2002年2月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分 観測所の高さ:8m
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 09時 気圧 |
平均 気圧 |
覚え書き |
℃ | ℃ | mm | hPa | hPa | ||||
1 | 金 | 晴 | 9.0 | 0.0 | - | 1025 | 1023.9 | 根室で流氷初日 |
2 | 土 | 晴→曇 | 10.4 | 1.1 | 0.0 | 1025 | 1023.9 | |
3 | 日 | 曇/雨 | 10.2 | 5.3 | 7.0 | 1020 | 1019.8 | 大阪でウメ開花。関東地方の雪予報また空振り |
4 | 月 | 晴/曇 | 13.0 | 4.2 | - | 1022 | 1020.5 | 日中は3月中旬並の暖かさ |
5 | 火 | 曇 | 12.0 | 6.4 | 1.5 | 1019 | 1017.2 | 日中は曇り空で持ちこたえ、20時頃から雨降り出す |
6 | 水 | 晴 | 14.2 | 5.6 | 1.0 | 1015 | 1013.7 | 天気は急速に回復し、移動性高気圧に覆われ春の陽気に 名古屋で平年より24日早いタンポポ開花 |
7 | 木 | 曇/晴 | 12.4 | 3.5 | 0.0 | 1014 | 1014.1 | 夕方ににわか雨がぱらつく。寒冷前線通過の影響で突風も 松江・西郷・米子・境・鳥取・京都・彦根・奈良で黄砂が観測される |
8 | 金 | 晴→曇 | 13.5 | 2.4 | - | 1017 | 1014.0 | 輪島と豊岡で黄砂が観測される |
9 | 土 | 曇→晴 | 12.1 | 2.6 | - | 1008 | 1009.1 | 朝の最低気温は5.6℃だったが、夕方になって急速に冷え込んだため 最低気温は24:00に記録された 岐阜でウメが開花 |
10 | 日 | 曇 | 8.5 | 2.0 | *0.0 | 1010 | 1009.4 | 22時頃から雨が雪に変わった。伊豆大島で初雪観測 |
11 | 月 | 曇/雪 | 7.1 | 1.1 | *0.0 | 1009 | 1008.4 | 9時頃に一時雪が強まったが日中は落ち着き、気温も上昇。 夕方から再び小雪が舞い、23時半頃から本格的な降雪へ |
12 | 火 | 曇|晴 | 7.0 | -0.5 | *2.5 | 1016 | 1015.0 | 3時前まで断続的な降雪。最深積雪は4cm 今月初の冬日を記録 |
13 | 水 | 晴/曇 | 9.2 | 1.6 | - | 1018 | 1017.5 | ここ数日の雲の多い天気から晴天に |
14 | 木 | 晴 | 10.4 | 0.2 | - | 1022 | 1021.4 | ほぼ一日中快晴の天気となった |
15 | 金 | 晴 | 9.0 | 0.3 | - | 1024 | 1022.9 | 昨日に続き快晴だったが午後から風が強まり気温は10℃を下回った |
16 | 土 | 晴 | 10.9 | 0.4 | - | 1024 | 1022.6 | 風もなく暖かな一日となった |
17 | 日 | 曇→雨 | 9.0 | 3.5 | 1.0 | 1018 | 1015.1 | 天気の崩れは小さかった |
18 | 月 | 晴/曇 | 9.8 | 1.5 | *1.0 | 1010 | 1010.3 | 昼過ぎに一時にわか雨が降った 20時頃から降雪始まり、朝の最低気温4.4℃を更新 名古屋で最大瞬間風速16.2mと風が強い一日だった |
19 | 火 | 晴/雪 | 6.7 | 1.1 | *1.5 | 1016 | 1016.0 | 昨夜から早朝にかけて降雪が断続的。最深積雪2センチを記録 県内では蟹江の10センチが最高と見られる、蒲郡や安城などでも積雪。 |
20 | 水 | 晴 | 12.4 | 3.4 | - | 1025 | 1023.5 | 晴れて暖かくなったが、午後は西寄りの風が強まった |
21 | 木 | 晴 | 16.0 | 3.6 | - | 1026 | 1023.1 | 移動性Hに覆われ、南寄りの風が気温を押し上げ3月終わり頃の陽気に |
22 | 金 | 曇→晴 | 14.9 | 8.6 | 0.0 | 1019 | 1018.2 | 朝の気温は4月中旬並と高く、日中も1ヶ月先の陽気。 夜間に気温が上昇する現象生じる。名古屋でツバキが開花 |
23 | 土 | 曇 | 14.3 | 6.9 | - | 1019 | 1016.1 | 気温高めの傾向続く。湿度が20%まで下がって空気が乾燥した |
24 | 日 | 晴 | 14.2 | 5.5 | - | 1019 | 1017.6 | 湿度は測定限界の20%を割っていたと推定される |
25 | 月 | 晴 | 13.6 | 2.6 | - | 1024 | 1021.1 | 午後から風が南寄りに変わった。平年を3℃以上上回る陽気が続く |
26 | 火 | 曇/晴 | 15.2 | 6.4 | - | 1020 | 1017.8 | 薄曇りの天気でもこの月2番目に高い気温が記録された |
27 | 水 | 曇|晴 | 16.2 | 5.8 | 0.0 | 1019 | 1017.0 | 予報よりも晴れ間が多く、月の最高気温を更新。 夜になってから小雨が降った。 |
28 | 木 | 雨/曇 | 12.7 | 8.7 | 12.5 | 1015 | 1014.4 | 10ミリ以上のまとまった雨はおよそ1ヶ月ぶり。 台風2号発生 |
上旬 | 11.5 | 3.3 | 9.5 | 1017.5 | 1016.6 | 時雨がちだったが気温は高めに経過 | ||
中旬 | 9.2 | 1.3 | 6.0 | 1018.4 | 1017.3 | 降雪日数が4日。寒い日が多かった | ||
下旬 | 14.6 | 6.0 | 12.5 | 1020.1 | 1018.2 | 気温が平年を大きく上回る。MAX15℃以上の日数も3日あった | ||
月間 | 11.6 | 3.4 | 28.0 | 1018.5 | 1017.3 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください