2002年3月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分 観測所の高さ:8m
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
気温℃ | 降水量mm | 海面気圧hPa | 覚え書き | |||
最高 | 最低 | 日 | 時間 (最大) |
最低 | 平均 (毎時) |
||||
1 | 金 | 晴|曇 | 17.7 | 7.8 | - | - | 1018 | 1019.8 | |
2 | 土 | 晴→曇 | 16.6 | 8.7 | - | - | 1016 | 1019.4 | |
3 | 日 | 晴|曇 | 12.3 | 4.7 | - | - | 1019 | 1021.7 | |
4 | 月 | 晴/曇 | 13.8 | 3.3 | - | - | 1021 | 1023.3 | |
5 | 火 | 曇→雨 | 9.9 | 6.7 | 9.6 | 2.8 | 1007 | 1017.5 | |
6 | 水 | 曇/雨 | 11.8 | 7.5 | 10.8 | 4.4 | 1001 | 1003.8 | |
7 | 木 | 晴 | 11.6 | 5.6 | - | - | 1008 | 1012.7 | |
8 | 金 | 晴 | 10.7 | 3.9 | - | - | 1020 | 1025.2 | |
9 | 土 | 晴 | 12.6 | 2.8 | - | - | 1024 | 1026.9 | |
10 | 日 | 晴/曇 | 15.4 | 5.2 | - | - | 1013 | 1017.8 | |
11 | 月 | 晴 | 15.5 | 9.3 | - | - | 1014 | 1016.3 | |
12 | 火 | 晴 | 17.4 | 7.4 | - | - | 1014 | 1017.2 | |
13 | 水 | 晴 | 17.0 | 6.4 | - | - | 1021 | 1022.7 | |
14 | 木 | 晴→曇 | 19.6 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 1011 | 1018.2 | |
15 | 金 | 曇/晴 | 18.6 | 11.7 | 3.6 | 2.0 | 1000 | 1004.8 | |
16 | 土 | 曇→晴 | 17.2 | 9.5 | - | - | 1011 | 1014.5 | |
17 | 日 | 曇|晴 | 19.9 | 8.1 | - | - | 1013 | 1017.0 | |
18 | 月 | 晴/雨 | 20.8 | 8.7 | - | - | 1012 | 1016.2 | |
19 | 火 | 晴/曇 | 17.3 | 6.7 | - | - | 1014 | 1017.6 | 名古屋でさくらの開花発表。平年より9日早い |
20 | 水 | 晴 | 19.0 | 8.8 | - | - | 1016 | 1019.1 | |
21 | 木 | 曇/晴 | 17.0 | 8.4 | 0.0 | - | 1008 | 1011.9 | 津でさくらの開花発表。平年より11日早く、観測史上もっとも早い 東京でさくら満開。観測史上もっとも早い |
22 | 金 | 曇 | 16.6 | 11.2 | 0.0 | - | 1004 | 1007.2 | 夕方前に軽いお湿りがあった |
23 | 土 | 晴→曇 | 14.3 | 5.8 | 0.0 | - | 1005 | 1009.6 | 朝の最低気温は10.0℃だったが、寒気の流れ込みにより夜は寒くなった 名古屋(気象台)ではあられが観測されたため降雪日数が1日増えた |
24 | 日 | 晴|曇 | 13.9 | 5.2 | - | - | 1015 | 1017.3 | |
25 | 月 | 曇|晴 | 15.5 | 4.4 | - | - | 1021 | 1022.5 | さくら前線は早くも東北地方に上陸 |
26 | 火 | 晴→曇 | 20.0 | 9.0 | - | - | 1014 | 1018.9 | 浜松で平年より10日早くさくらが満開。天気はゆっくり下り坂へ |
27 | 水 | 雨→晴 | 16.6 | 8.0 | 14.8 | 5.2 | 1001 | 1007.9 | 午前はやや強い雨、午後は北西の強風が吹き荒れ「花起こし」となる |
28 | 木 | 晴 | 18.0 | 5.2 | - | - | 1016 | 1020.6 | 名古屋でさくらが満開となる |
29 | 金 | 曇→雨 | 18.9 | 10.9 | 66.0 | 11.6 | 1004 | 1014.1 | 発達中の低気圧の通過により雨量がまとまる |
30 | 土 | 晴 | 19.8 | 11.9 | 2.4 | 2.0 | 1003 | 1007.9 | 朝までに雨は完全にやんで暖かくなる。午後は一時的に風が強まった |
31 | 日 | 曇|晴 | 22.4 | 9.5 | - | - | 1007 | 1010.7 | 寒気を伴った小低気圧の通過で関東地方南部で春雷 |
上旬 | 13.2 | 5.6 | 20.5 | 1014.7 | 1018.8 | ||||
中旬 | 18.2 | 8.4 | 5.0 | 1012.6 | 1016.4 | ||||
下旬 | 17.3 | 8.1 | 83.5 | 1008.9 | 1013.5 | ||||
月間 | 16.2 | 7.4 | 109.0 | 1012.8 | 1016.7 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください