2002年4月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分 観測所の高さ:8m
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
気温℃ | 降水量mm | 海面気圧hPa | 覚え書き | |||
最高 | 最低 | 日 | 時間 (最大) |
最低 | 平均 (毎時) |
||||
1 | 月 | 晴 | 22.9 | 11.2 | - | - | 1013 | 1015.4 | 高気圧に覆われて5月上旬の最高気温まで上がる |
2 | 火 | 晴 | 27.0 | 12.5 | - | - | 1008 | 1011.6 | 昨年より9日早く初夏日を記録。6月下旬並の気温となった |
3 | 水 | 晴 | 27.1 | 13.2 | - | - | 1002 | 1006.1 | 連日の夏日を観測するも16時前から急激に気温が下がり強風吹く |
4 | 木 | 晴 | 20.8 | 11.4 | - | - | 1006 | 1011.4 | 最大瞬間風速は尾鷲28.7m、津26.6m、名古屋23.3mを記録。 低気圧が東の海上で発達して気圧傾度が急になったため |
5 | 金 | 晴 | 22.4 | 10.7 | - | - | 1014 | 1016.0 | 最小湿度が名古屋8%、岐阜6%。いずれも観測史上最小となる 岐阜で山火事が発生した |
6 | 土 | 晴→曇 | 22.3 | 11.2 | 14.4 | 5.6 | 1017 | 1018.3 | 雨の降り出しは18時前頃 |
7 | 日 | 曇|雨 | 17.1 | 13.3 | 24.0 | 5.6 | 1011 | 1013.3 | 天気の回復遅れる |
8 | 月 | 晴|曇 | 27.4 | 15.9 | - | - | 1006 | 1008.6 | 南からの湿った空気が流れ込み最高気温を更新。 湿度が40%以下に下がらず蒸し暑さがあった。 |
9 | 火 | 曇 | 20.9 | 12.8 | - | - | 1007 | 1009.9 | 雨が降りそうで降らなかった。9:50に朝の最低気温16.6℃を記録 |
10 | 水 | 曇 | 18.9 | 11.0 | - | - | 1014 | 1016.8 | 黄砂が各地で観測される。その影響もあったのか曇りがちの天気 |
11 | 木 | 曇/雨 | 20.5 | 12.8 | 7.2 | 2.4 | 1016 | 1018.7 | 16時頃から雨が降る。23:16愛知県西部震源の地震M4.3。西区は震度2 |
12 | 金 | 晴 | 18.5 | 11.3 | 4.4 | 1.2 | 1011 | 1012.8 | 久々に快晴となるが、風が強く暖かさは気温ほどには感じられず。 |
13 | 土 | 晴|曇 | 20.1 | 8.9 | - | - | 1012 | 1015.0 | 寒気伴うL通過も降水無し |
14 | 日 | 晴|曇 | 24.5 | 10.1 | - | - | 1017 | 1019.3 | 青森でサクラ開花。これで本州の気象官署のサクラはすべて咲いた |
15 | 月 | 曇/晴 | 27.7 | 13.9 | 0.0 | - | 1020 | 1021.4 | 朝発表の予想気温より6℃高くなり、4日目の夏日を記録 新潟県小出14時30.2℃と真夏日。高山でも初の夏日に |
16 | 火 | 曇/雨 | 22.3 | 17.7 | 6.4 | 2.4 | 1015 | 1018.0 | 朝降り出した雨は昼前までで上がってしまった |
17 | 水 | 雨/曇 | 20.9 | 11.6 | 7.6 | 2.0 | 1006 | 1010.5 | 今朝の最低気温は19.0℃。寒冷前線通過で14時以降気温急降下 |
18 | 木 | 曇|晴 | 19.7 | 10.9 | - | - | 1012 | 1016.3 | 風の強い一日。午前中を中心に日が差した |
19 | 金 | 晴 | 22.3 | 10.4 | - | - | 1021 | 1022.9 | 大陸から乾いた空気を持った移動性Hに覆われ爽やかな陽気に |
20 | 土 | 曇 | 22.0 | 15.4 | 0.0 | - | 1020 | 1021.9 | 雨は18時頃にぱらついただけ、日中は日が差すことも |
21 | 日 | 雨 | 17.0) | 14.7 | 34.0 | 5.6 | 1012 | 1015.3 | 日中は雨が降り続く。三重県内で100mmを超えたところがあった |
22 | 月 | 晴 | 25.6 | 13.7 | - | - | 1014 | 1018.1 | 5回目の夏日。高山で28.0℃と今年一番の暑さに |
23 | 火 | 曇 | 23.2 | 18.5 | - | - | 1019 | 1021.1 | 晴れの予報に反して、ほぼ一日曇り |
24 | 水 | 曇 | 22.2 | 17.7 | - | - | 1012 | 1015.0 | 日中は曇り空だったが雨は降らず |
25 | 木 | 曇/晴 | 21.9 | 13.6 | 0.0 | - | 1012 | 1014.4 | 雨は夜間にぱらつく程度だった。朝のmin15.6℃。風がやや強め |
26 | 金 | 曇|晴 | 22.7 | 12.1 | - | - | 1018 | 1020.6 | |
27 | 土 | 曇|晴 | 22.0 | 13.1 | - | - | 1021 | 1023.5 | |
28 | 日 | 曇|晴 | 22.9 | 15.1 | - | - | 1020 | 1023.1 | 薄曇がちの同じような天気が3日続く。10:35奈良県震源の地震M4.3。西区は震度2 |
29 | 月 | 曇 | 22.1 | 15.7 | - | - | 1020 | 1021.8 | 一日中曇りでほとんど日が差さなかった。 |
30 | 火 | 曇/雨 | 20.3 | 15.6 | 7.2 | 2.8 | 1013 | 1016.3 | |
上旬 | 22.7 | 12.3 | 38.4 | - | 1009.8 | 1012.7 | 早くも夏日を3回観測。高温、強風、異常乾燥、黄砂と話題が多かった | ||
中旬 | 21.9 | 12.3 | 25.6 | - | 1015.0 | 1017.7 | 20℃を下回る日が少なく、すっきり晴れる日あまりなし | ||
下旬 | 22.0 | 15.0 | 41.2 | - | 1016.1 | 1018.9 | 曇りがちの日が多かったため、22日以外は夏日にならず | ||
月間 | 22.2 | 13.2 | 105.2 | - | 1013.6 | 1016.4 | 降水量は平年よりも少なめ、気温は平年よりも高めで経過 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください