2002年5月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分 観測所の高さ:8m
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
気温℃ | 降水量mm | 海面気圧hPa | 覚え書き | ||||
最高 | 最低 | 日 | 時間 (最大) |
起時 | 最低 | 平均 (毎時) |
||||
1 | 水 | 曇 | 21.4 | 15.7 | 6.8 | 2.4 | 5 | 1010 | 1013.0 | 雨は明け方までに上がる。前線の影響で天気回復はゆっくり |
2 | 木 | 曇/晴 | 22.0 | 15.0 | 0.0 | - | - | 1016 | 1021.9 | 朝のうち雨がぱらつく。夕方になって晴れてくる |
3 | 金 | 晴 | 23.5 | 15.5 | - | - | - | 1022 | 1024.3 | 日中は晴天、夜になって雲が広がった。夏日一歩手前まで気温上昇 |
4 | 土 | 雨 | 18.7 | 15.8 | 10.0 | 2.0 | 19 | 1018 | 1020.8 | 降り始めは1時頃、日中はほとんどやむことなく降り続き20時前に雨が上がった |
5 | 日 | 晴 | 28.0 | 16.9 | - | - | - | 1012 | 1015.3 | 今年最高の気温を記録したが、湿度は低く風もあったため爽やかな陽気 関東地方で真夏日になった地点が出た |
6 | 月 | 晴 | 24.0 | 14.2 | - | - | - | 1015 | 1017.6 | 昨日以上に空気が乾燥した。 |
7 | 火 | 雨/曇 | 17.9 | 15.7 | 7.2 | 2.0 | 18 | 1013 | 1016.1 | 断続的に雨が降る天気。17:30頃にやや雨脚が強まった |
8 | 水 | 曇/雨 | 24.9 | 15.4 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1012 | 1013.0 | 寒冷前線の通過前後に気温が急激に変化。夏日一歩手前 |
9 | 木 | 曇 | 22.5 | 14.0 | - | - | - | 1014 | 1016.6 | 北高型で午前中は薄曇、午後は雲が厚くなり晴れ間ほとんどなし。 |
10 | 金 | 雨 | 17.8 | 15.9 | 26.4 | 6.4 | 21 | 1008 | 1014.4 | 夕方から雨の予報だったが、朝から雨。20時以降雨量まとまる |
11 | 土 | 曇/晴 | 23.9 | 15.4 | 10.4 | 2.4 | 1 | 1007 | 1010.4 | 朝9時頃まで雨が残る。天気はゆっくり回復し、夕方には青空も |
12 | 日 | 曇/晴 | 27.1 | 14.2 | - | - | - | 1014 | 1015.5 | 北から高気圧に覆われ夏日になるも湿度低い。18:52西区震度2 |
13 | 月 | 晴/曇 | 26.3 | 13.6 | - | - | - | 1016 | 1018.0 | 朝はやや冷え込んだが、連日の夏日となる |
14 | 火 | 晴→曇 | 29.6 | 16.9 | - | - | - | 1013 | 1015.6 | 今年一番の暑さとなる。 |
15 | 水 | 曇 | 24.2 | 17.4 | 2.8 | 1.2 | 23 | 1011 | 1012.9 | 雨が19時頃から降り始める。日中は曇ながらも気温が上がった |
16 | 木 | 曇/雨 | 19.9 | 16.0 | 8.0 | 2.4 | 6 | 1010 | 1012.6 | 日中、雨は小康状態に |
17 | 金 | 雨/曇 | 17.1 | 15.6 | 16.0 | 6.4 | 12 | 1008 | 1010.8 | 昼前に一時的に雨脚強まる。夜になって雨が上がる |
18 | 土 | 曇→晴 | 21.9 | 15.1 | 19.2 | 7.2 | 5 | 1005 | 1006.8 | 4:15-5:15で10.4mmの雨を記録。雨は朝まで、夕方には晴れた |
19 | 日 | 曇 | 21.0 | 13.6 | 0.0 | - | - | 1002 | 1004.5 | 寒気Lの通過に伴い大気の状態不安定。にわか雨を何度か観測 |
20 | 月 | 晴 | 25.1 | 13.1 | - | - | - | 1002 | 1003.5 | 久しぶりの五月晴れでぎりぎり夏日。午後は西よりの風強まる |
21 | 火 | 晴 | 25.4 | 14.2 | - | - | - | 1005 | 1006.3 | 昨日に引き続き五月晴れとなる。西よりの風が夕方まで強まった |
22 | 水 | 曇/晴 | 28.7 | 16.9 | - | - | - | 1005 | 1007.2 | 朝は曇り空。昼過ぎから日が差し、弱いフェーンとの相乗効果で暑くなった |
23 | 木 | 曇→晴 | 27.1 | 18.7 | - | - | - | 1001 | 1004.3 | 南海上をLが通過したが離れていたため雨は降らず、午後から晴れた |
24 | 金 | 晴 | 27.3 | 17.2 | - | - | - | 1001 | 1003.1 | 名古屋で最小湿度18%まで下がる。からっとした暑さだった |
25 | 土 | 晴 | 28.9 | 14.6 | - | - | - | 1004 | 1005.7 | 引き続き暑さ続く。昨日以上に空気が乾燥した |
26 | 日 | 晴 | 29.2 | 15.4 | 0.0 | - | - | 1006 | 1007.8 | 夕方にごく短時間のにわか雨。4ヶ月ぶりに雷。突風も観測。大気不安定 |
27 | 月 | 曇/晴 | 26.6 | 14.8 | 1.2 | 0.8 | 8 | 1008 | 1009.7 | 明け方に強い雷雲が北側を掠めて通過。寒冷Lは予想より早く東海上へ |
28 | 火 | 晴 | 28.2 | 14.8 | - | - | - | 1010 | 1012.1 | 朝からよく晴れてまた夏日。帯広で27℃まで上がる |
29 | 水 | 曇→晴 | 27.1 | 17.4 | - | - | - | 1012 | 1013.3 | 昼過ぎから日差しが戻り、結局夏日に。心配された発雷はなし |
30 | 木 | 晴→曇 | 28.7 | 17.0 | 0.0 | - | - | 1009 | 1011.0 | 鳳来町で27ミリの土砂降り。当地では夕方に雨がぱらついた程度 |
31 | 金 | 曇|雨 | 21.2 | 17.8 | 12.0 | 8.4 | 16 | 1004 | 1006.1 | 7時過ぎから降雨。16時までの時間雨量が8.4ミリとややまとまった |
上旬 | 22.1 | 15.4 | 52.8 | 6.4 | 1014.0 | 1017.3 | ||||
中旬 | 23.6 | 15.1 | 56.4 | 7.2 | 1008.8 | 1011.1 | ||||
下旬 | 27.1 | 16.3 | 13.2 | 8.4 | 1005.9 | 1007.9 | ||||
月間 | 24.5 | 15.5 | 110.4 | 8.4 | 1009.6 | 1012.1 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください