2002年6月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)
注意:6/12以降の降水量は参考記録扱いです
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
気温℃ | 降水量mm | 海面気圧hPa | 最大風速 m/s |
覚え書き | |||||
最高 | 最低 | 日 | 時間 (最大) |
起時 | 最低 | 平均 (毎時) |
値 | 風向 | ||||
1 | 土 | 曇|晴 | 29.5 | 16.8 | 0.0 | - | - | 1000 | 1002.6 | - | - | 昼過ぎまでは薄曇。少し蒸し暑さがあった。夜になって俄雨ぱらつく |
2 | 日 | 晴 | 30.8 | 20.1 | - | - | - | 1003 | 1006.3 | - | - | 日中はずっと快晴で気象台で昨年より2日早い初真夏日。西よりの風やや強く、乾燥 |
3 | 月 | 曇→晴 | 30.8 | 18.0 | - | - | - | 1007 | 1009.1 | - | - | 朝は雲が多かったが、昼前から晴れて真夏日。関西の所々で未明に発雷 |
4 | 火 | 晴→曇 | 31.2 | 19.0 | - | - | - | 1008 | 1009.5 | - | - | 昼過ぎから雲が増えたが3日続けて真夏日。夜になっても気温の下降鈍い |
5 | 水 | 晴/曇 | 33.4 | 20.3 | - | - | - | 1006 | 1008.8 | - | - | Max更新。6月の4日連続真夏日は名古屋で15年ぶり。夜間に湿度急上昇 |
6 | 木 | 曇|晴 | 29.1 | 22.4 | - | - | - | 1009 | 1012.9 | - | - | 真夏日連続記録は4でストップ。午後は風もあって過ごしやすくなる |
7 | 金 | 晴/曇 | 30.9 | 21.3 | - | - | - | 1012 | 1014.3 | - | - | 引き続き晴天。今月の真夏日日数はわずか1週間で5日目 |
8 | 土 | 曇|晴 | 30.7 | 22.3 | - | - | - | 1008 | 1010.7 | 7.0 | 南東 | 朝の気温20℃以上が続く。北海道や青森などで記録的な暑さに。T4発生 |
9 | 日 | 晴 | 29.7 | 21.1 | - | - | - | 1006 | 1007.5 | 11.5 | 西北西 | 最大風速11.5mを記録。乾燥した快晴の空が1日中広がる |
10 | 月 | 晴 | 32.8 | 18.5 | - | - | - | 1006 | 1007.9 | 6.2 | 西南西 | 朝は5日ぶりに20℃下回る。T4は次第に勢力が衰えてきた |
11 | 火 | 曇/雨 | 24.8 | 20.1 | 20.8 | 7.2 | 6 | 1000 | 1004.4 | 9.2 | 南南東 | T4正午前に安芸市付近上陸後奈良県内で熱低に 21時過ぎから寒冷前線通過で一時的に雷を伴い土砂降りに |
12 | 水 | 曇|晴 | 31.6 | 23.1 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1003 | 1005.3 | 5.9 | 南南西 | 前線が南下して晴れ間あり真夏日に。一方関東は梅雨寒で20℃ |
13 | 木 | 曇|晴 | 27.5 | 22.7 | - | - | - | 1004 | 1005.3 | 7.5 | 南西 | 朝の最低気温は23.4℃と高値更新。日中は凌ぎやすい陽気に |
14 | 金 | 曇/晴 | 27.4 | 21.7 | 0.0 | - | - | 1004 | 1006.0 | 9.1 | 南東 | 夕方から岐阜県を中心に猛烈な雨に。 日付が変わる直前に当地にも南西端の雲がかかって… |
15 | 土 | 晴/曇 | 30.9 | 20.1 | 41.0 | 41.0 | 1 | 1006 | 1007.7 | 7.3 | 西北西 | 5分間10mmを超える猛烈な雨を記録。日中は蒸し暑くなった |
16 | 日 | 曇/晴 | 29.0 | 20.9 | - | - | - | 1008 | 1009.7 | 6.9 | 南東 | |
17 | 月 | 曇 | 28.4 | 21.8 | - | - | - | 1007 | 1009.2 | 5.4 | 南 | |
18 | 火 | 曇/雨 | 29.5 | 20.1 | 24.8 | 10.4 | 8 | 1000 | 1004.1 | 10.1 | 西北西 | 9時過ぎまで雨。一時やや強め。午後は日差しが戻り、強い風も |
19 | 水 | 晴 | 32.4 | 18.7 | - | - | - | 1007 | 1008.7 | 9.4 | 南東 | 朝は9日ぶりに20℃下回ったが、日中は今月3番目の暑さに |
20 | 木 | 雨 | 23.8 | 18.5 | 10.7 | 2.6 | 12 | 1001 | 1005.3 | 10.2 | 南南東 | 沿岸部を中心にやや雨量まとまる。梅雨寒の一日に |
21 | 金 | 晴/曇 | 30.9 | 18.8 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1000 | 1001.8 | 9.1 | 西北西 | 気象庁が沖縄地方が梅雨明けしたと見られると発表 |
22 | 土 | 晴 | 29.7 | 20.5 | 0.0 | - | - | 1003 | 1005.3 | 9.3 | 西北西 | 前線南下でからっとした晴れ。一方関東は梅雨寒 |
23 | 日 | 曇/晴 | 28.2 | 19.3 | - | - | - | 1007 | 1008.5 | 9.1 | 北西 | 雲が多いながらも日が差す天気。気温ほどに暑さは感じず |
24 | 月 | 曇 | 24.3 | 16.4 | 3.0 | 1.1 | 19 | 1007 | 1008.0 | 5.1 | 南西 | 雨の降り始めは夕方5時過ぎ、MINは24:00に記録 |
25 | 火 | 曇|雨 | 20.2 | 15.6 | 10.0 | 1.5 | 5 | 1005 | 1006.4 | 2.3 | 西北西 | 朝も日中も今月一番の低温に。北海道では氷点下の地点も出た |
26 | 水 | 曇/雨 | 21.4 | 16.1 | 4.4 | 3.7 | 23 | 1008 | 1010.8 | 1.4 | 南南西 | 梅雨寒続く。日中雨は小康状態でほとんど雨は降らず |
27 | 木 | 曇 | 23.2 | 16.7 | 4.1 | 1.5 | 2 | 1013 | 1013.9 | 2.9 | 西北西 | 大雨の予想空振りで朝のうちで雨上がる。梅雨寒は緩和 |
28 | 金 | 曇|晴 | 28.4 | 19.4 | - | - | - | 1014 | 1015.8 | 8.1 | 西南西 | 4日ぶりに夏日となる |
29 | 土 | 雨 | 23.3 | 19.9 | 7.4 | 2.2 | 19 | 1010 | 1014.4 | 6.1 | 南東 | 雨の降り始めは明け方頃、特に強い雨にはならず。三重南部大雨。T5T6発生 |
30 | 日 | 曇/雨 | 24.3 | 19.2 | 10.0 | 4.8 | 24 | 1010 | 1011.9 | 3.1 | 南南西 | 奄美地方梅雨明け。日中は雨がぱらつく程度 |
上旬 | 30.9 | 20.0 | 0.0 | - | - | - | 1009.0 | - | - | |||
中旬 | 28.6 | 20.8 | 98.1 | - | - | - | 1006.6 | - | - | |||
下旬 | 25.4 | 18.2 | 39.2 | - | - | - | 1007.7 | - | - | |||
月間 | 28.3 | 19.6 | 137.3 | - | - | - | 1006.1 | - | - |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください