2002年7月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)
注意:7/1-5の降水量は修正処理を施しました
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
気温 ℃ |
降水量 mm |
海面気圧 hPa |
最大風速 m/s |
覚え書き | 雷 | |||||
最高 | 最低 | 日 | 時間 (最大) |
起 時 |
最低 | 平均 (毎時) |
値 | 風向 | |||||
1 | 月 | 曇 | 27.2 | 20.3 | 24.5 | 11.5 | 2 | 1011 | 1012.3 | 4.5 | 西北西 | 前線北上時に雨量まとまる。岐阜で土砂崩れによる死者1名 | |
2 | 火 | 曇/晴 | 33.2 | 23.0 | 24.5 | 13.0 | 15 | 1012 | 1013.3 | 10.2 | 北西 | 15時頃雷を伴った短時間強雨。25分間で24.5mm | ● |
3 | 水 | 曇/晴 | 33.9 | 23.5 | - | - | - | 1012 | 1013.7 | 5.0 | 北北西 | MAX更新。T5は大型で強い台風、21時宮古島通過 | |
4 | 木 | 曇→晴 | 35.7 | 25.6 | - | - | - | 1012 | 1013.4 | 5.7 | 南東 | 連日のMAX更新。今年初めての熱帯夜、酷暑日に | |
5 | 金 | 曇 | 31.6 | 25.9 | - | - | - | 1012 | 1013.3 | 6.4 | 南西 | 熱帯夜続く。T5は急速に衰弱傾向。T6は発達段階へ | |
6 | 土 | 曇/晴 | 29.7 | 25.1 | 0.0 | - | - | 1007 | 1008.8 | 12.8 | 東南東 | 風強い一日。T5は21時に温低化。T6は非常に強い台風に | |
7 | 日 | 曇/晴 | 30.4 | 25.4 | 0.5 | - | - | 1006 | 1007.5 | 9.5 | 南東 | 熱帯夜4日連続。晴れたり曇ったり。T6発達、935hPa・45m/sに | |
8 | 月 | 曇|晴 | 32.4 | 25.8 | - | - | - | 1007 | 1009.1 | 4.9 | 南西 | T6さらに発達し、930hPa・50m/sに。関東で今年一番の暑さ | |
9 | 火 | 曇|晴 | 33.8 | 26.7 | 0.0 | - | - | 1000 | 1005.3 | 9.5 | 南東 | T6は北上し、やや勢力を弱めた。埼玉などで短時間強雨 | |
10 | 水 | 曇/雨 | 28.8 | 25.1 | 18.0 | 5.0 | 7 | 986 | 993.3 | 11.6 | 南南東 | T6が通過。記録的な大雨の大垣などで浸水被害、群馬で突風被害など | |
11 | 木 | 晴 | 31.0 | 23.5 | - | - | - | 987 | 995.3 | 9.9 | 西北西 | T6は0:30千葉県富津付近に上陸。東北でも大雨の被害。当地は快晴 | |
12 | 金 | 晴 | 34.2 | 21.9 | - | - | - | 1000 | 1003.5 | 6.3 | 西 | 今月2番目に低いMIN。日中は風が弱くかなりの暑さ。 | |
13 | 土 | 曇|雨 | 28.2 | 23.9 | 16.0 | 6.0 | 6 | 1006 | 1008.1 | 2.8 | 東北東 | 太平洋Hの縁辺流で局地的に雷を伴った雨が降った。 | ● |
14 | 日 | 曇|晴 | 33.5 | 24.9 | - | - | - | 1005 | 1006.9 | 6.8 | 南東 | T7沖縄本島直撃。尾鷲でMAX34.0℃と今年一番の暑さに | |
15 | 月 | 曇/雨 | 30.6 | 26.7 | 12.0 | 8.5 | 15 | 1000 | 1003.0 | 8.6 | 南南東 | T7は九州南部を暴風域に巻き込む。前線を刺激し佐渡などで豪雨 | ● |
16 | 火 | 雨→晴 | 33.2 | 22.1 | 27.0 | 14.5 | 9 | 991 | 996.4 | 11.1 | 南東 | T7東海沖を通過後、伊豆半島南部と房総半島に上陸。 | |
17 | 水 | 曇|雨 | 27.3 | 21.9 | 20.5 | 10.5 | 10 | 1000 | 1003.5 | 9.1 | 西北西 | 広範囲で大気不安定。発雷や強い雨があちこちで観測された | ● |
18 | 木 | 曇/晴 | 31.7 | 24.0 | 2.5 | 2.0 | 24 | 1006 | 1008.4 | 6.9 | 南南東 | 梅雨前線の北上に伴う雨が夜遅くから降り始めた | |
19 | 金 | 曇|雨 | 30.9 | 24.3 | 5.0 | 1.5 | 8 | 1010 | 1012.0 | 8.8 | 南東 | 朝に大雨に関する気象情報が発表されたが日中にかけて天気回復 | |
20 | 土 | 曇→晴 | 34.7 | 25.5 | - | - | - | 1010 | 1012.5 | 5.9 | 南南東 | 四国・近畿・東海・関東甲信で梅雨明け。秩父で37.4℃ | ● |
21 | 日 | 晴|曇 | 36.4 | 25.5 | - | - | - | 1008 | 1010.4 | 6.2 | 西南西 | 気象台で今年初めての酷暑日記録。九州・中国地方で梅雨明け。 | |
22 | 月 | 晴 | 34.8 | 25.5 | - | - | - | 1008 | 1010.2 | 6.0 | 西南西 | ||
23 | 火 | 晴 | 34.9 | 26.1 | - | - | - | 1009 | 1010.6 | 6.6 | 西南西 | 東北南部・北陸で梅雨明け。多治見で36.5℃ | |
24 | 水 | 晴|曇 | 35.0 | 27.1 | - | - | - | 1007 | 1008.5 | 7.2 | 南西 | 福崎(兵庫)・久世(岡山)で37.4℃。名古屋のMIN26.9℃が高い順で8位 | |
25 | 木 | 晴/曇 | 35.1 | 27.2 | - | - | - | 1006 | 1007.1 | 8.6 | 南東 | 東北北部で梅雨明け。台風9号が種子島を通過 | |
26 | 金 | 晴/曇 | 34.0 | 26.5 | - | - | - | 1009 | 1010.7 | 10.2 | 東南東 | 風がやや強く、酷暑日が6日で途切れる。熱帯夜は継続。益田で37.4℃ | |
27 | 土 | 晴|曇 | 35.0 | 27.0 | - | - | - | 1011 | 1012.7 | 6.6 | 南西 | 台風11号が種子島を通過後、熱低に。財田(香川)で37.4℃ | |
28 | 日 | 曇 | 34.0 | 27.5 | - | - | - | 1011 | 1012.3 | 7.7 | 西南西 | この夏一番暑い朝、名古屋の7時の気温が全国でtopに。枚方で38℃突破 | |
29 | 月 | 曇/晴 | 32.7 | 26.8 | - | - | - | 1010 | 1011.4 | 8.6 | 南西 | ||
30 | 火 | 晴→曇 | 36.1 | 26.2 | - | - | - | 1009 | 1010.8 | 5.6 | 西 | ||
31 | 水 | 晴 | 37.3 | 28.0 | - | - | - | 1009 | 1011.0 | 5.3 | 西 | 多治見で38.2℃を記録。名古屋・岐阜・津でも今年一番のMAXに |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください