2002年9月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
気温 ℃ |
降水量 mm |
海面気圧 hPa |
最大風速 m/s |
覚え書き | 雷 | |||||
最高 | 最低 | 日 | 時間 max |
起 時 |
最低 | 平均 (毎時) |
値 | 風向 | |||||
1 | 日 | 晴 | 32.4 | 24.5 | 2.0 | 2.0 | 2 | 1011 | 1012.5 | 9.3 | 南東 | 夜明けまでにわか雨が時々降った。日中はおおむね晴天 | |
2 | 月 | 晴/曇 | 34.8 | 24.2 | - | - | - | X | X | X | X | オホーツク海側で30℃超え。少雨に関する気象情報第3号発表 | |
3 | 火 | 晴 | 35.1 | 26.1 | - | - | - | 1012 | 1013.8 | 5.8 | 西南西 | 岐阜で9月3位のmax36.1℃を記録。T16西進し、南大東島に接近 | |
4 | 水 | 晴 | 35.5 | 26.1 | - | - | - | 1012 | 1013.8 | 6.9 | 西南西 | 岐阜で9月最高気温タイ36.4℃。沖縄本島はT16の暴風域に | |
5 | 木 | 曇|晴 | 34.6 | 26.7 | - | - | - | 1011 | 1012.8 | 8.4 | 南西 | 名古屋min9月2位の記録(26.3℃)が夜中に消滅。沖縄本島大きな被害 | |
6 | 金 | 曇|雨 | 27.4 | 22.5 | 48.5 | 31.5 | 9 | 1009 | 1010.7 | 4.1 | 北北東 | 南から湿った空気が入り、51日ぶりに10mm以上の降水。羽田60mm/h | |
7 | 土 | 曇 | 30.7 | 23.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1010 | 1011.1 | 4.6 | 西 | 日中は雨が降ることなく真夏日に。ところどころで警報級の大雨 | ● |
8 | 日 | 晴/曇 | 33.4 | 24.1 | - | - | - | 1008 | 1009.7 | 7.0 | 西北西 | 大気不安定ながらもおおむね晴れ。市内でも局地的に雷雨あり | ● |
9 | 月 | 晴 | 31.0 | 22.0 | - | - | - | 1005 | 1007.2 | 7.6 | 北西 | 大陸の高気圧に覆われ乾燥した晴天。少雨に関する気象情報第4号発表 | |
10 | 火 | 曇/晴 | 30.7 | 22.0 | - | - | - | 1008 | 1011.1 | 5.8 | 南東 | 低い雲が出やすくすっきりした秋晴れにはならず。 | |
11 | 水 | 曇/雨 | 29.5 | 24.0 | 1.5 | 1.5 | 11 | 1013 | 1013.8 | 5.8 | 南南東 | 朝と夕方ににわか雨が降り、蒸し暑い陽気に。 | |
12 | 木 | 晴/曇 | 33.3 | 24.3 | - | - | - | 1010 | 1012.0 | 7.4 | 西 | 割とよく晴れたためmax33℃を突破。市内を避けるように雷雲が通過。 | |
13 | 金 | 晴/曇 | 32.5 | 22.0 | 0.0 | - | - | 1009 | 1010.6 | 7.7 | 北北東 | 朝早く雨→日中天気回復→20時過ぎ一時風が強まり気温急降下 | |
14 | 土 | 曇 | 26.8 | 22.3 | - | - | - | 1011 | 1013.3 | 4.1 | 西 | 前線南下で涼しい空気に変わる。関東地方では20℃を下回る肌寒さに | |
15 | 日 | 曇 | 28.1 | 21.8 | 0.0 | - | - | 1014 | 1014.6 | 4.5 | 西北西 | 日中は雨は降らず、夜になって微量の降水。関東の低温状態続く。 | |
16 | 月 | 曇 | 24.3 | 19.6 | 1.5 | 0.5 | 4 | 1011 | 1013.5 | 3.4 | 南東 | 雲の多い天気となり夏日連続記録が77日でストップ。 | |
17 | 火 | 曇|雨 | 25.3 | 19.9 | 8.0 | 2.0 | 12 | 1009 | 1010.2 | 6.8 | 南東 | 24h雨量は高山116.5ミリ、豊橋52.5ミリ。愛知県西部は雨量が少なかった | |
18 | 水 | 晴 | 28.6 | 17.5 | - | - | - | 1013 | 1016.5 | 6.2 | 北西 | 大陸から移動性Hに覆われ乾燥した秋晴れに。朝は今月一番の冷え込み | |
19 | 木 | 晴 | 29.4 | 18.8 | - | - | - | 1019 | 1020.8 | 6.8 | 南南東 | 4ヶ月ぶりに気圧が1020hPaを上回る。菅平1.3℃、野辺山1.6℃のmin. | |
20 | 金 | 晴 | 29.8 | 18.7 | - | - | - | 1015 | 1018.3 | 5.7 | 西南西 | 秋晴れ続く。岐阜や多治見は真夏日に | |
21 | 土 | 曇|晴 | 30.8 | 18.7 | - | - | - | 1009 | 1012.5 | 4.4 | 南西 | 薄曇りの天気。夕方から雲が厚くなり名月は臨めず。南海上の熱低北上 | |
22 | 日 | 曇 | 26.7 | 20.4 | - | - | - | 1001 | 1004.2 | 3.9 | 北西 | 朝のminは22.0℃。9時に29.7N138.2Eで台風19号発生、当地には影響なし | |
23 | 月 | 晴 | 27.6 | 17.5 | - | - | - | 1002 | 1006.0 | 10.2 | 西北西 | 発生から24時間でT19は温低化。日中快晴で空気は乾燥、強風吹く | |
24 | 火 | 晴 | 27.3 | 14.8 | - | - | - | 1011 | 1014.5 | 6.2 | 北西 | 寒気流入でこの秋一番の冷え込み。軽井沢で初氷観測 | |
25 | 水 | 晴→曇 | 28.9 | 15.8 | - | - | - | 1017 | 1019.3 | 5.6 | 西北西 | 午前中は晴れたが、午後から薄曇りに変わる | |
26 | 木 | 曇 | 23.9 | 16.8 | - | - | - | 1021 | 1022.4 | 4.5 | 南東 | 三重県南部で大雨。紀伊長島で24h雨量198ミリ | |
27 | 金 | 曇 | 24.3 | 17.9 | 3.5 | 3.5 | 24 | 1015 | 1020.0 | 4.7 | 南西 | マリアナ諸島でT21発生。尾鷲で降り初めからの雨量539ミリの大雨 | |
28 | 土 | 曇/雨 | 23.4 | 17.3 | 37.5 | 9.5 | 6 | 1009 | 1011.5 | 2.8 | 北東 | 国道41号線で土砂崩れ。低気圧の通過に伴い、朝のうちまでまとまった雨 | |
29 | 日 | 曇/雨 | 24.0 | 19.5 | 0.0 | - | - | 1012 | 1013.6 | 1.9 | 東 | T21非常に強い勢力に(9時945hPa,45m/s)。今後東日本に接近か | |
30 | 月 | 雨→曇 | 24.3 | 17.9 | 4.5 | 1.0 | 6 | 1012 | 1015.1 | 2.5 | 北東 | T21北上、東海から関東に上陸接近のおそれ |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください