2002年10月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
気温 ℃ |
降水量 mm |
海面気圧 hPa |
最大風速 m/s |
覚え書き | 雷 | |||||
最高 | 最低 | 日 | 時間 max |
起 時 |
最低 | 平均 (毎時) |
値 | 風向 | |||||
1 | 火 | 雨 | 20.0 | 16.8 | 75.5 | 19.5 | 5 | 992 | 1003.4 | 11.5 | 北東 | 台風21号関東地方に上陸、50mを超える暴風も観測された | |
2 | 水 | 晴 | 27.8 | 17.0 | - | - | - | 1002 | 1010.3 | 5.8 | 西北西 | ひなたでは汗ばむくらいの陽気に。名古屋ススキ開花発表 | |
3 | 木 | 晴 | 28.4 | 16.7 | - | - | - | 1015 | 1016.3 | 4.8 | 南西 | 朝のうち薄雲がかかる。北海道で夏日を観測 | |
4 | 金 | 晴/曇 | 28.4 | 17.1 | - | - | - | 1015 | 1016.8 | 3.6 | 西北西 | 東北地方・山陰地方で寒冷前線通過に伴い降雹観測される | |
5 | 土 | 晴|曇 | 29.1 | 18.3 | - | - | - | 1016 | 1017.4 | 3.7 | 北西 | 天竜・佐久間・鳳来で真夏日。 | |
6 | 日 | 曇 | 27.3 | 18.4 | 23.5 | 13.0 | 23 | 1010 | 1015.1 | 7.7 | 南東 | 昼頃通り雨が降った。本格的な降水は19時頃から。知多半島で竜巻 | |
7 | 月 | 曇 | 25.9 | 18.5 | 7.5 | 3.0 | 5 | 1008 | 1012.5 | 5.8 | 南南東 | 関東地方で竜巻被害。静岡で真夏日終日最晩記録更新 | |
8 | 火 | 曇|雨 | 20.3 | 16.3 | 0.5 | - | - | 1017 | 1019.4 | 3.5 | 西北西 | 小雨が降ったりやんだりで気温上がらず、10月下旬並 | |
9 | 水 | 曇→晴 | 24.1 | 15.1 | - | - | - | 1020 | 1022.2 | 4.5 | 西北西 | 21時トラック島近海で大型の台風22号発生 | |
10 | 木 | 晴 | 25.4 | 13.9 | - | - | - | 1021 | 1023.0 | 5.4 | 北 | 爽やかな秋晴れ。朝はこの秋一番の冷え込み。寒侯期予報発表 | |
11 | 金 | 曇/晴 | 24.5 | 14.1 | - | - | - | 1021 | 1022.3 | 5.6 | 南西 | 菅平で-2.8℃。当地は夜間に雲が広がりmin更新ならず | |
12 | 土 | 晴 | 25.0 | 15.4 | - | - | - | 1017 | 1019.6 | 5.5 | 西南西 | 視程悪く、煙霧となる。台風22号は遠ざかっていく模様 | |
13 | 日 | 晴 | 26.9 | 13.5 | - | - | - | 1009 | 1012.6 | 5.3 | 西北西 | 静岡で高波にさらわれ2人死亡。台風22号の遠い影響 | |
14 | 月 | 晴 | 27.7 | 16.5 | - | - | - | 1011 | 1013.3 | 5.7 | 西北西 | 9月下旬並の陽気に。 | |
15 | 火 | 晴/曇 | 27.5 | 16.8 | 5.0 | 5.0 | 21 | 1009 | 1013.8 | 7.7 | 西 | 夜は寒気伴ったL通過で久々に発雷。西日本や北陸などで降雹も | ● |
16 | 水 | 晴 | 24.1 | 15.5 | - | - | - | 1011 | 1014.5 | 8.9 | 北西 | 富山から立山の初冠雪が観測される。平年より7日遅かった | |
17 | 木 | 晴 | 26.3 | 13.1 | - | - | - | 1017 | 1018.8 | 4.1 | 南西 | 東京で10月夏日日数の最多記録を更新(11日)した | |
18 | 金 | 晴 | 26.4 | 16.7 | - | - | - | 1016 | 1018.2 | 4.9 | 南西 | 関東南部で晴れの予報に反して雨。釧路でカエデ紅葉 | |
19 | 土 | 曇|雨 | 22.4 | 17.7 | 3.0 | 1.5 | 21 | 1014 | 1015.3 | 1.6 | 北東 | 琵琶湖の水位が今秋最低-96cmに。西日本の少雨状態が続いている | |
20 | 日 | 曇/雨 | 21.7 | 17.4 | 28.0 | X | X | 1010 | 1012.5 | X | X | 稚内で初雪。倶知安、紋別、帯広、岩見沢、雄武で初氷。 | |
21 | 月 | 雨→晴 | 20.9 | 15.1 | 24.5 | 4.5 | 9 | 1003 | 1005.7 | X | X | 網走・稚内で初霜、初氷。低気圧発達で東北地方の一部に暴風警報 | |
22 | 火 | 晴 | 21.2 | 12.4 | - | - | - | 1008 | 1011.7 | 7.2 | 西北西 | 一時的な冬型気圧配置。この秋一番の冷え込みに | |
23 | 水 | 晴 | 21.4 | 11.5 | 0.0 | - | - | 1014 | 1015.4 | 4.3 | 西北西 | 連日の最低気温更新。夜遅く雨が降り出す | |
24 | 木 | 晴 | 22.2 | 12.5 | 2.0 | 0.5 | 1 | 1017 | 1018.5 | 4.9 | 北西 | 明け方まで雨。青森初霜。沖縄本島に記録的短時間大雨情報。 | |
25 | 金 | 晴 | 22.3 | 11.1 | - | - | - | 1020 | 1022.2 | 5.6 | 北西 | 豊橋、八開などで今季初の10℃割れ。札幌で初霜、初氷。浦河でカエデ紅葉 | |
26 | 土 | 曇/雨 | 18.1 | 12.4 | 1.0 | 0.5 | 15 | 1008 | 1012.6 | 2.3 | 西北西 | 冷たい雨が昼過ぎから宵のうちにかけて降った。 | |
27 | 日 | 晴/曇 | 17.1 | 10.9 | - | - | - | 1007 | 1009.2 | 8.1 | 北西 | 冬型強まり寒気南下。昨年より10日早く近畿地方木枯らし1号。 | |
28 | 月 | 晴/曇 | 16.5 | 9.1 | 0.0 | - | - | 1010 | 1012.1 | 8.3 | 西 | 松本で観測史上最早の初雪。18時頃時雨れる。美濃地方に雨か雪予報 | |
29 | 火 | 晴/雨 | 15.0 | 7.9 | 0.0 | - | - | 1014 | 1017.8 | 6.2 | 西北西 | 高山で初(積)雪(平年16早、昨年29早)。名古屋では午前中に何度か時雨れる | |
30 | 水 | 晴 | 17.5 | 6.2 | - | - | - | 1021 | 1023.9 | 5.8 | 北西 | 朝は強い冷え込み。高山で初霜・初氷(昨年より6日早い) | |
31 | 木 | 晴→曇 | 17.2 | 6.3 | - | - | - | 1019 | 1024.3 | 2.2 | 北東 | 八開で3.7℃など強烈な冷え込みに。 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください