2002年11月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
気温 ℃ |
降水量 mm |
海面気圧 hPa |
最大風速 m/s |
覚え書き | 雷 | |||||
最高 | 最低 | 日 | 時間 max |
起 時 |
最低 | 平均 (毎時) |
値 | 風向 | |||||
1 | 金 | 雨→晴 | 14.6 | 10.7 | 27.5 | 4.0 | 6 | 1003 | 1009.4 | 8.3 | 西北西 | 東海上を低気圧が足早に通過。夜になって風強まる。朝のminは12.1℃ | |
2 | 土 | 曇/雨 | 13.9 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 20 | 1007 | 1010.2 | 6.7 | 北西 | 冬型強まり、日中も時雨れる寒い一日に。東京で木枯らし1号(昨年比-4) | |
3 | 日 | 晴/曇 | 16.1 | 5.9 | 0.0 | - | - | 1008 | 1010.7 | 8.4 | 西北西 | 三重北中部と愛知東部に今季初の雨か雪の予報発表。 | |
4 | 月 | 晴/曇 | 12.9 | 6.4 | 0.0 | - | - | 1008 | 1011.6 | X | X | 愛知西部に今季初雨か雪予報。白川積雪20cm超。新潟・富山初雪 | |
5 | 火 | 雨→晴 | 10.5 | 6.3 | 2.0 | 0.5 | 10 | 1017 | 1021.2 | 5.5 | 北西 | 北陸のすべての地方気象台で初雪最早記録更新。高知初氷最早 | |
6 | 水 | 晴 | 14.6 | 4.0 | - | - | - | 1025 | 1027.4 | 6.8 | 北北西 | 時雨雲も解消し、放射冷却強まる。この秋一番の冷え込みに | |
7 | 木 | 晴/曇 | 15.6 | 4.2 | - | - | - | 1019 | 1024.8 | 4.4 | 南西 | 岐阜初霜(平年比-9)、高山初冬日。日中は寒さ緩む | |
8 | 金 | 曇→晴 | 16.4 | 8.3 | 0.5 | - | - | 1004 | 1009.1 | 6.8 | 北西 | 明け方に雨。天気の回復は予想よりも早かった | |
9 | 土 | 晴|曇 | 11.7 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 20 | 1003 | 1009.4 | 9.7 | 西 | 観測史上最早の初雪観測相次ぐ。非公式ながら都内でも風花確認される | |
10 | 日 | 晴/曇 | 14.0 | 5.4 | - | - | - | 1015 | 1019.8 | 3.6 | 北北東 | 横浜初氷、勝浦初霜いずれも観測史上最早。当地は昼頃一時曇る | |
11 | 月 | 晴→曇 | 15.6 | 4.3 | 1.5 | X | X | 1016 | 1020.9 | 2.9 | 北東 | 名古屋イチョウ黄葉(昨年比-9、平年比-6) | |
12 | 火 | 曇→晴 | 17.1 | 9.2 | - | - | - | 1011 | 1012.9 | 7.1 | 北西 | 11月には珍しい広範囲での黄砂観測される。東海三県でも津以外で観測 | |
13 | 水 | 晴|曇 | 13.0 | 6.6 | 0.0 | - | - | 1011 | X | X | X | 静岡県内を含めて所々で黄砂が観測された。昼過ぎににわか雨ぱらつく | |
14 | 木 | 晴→曇 | 14.0 | 4.2 | - | - | - | 1015 | 1016.2 | 6.3 | 西北西 | 名古屋イロハカエデ紅葉(昨年比-8、平年比-9) | |
15 | 金 | 曇/晴 | 13.8 | 5.5 | - | - | - | 1012 | 1014.4 | 4.5 | 北西 | 南海上を離れてL通過、一時日が差す。尾鷲・津でカエデ紅葉 | |
16 | 土 | 晴 | 15.0 | 6.5 | - | - | - | 1017 | X | 6.6 | 北西 | 薄い雲が出る程度でまずまずの陽気に。浜松でイチョウ黄葉 | |
17 | 日 | 晴 | 15.2 | 4.4 | - | - | - | 1021 | 1022.7 | 2.8 | 西北西 | 風も弱く暖かな日曜。静岡でイチョウ黄葉。北陸などから初霜の便り | |
18 | 月 | 晴→曇 | 17.8 | 5.8 | 0.0 | - | - | 1017 | 1020.4 | 8.1 | 西北西 | 24日ぶりに平年を上回る最高気温。寒冷前線通過で雨ぱらぱら | |
19 | 火 | 晴 | 14.2 | 4.1 | - | - | - | 1025 | 1027.7 | 5.4 | 北北東 | 薄雲の広がりやすい天気。九州各地などで初氷・初霜。しし座流星群 | |
20 | 水 | 曇/晴 | 15.0 | 4.2 | - | - | - | 1024 | 1026.9 | 4.0 | 北東 | 東京カエデ紅葉(昨年比-3、平年比-8)、近畿地方で初氷・初霜 | |
21 | 木 | 曇 | 15.8 | 7.4 | - | - | - | 1020 | 1022.6 | 6.3 | 北西 | マリアナ諸島で台風25号が発生 | |
22 | 金 | 晴/曇 | 16.1 | 6.4 | - | - | - | 1022 | 1023.6 | 3.5 | 北西 | 当地は予想以上の晴天。北高型で東京日中Max10℃未満。静岡カエデ紅葉 | |
23 | 土 | 曇→ | 15.7 | 5.0 | - | - | - | 1018 | 1021.1 | 2.7 | 北東 | 予報が二転三転。当地は昼間から晴れたが、沿岸部では雨も。京都初氷 | |
24 | 日 | 曇 | 18.3 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 24 | 1011 | 1014.6 | 2.8 | 西南西 | 日中は薄日も差し気温は高め。1ミリ以上の雨は13日ぶり | |
25 | 月 | 雨 | 13.9 | 9.8 | 12.5 | 2.0 | 15 | 1008 | 1008.8 | 3.2 | 北西 | 24日ぶりの10ミリ以上の雨。朝のmin11.6℃。9時T25温低化 | |
26 | 火 | 晴 | 14.0 | 6.8 | - | - | - | 1007 | 1010.0 | 8.1 | 北西 | 名古屋のイチョウ落葉(昨年比-10、平年比-6)、関東南部で発雷や降雹 | |
27 | 水 | 晴|曇 | 12.0 | 5.2 | 0.0 | - | - | 1012 | 1014.2 | 11.3 | 北西 | 冬型で冷たい季節風が強く寒い一日。夜になってから一時時雨 | |
28 | 木 | 晴 | 11.0 | 3.6 | 0.0 | - | - | 1019 | 1023.0 | 6.5 | 北北西 | 静岡で初霜(昨年比+3、平年比+6) | |
29 | 金 | 晴 | 13.2 | 2.7 | - | - | - | 1024 | 1026.1 | 3.8 | 西北西 | 名古屋で初霜(昨年比+1、平年比+5)、初氷(昨年比+1、平年比-3) | |
30 | 土 | 晴/曇 | 15.4 | 4.8 | - | - | - | 1019 | 1021.3 | 2.2 | 北西 | 名古屋の月降水量44.0ミリ(平年比55%)、平均気温9.4℃(平年比-2.5℃) |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください