2002年12月の気象観測記録
観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント) 緯度:35度11分 経度:136度53分
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)
日 付 |
曜 日 |
日中の 天気 |
気温 ℃ |
降水量 mm |
海面気圧 hPa |
最大風速 m/s |
覚え書き | 雷 | 雪 | |||||
最高 | 最低 | 日 | 時間 max |
起 時 |
最低 | 平均 (毎時) |
値 | 風向 | ||||||
1 | 日 | 曇/雨 | 14.0 | 8.0 | 0.0 | - | - | 1016 | 1018.3 | 2.9 | 北東 | 天気の回復が予報よりも遅れた。朝のmin9.2℃ | ||
2 | 月 | 晴|曇 | 15.8 | 6.4 | - | - | - | 1018 | 1021.9 | 9.4 | 北西 | 陽射しが少なく気温ほどの暖かさなし。週間予報に氷点下初登場 | ||
3 | 火 | 晴→曇 | 14.8 | 3.4 | - | - | - | 1024 | 1026.7 | 4.3 | 北北東 | 穏やかな小春日和。21時マーシャル諸島でT26発生 | ||
4 | 水 | 雨→曇 | 11.5 | 9.1 | 27.0 | 6.5 | 11 | 1011 | 1016.4 | 2.9 | 北東 | 雨量まとまり月降水量の7割に。鴨川で17時78.5mm、時間雨量記録更新 | ||
5 | 木 | 晴 | 18.3 | 10.5 | - | - | - | 1013 | 1014.7 | 6.7 | 北西 | 1ヶ月くらい前の陽気に。岐阜・尾鷲では19℃を超えた | ||
6 | 金 | 晴/曇 | 13.5 | 8.2 | - | - | - | 1018 | 1021.5 | 8.2 | 北西 | 平年並みの陽気に戻る。一時風が強まる。津イチョウ・カエデ落葉 | ||
7 | 土 | 曇/雨 | 11.1 | 6.9 | 3.5 | 1.5 | 21 | 1017 | 1020.2 | 1.8 | 北北西 | 低気圧が接近。宇都宮で初雪(平年-6、昨年-8)。 | ||
8 | 日 | 曇/雨 | 9.8 | 4.9 | 9.5 | 3.0 | 23 | 1016 | 1017.4 | 3.8 | 北西 | 水戸で初雪。夜になって関東各地で降雪 | ||
9 | 月 | 曇/晴 | 9.8 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 1 | 1009 | 1011.4 | 3.9 | 南南西 | 東京,千葉,横浜などで初雪。宇都宮,水戸,千葉12月最深積雪記録更新 | ||
10 | 火 | 晴/曇 | 8.8 | 3.3 | 0.0 | - | - | 1009 | 1013.4 | 10.3 | 北西 | 午後に風花舞い初雪(名古屋平年-6、昨年-5)。静岡初氷 | ○ | |
11 | 水 | 晴/曇 | 7.1 | 0.6 | - | - | - | 1018 | 1021.6 | 6.9 | 西北西 | 津で初氷(平年-9昨年-14)、浜松で初霜と初氷 | ||
12 | 木 | 晴|曇 | 8.9 | 0.1 | - | - | - | 1022 | 1023.6 | 5.1 | 西北西 | 名古屋min-0.3℃初冬日。御前崎初氷 | ||
13 | 金 | 晴/曇 | 7.7 | 0.5 | 0.0 | - | - | 1023 | 1026.9 | 6.4 | 北北西 | 三重北部などで雪が舞う。名古屋市内は時雨 | ||
14 | 土 | 晴 | 8.7 | -0.3 | - | - | - | 1031 | 1032.6 | 4.5 | 北西 | 今シーズン初の冬日。10℃未満1週間継続。夜半にふたご座流星群極大 | ||
15 | 日 | 晴/曇 | 10.6 | -0.6 | - | - | - | 1028 | 1030.7 | 2.1 | 北北東 | 連日の冬日も日中は8日ぶりに10℃超え。津で初霜(平年-21、昨年-10) | ||
16 | 月 | 晴→曇 | 13.3 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | 23 | 1010 | 1021.4 | 2.2 | 東 | 18時前から降水。22時半過ぎに一時強い雨を観測 | ||
17 | 火 | 晴 | 12.2 | 4.1 | 0.0 | - | - | 1009 | 1017.8 | 11.7 | 北西 | 当地で観測以来2番目の強風を観測。最大瞬間風速名古屋19.3m/s | ||
18 | 水 | 曇/晴 | 9.8 | 4.0 | - | - | - | 1021 | 1023.3 | 4.3 | 北東 | 曇りがちで10℃割り込む寒い一日に。夕方前に一時青空のぞく | ||
19 | 木 | 曇/雨 | 11.1 | 4.6 | 0.0 | - | - | 1020 | 1021.7 | 2.1 | 北西 | 南海上に前線。弱い雨が降ったりやんだり | ||
20 | 金 | 晴→曇 | 11.3 | 5.1 | - | - | - | 1024 | 1027.5 | 5.8 | 北西 | 高気圧の中心が北に偏ったため陽射しは少なめ。午後には本曇り | ||
21 | 土 | 雨 | 7.9 | 5.8 | 36.5 | 6.0 | 10 | 1020 | 1023.1 | 2.3 | 西北西 | 12月としてはまとまった雨。関東の雪予報空振り | ||
22 | 日 | 曇 | 12.9 | 5.0 | - | - | - | 1019 | 1021.3 | 4.2 | 北西 | 陽射しはほとんど無かったが平年を上回る気温 | ||
23 | 月 | 晴 | 12.6 | 2.2 | - | - | - | 1021 | 1022.6 | 4.3 | 北 | 日中よく晴れて暖かくなる | ||
24 | 火 | 晴→曇 | 13.4 | 3.3 | - | - | - | 1017 | 1019.8 | 2.7 | 東北東 | 3ヶ月予報発表。平均気温は高めに経過する見通し | ||
25 | 水 | 曇/晴 | 13.2 | 4.6 | 0.5 | - | - | 1008 | 1013.0 | 9.8 | 北北西 | 午後は時雨。寒冷F通過に伴い強風。アメダス新城が観測開始 | ||
26 | 木 | 晴 | 7.3 | 2.3 | 0.0 | - | - | 1012 | 1017.1 | 8.2 | 北西 | 津初雪。19時頃に小雪舞い、その後は雨主体のみぞれ。高山真冬日 | ○ | |
27 | 金 | 晴 | 6.6 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 5 | 1017 | 1019.6 | 7.8 | 北西 | 上空の寒気が弱く、平野部は降雪殆どなし。関ヶ原6時13センチ積雪 | ○ | |
28 | 土 | 晴 | 7.7 | -1.8 | - | - | - | 1016 | 1020.1 | 4.3 | 北東 | 朝はこの冬一番の冷え込み。御前崎初冬日 | ||
29 | 日 | 晴 | 9.6 | 1.7 | - | - | - | 1015 | 1018.6 | 7.7 | 北西 | 穏やかに晴れて最高気温10℃目前 | ||
30 | 月 | 晴/曇 | 9.3 | -0.5 | - | - | - | 1019 | 1020.9 | 2.8 | 北北東 | 朝は冷え込み4回目の冬日を記録 | ||
31 | 火 | 晴 | 11.1 | 0.9 | - | - | - | 1015 | 1017.4 | 5.6 | 北西 | 6日ぶりの10℃越え、穏やかな大晦日に |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください