2004年4月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測所の標高:3m (風速計は地上からの高さ12m)



日中の
天気
気温
降水量
mm
風速
m/s
海面気圧
hPa
覚え書き
平均 最高 最低
10



風向 平均 最低
1 13.2 18.7 6.6       2.2 6.3 南東 1017.8 1014 新年度は穏やかな天気で始まる。岐阜・津・静岡などで桜満開。7:59伊勢湾M3.9常滑震度3  
2 14.1 19.5 11.1 12.0 7.0 2.0 2.0 7.6 北西 1007.6 1003 寒冷前線が通過し朝のうち雨。天気の回復早く10時には晴れ間が戻る。大阪などで桜満開  
3 曇/ 13.7 18.4 11.0       1.7 6.0 北西 1015.4 1013 弱い気圧の谷の影響で雲の多い天気。名古屋・浜松・京都などで桜満開  
4 8.8 11.5 6.9 6.0 2.0 0.5 1.3 4.4 北西 1014.8 1012 南岸を低気圧通過、雨が降り花冷え。高山つばめ初見。8:02茨城県沖M5.6水戸市などで震度4  
5 11.6 17.2 5.5       2.1 5.2 西北西 1015.9 1013 西から高気圧に覆われ真っ青な快晴の空広がる。高山うぐいす初鳴。台風1号発生  
6 →曇 14.0 20.1 7.3       0.9 3.9 南東 1018.1 1016 午後から薄雲が多くなる。輪島,銚子,神戸,鹿児島で桜が満開  
7 /曇 17.0 22.5 10.7       1.3 5.3 南南西 1013.0 1009 日中は高気圧に覆われ22℃を上回る。夜に前線通過し気温が下がる。岐阜,浜松つばめ初見  
8 曇→ 13.9 18.3 10.0 0.5 0.5 0.5 3.1 9.3 北西 1011.1 1009 雨はほとんど降らず昼前から晴れ間が戻る。ただ空気には冷たさあり。名古屋しば発芽  
9 14.5 21.2 6.9       1.6 4.2 西 1014.4 1012 大陸に中心を持つ移動性高気圧に覆われ一日快晴。新潟で桜満開  
10 17.9 25.2 10.5       1.6 5.7 南西 1015.5 1013 南から高気圧に覆われ各地で初夏の陽気。名古屋・岐阜で初夏日。豊田で熱中症、乳児が死亡
台風1号は非常に強い勢力まで発達。高山で桜開花。
 
11 曇| 18.4 24.3 13.3       1.4 5.4 南西 1013.9 1011 弱い気圧の谷の影響で薄雲の多い天気。当地では桜が5分散り、長野で桜が満開。  
12 /曇 19.7 26.1 13.7       2.4 8.5 北西 1010.5 1007 津で初夏日。県内では稲武を除いて夏日。風があったため気温ほどの暑さはなし。朝濃霧  
13 →曇 18.4 24.0 14.6       3.6 10.6 1013.0 1010 日本海に中心を持つ高気圧に覆われ午前中は晴れ。昼前から風強まる。名古屋のだふじ開花  
14 14.5 15.6 13.3 8.0 2.5 1.0 0.4 2.5 西 1012.5 1010 南海上に前線停滞し、夕方までしとしととした春雨に。台風1号は沖ノ鳥島近海へ  
15 17.3 22.9 10.5       2.6 8.1 南西 1011.1 1009 北日本に中心を持つ高気圧に覆われる。朝は少しひんやり。尾鷲・大阪・奈良でのだふじ開花  
16 曇→ 19.4 24.3 14.1       2.0 6.0 西南西 1009.6 1007 気圧の谷通過で午前中は薄曇り、昼前から青空。秋田で桜が満開  
17 20.5 26.6 14.7       2.7 9.5 北西 1011.1 1009 西風フェーンで静岡県清水30.7℃、全国最初の真夏日・4月観測史上1位。東海3県で黄砂  
18 /曇 20.8 25.1 14.8       2.8 8.1 1017.6 1014 夕方まで晴天広がり、2日連続の夏日。高山でも今年初めての夏日。青森で桜開花  
19 曇| 19.4 20.4 18.2 29.5 11.5 2.0 4.6 11.7 南東 1011.8 1003 日本海中部に前線を伴った低気圧。夕方〜夜は風雨強まる。岐阜県を中心に大雨  
20 |曇 18.9 22.7 13.1 0.0 3.1 9.8 北西 1005.6 1002 早朝に雨が上がって晴れ間が戻る。静岡で再び真夏日、17日の新記録をさらに更新  
21 19.5 26.1 12.0       1.7 5.3 西南西 1009.4 1007 移動性高気圧に覆われカラッとした暑さ。最小湿度17%。青森では平年より10日早く桜満開  
22 22.4 29.5 15.0       1.2 5.0 南西 1005.1 1001 名古屋で観測史上最早の真夏日、県内アメダス7地点で記録更新  
23 曇/ 18.2 22.2 11.5 0.0     3.8 11.1 北西 1003.6 1001 寒冷前線が通過し朝のうち小雨、午前中から強風。強い寒気の南下に関する気象情報発表  
24 12.5 16.0 8.6       3.5 11.2 北西 1012.5 1009 輪島上空に-30℃の寒気。一時的な冬型気圧配置で北西風強く寒い一日  
25 /曇 13.9 20.0 7.3       1.5 5.8 南西 1018.1 1016 移動性高気圧に覆われ穏やかな天気。松本市で巨大なつむじ風、テントを巻き上げる  
26 →曇 18.0 23.7 10.4 0.0 2.9 8.8 南東 1016.3 1011 西から気圧の谷接近。夕方低気圧に関する東海地方気象情報。愛知西部でも130ミリの予想  
27 →曇 18.2 22.0 14.4 42.0 12.0 2.0 5.6 12.7 南東 0998.7 992 前線を伴った発達中の低気圧が通過し強風吹き荒れる。平野部の雨量は予想を大きく下回る  
28 曇→ 13.5 15.6 11.2       5.6 11.6 北北西 1005.8 998 気圧の傾きが急となり、名古屋で2日連続の最大瞬間風速20mオーバー。気温は3月下旬並  
29 17.7 24.1 9.3       1.8 7.7 西 1013.7 1012    
30 20.0 26.5 13.1       1.4 4.5 西 1015.6 1013    

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

グラフ

2004年3月 戻る 2004年5月