台風6号接近、危険半円に入った各地で暴風が吹き荒れる
台風6号が強い勢力を維持して9時半頃に高知県室戸市付近に上陸。
その後、四国東部を縦断し、瀬戸内海に抜け、13時過ぎに兵庫県明石市付近に再上陸。
6月に2個の台風が上陸するのは1951年の観測開始以来2回目。
当地の毎時観測データ
日付 | 時刻 | 台風の中心位置 | 距離 | 海面気圧 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 | 最大 瞬間風速 |
降水量 |
km | hPa | ℃ | % | 16方位 | m/s | m/s | mm | |||
20 | 18 | 名瀬市の東北東 約130km | 907 | 1006.6 | 27.1 | 82 | 東 | 3 | 7.6 | |
19 | 屋久島の南 約160km | 882 | 1006.9 | 26.8 | 83 | 東 | 3 | 6.7 | ||
20 | 屋久島の南南東 約140km | 863 | 1006.9 | 26.3 | 86 | 東 | 3 | 8.5 | ||
21 | 屋久島の南南東 約120km | 819 | 1007.0 | 25.8 | 90 | 東 | 2 | 6.7 | 0.6 | |
22 | 屋久島の南東 約110km | 775 | 1006.6 | 25.8 | 89 | 東南東 | 3 | 8.5 | ||
23 | 種子島の南東 約90km | 731 | 1006.3 | 25.9 | 88 | 東 | 4 | 8.9 | ||
24 | 種子島の東南東 約90km | 697 | 1005.9 | 25.8 | 88 | 東南東 | 3 | 8.0 | ||
21 | 1 | 都井岬の南東 約100km | 678 | 1005.0 | 25.6 | 90 | 東 | 3 | 7.2 | |
2 | 都井岬の南東 約70km | 651 | 1004.2 | 25.3 | 91 | 東 | 3 | 8.5 | 1.8 | |
3 | 都井岬の東南東 約70km | 638 | 1004.0 | 25.3 | 91 | 東 | 3 | 7.6 | 0.8 | |
4 | 都井岬の東南東 約90km | 615 | 1003.1 | 25.1 | 91 | 東 | 4 | 8.5 | 2.2 | |
5 | 足摺岬の南南西 約150km | 579 | 1002.8 | 25.2 | 91 | 東南東 | 5 | 9.8 | 0.8 | |
6 | 足摺岬の南 約90km | 517 | 1002.4 | 25.2 | 90 | 東 | 4 | 9.8 | 2.0 | |
7 | 足摺岬の南南東 約30km | 467 | 1001.5 | 25.4 | 90 | 東南東 | 5 | 9.8 | 0.6 | |
8 | 高知市の南 約80km | 401 | 1000.5 | 26.2 | 84 | 東南東 | 7 | 13.4 | ||
9 | 高知市の南東 約70km | 360 | 999.0 | 26.8 | 81 | 東 | 6 | 17.9 | 0.2 | |
10 | 徳島市の南南西 約80km | 312 | 997.2 | 27.4 | 78 | 南南東 | 7 | 17.4 | ||
11 | 徳島市の南南西 約40km | 272 | 995.4 | 25.3 | 89 | 南東 | 7 | 20.1 | 10.2 | |
12 | 洲本市付近 | 224 | 993.7 | 25.3 | 90 | 南東 | 7 | 14.8 | 6.0 | |
13 | 明石市付近 | 199 | 990.5 | 25.2 | 90 | 南南東 | 8 | 19.7 | 8.6 | |
14 | 福知山市付近 | 141 | 987.0 | 24.9 | 92 | 南 | 10 | 22.8 | 17.2 | |
15 | 舞鶴市付近 | 140 | 986.6 | 25.2 | 90 | 南 | 10 | 25.5 | 9.8 | |
16 | 福井市の西南西 約60km | 148 | 988.3 | 25.4 | 89 | 西北西 | 7 | 21.9 | ||
17 | 金沢市の北西 約50km | 198 | 990.1 | 25.8 | 86 | 西北西 | 5 | 14.8 | ||
18 | 輪島市の西 約30km | 249 | 991.2 | 26.1 | 84 | 西 | 5 | 12.5 |
主な記録
項目 | 値 | 起日時分 |
最大風速 | 11.6m/s | 21日14時50分 |
最大瞬間風速 | 25.5m/s | 21日14時54分 |
最低気圧 | 985.8hPa | 21日14時40分 |
総雨量 | 76.8mm | 19日18時〜21日18時 |
最大時間雨量 | 20.2mm | 21日14時20分 |
最大10分間雨量 | 4.6mm | 21日10時30分 |
観測グラフ