2004年7月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測所の標高:3m (風速計は地上からの高さ12m)



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
海面気圧
hPa(下2桁)
覚え書き

注:キロタン=記録的短時間大雨
平均 最高 最低


10







平均 最低
1 28.2 33.2 23.6 63 42       1.3 3.6 西南西 7.2 03.5 01.0 久々に安定した晴天で今年一番の暑さ。尾鷲でアブラゼミ初鳴  
2 |曇 28.7 32.6 24.2 58 43       1.5 4.5 北西 8.5 02.4 00.6 台風8号は日本の東へ。台風7号は台湾上陸後、次第に進路を東寄りに  
3 30.0 34.1 25.7 54 42       1.2 3.1 北北西 7.2 03.5 01.8 今年一番の暑さ。多治見35.6℃,岐阜34.7℃,豊田34.6℃。当地でニイニイゼミ初鳴  
4 曇| 28.8 31.7 26.8 67 58       2.6 4.5 南南東 9.4 07.5 06.7 昼過ぎ〜夕方晴れ間、夜遅く雨降り始める。岐阜初熱帯夜。台風7,8号は温低に  
5 曇/ 28.3 32.1 25.9 79 64 20.0 × × 3.3 5.8 13.0 06.4 05.7 夕方寒冷前線の通過で雷を伴った強雨。雨量計故障の為貯水ますで観測。長岡38.3℃(フェーン)
6 29.6 33.8 25.7 67 41       1.4 3.1 西南西 7.2 08.1 06.6 沿岸部を除き晴天、午後は快晴。岐阜、名古屋は10日連続の真夏日  
7 /曇 30.3 34.4 26.3 67 53       1.8 4.5 南南東 8.0 09.4 07.8 うだるような暑さ。七夕の夜空は雲に隠れて見られず。関東猛暑、熊谷37.5℃、東京34.8℃  
8 31.0 34.6 28.0 66 51       2.1 3.6 南東 8.0 08.5 06.6 猛暑続く。大気がやや不安定ながらも夕立なし。長野県上田37.9℃。熱中症で全国4名が死亡  
9 31.1 35.1 28.2 64 48       1.6 4.0 西南西 8.9 08.6 06.5 朝、日中ともに今年最高の気温。名張で観測史上最多の時間雨量64ミリ。香川鳥取でキロタン
10 25.9 28.8 22.6 83 67 48.0 30.0 × 0.9 3.1 北西 7.2 06.1 04.0 未明から雷を伴って一時激しい雨。一宮で観測史上最多286ミリ。真夏日、熱帯夜解消
11 26.5 30.3 23.5 67 50       1.6 5.4 北西 9.4 04.6 02.9 天気が回復朝から青空。真夏日戻るもしのぎやすい暑さ。横浜で雹、水戸で突風,短時間強雨  
12 25.6 27.4 23.4 65 56       0.2 2.2 北北東 4.5 08.4 06.4 日本海の低気圧から伸びる前線の影響で曇りがち、小雨もぱらついた  
13 |曇 28.7 33.2 23.1 63 49       0.3 1.8 東北東 5.4 08.4 07.2 近畿・関東甲信より一歩遅れて午後に梅雨明け発表。新潟県栃尾市で記録的豪雨、大被害  
14 30.6 34.7 26.7 59 45       0.9 4.0 北西 7.6 11.1 10.0 多治見で37℃を超えるなど各地で今年一番の暑さ。台風9号が発生。名古屋さるすべり開花  
15 30.9 35.2 26.9 55 40       0.8 4.0 北西 8.0 12.6 10.7 多治見で38℃など昨日を上回る酷暑。13日の記録的豪雨は「平成16年7月新潟・福島豪雨」と命名  
16 30.6 34.7 26.7 54 43 0.0     0.6 4.5 北北西 9.4 10.9 08.3 津で36.5℃、名古屋は3日連続の35℃超。夜に一時小雨ぱらつく。名古屋でニイニイゼミ初鳴  
17 曇| 30.0 34.3 26.6 60 42 1.2 0.8 0.4 0.8 4.0 北北西 9.8 07.6 05.2 日中は厳しい暑さ続く。夕方、夜と2度通り雨で朝のmin27.7℃を下回る。新潟県再びキロタン
18 曇→ 27.7 30.5 24.7 73 63 0.2 0.2 0.2 0.5 2.7 北西 6.3 06.2 04.7 福井市で大雨により堤防決壊、大きな被害。当地は午前中にわか雨、午後の日差しで真夏日に
19 曇| 30.2 34.4 25.8 61 43       0.4 2.7 東北東 6.7 09.1 07.9 雲多い天気ながら名古屋,津で35℃超。17,18日の福井市の豪雨は「平成17年福井豪雨」と命名  
20 曇| 30.7 34.2 27.1 58 44       0.8 3.6 西北西 8.9 10.4 09.6 フェーン現象が加わって東京39.5℃、甲府39.9℃など観測史上最高気温。千葉県牛久では40.2℃  
21 →曇 30.4 34.1 27.7 60 53       1.5 4.9 西 10.3 09.2 07.5 関東炎暑、甲府で40.4℃気象官署2位の記録。東京の朝の最低30.1℃。静岡で激しい雷雨  
22 →曇 30.6 34.4 26.2 54 38       0.8 2.7 北西 6.7 08.0 06.3 名古屋4日連続35℃以上。紀伊長島で観測史上最高37.4℃。東海沖に西進する弱い低気圧  
23 曇→ 30.3 33.7 27.0 59 48       0.9 3.1 北西 5.8 08.2 06.5 昨日より雲が多く湿度が上がって蒸し暑さ増す。名古屋は5日ぶりに35℃を下回った  
24 30.0 34.3 26.6 63 48       1.0 3.1 南西 7.2 07.6 05.8 北海道で猛暑。遠軽36.0℃、網走35.8℃、北見34.9℃、札幌2日連続真夏日  
25 雷雨 28.9 31.4 25.2 71 59 17.4 15.4 7.0 1.2 4.0 南東 8.0 09.1 07.8 大気不安定で午前中は激しい雷雨で近所にも落雷。大阪・新潟キロタン。長野で雹。台風10号発生
26 曇/ 28.7 31.7 25.7 66 56       1.3 3.1 南東 7.6 11.6 10.2 雲多く平年並の気温。静岡で未明に雷雨、御前崎で総雨量100ミリ超。北海道知内町でキロタン  
27 |曇 30.1 33.4 26.3 64 48       0.8 2.7 北北東 5.8 12.2 10.4 台風10号父島近海で非常に強い台風に発達。東海地方にも接近の恐れ  
28 31.5 36.4 27.0 59 43       0.6 3.6 7.2 08.9 05.4 近畿〜東海で今夏一番の暑さ。多治見39.1℃,岐阜38.4℃。青ヶ島が台風10号の暴風域に
29 →曇 30.9 35.4 27.4 62 43 3.2 3.2 1.6 0.2 2.7 西 5.8 06.8 05.1 岐阜7月観測史上2位の38.7℃,揖斐川・長滝で月最高気温更新 台風10号八丈島近海をゆっくり西へ
30 30.6 36.1 27.2 59 39 2.6 2.6 1.4 1.2 5.4 南東 10.7 07.1 05.2 高山7月観測史上1位タイの36.1℃,台風10号紀伊半島の南をゆっくり西に進む  
31 曇/ 28.5 30.7 26.3 71 53 7.8 4.8 3.5 3.3 6.3 東南東 14.8 08.8 07.2 台風10号高知県西部に上陸,広島市に再上陸。三重県宮川で積算約400ミリ。尾鷲36.8m7月2位  

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

2004年6月 戻る 2004年8月