台風16号 日本各地に大きな被害
台風16号は19日21時にマーシャル諸島で発生。日本の南海上で中心気圧910hPa、最大風速55m、大型で猛烈な台風に発達。
日本の南海上を非常に強い勢力を保ったままゆっくり北西に進み、九州の南で北へ進路を変え30日9時半頃鹿児島県串木野市付近に上陸。
上陸時の中心気圧は950hPa、中心付近の最大風速は40m、風速25m以上の暴風域は台風の東側では260kmに及んだ。
これで8月までに6個の台風が上陸、1962年の5個を更新した。また鹿児島県に上陸した台風としては98年10号以来で6年ぶり。
枕崎市で58.1m、日南市油津で55.8mなど記録的な暴風、鹿児島県高山町付近で110ミリの記録的短時間大雨が観測された。
九州のほぼ全域が暴風域に巻き込まれ、家屋の倒壊、交通の麻痺、広範囲の停電など市民生活に大きな被害をもたらした。
その後、九州を縦断するように東寄りに進路を変えながら速度を上げて30日17時に山口県に再上陸、日本海へと抜けた。
台風の中心気圧が低いこと、風が非常に強かったことで1m以上の高潮が発生、高松市や尾道市などで浸水被害も発生した。
東海地方への最接近は31日0時過ぎで愛知・岐阜・三重県の一部も暴風域に入り、最大瞬間風速30m以上を観測した。
30日夜から31日午前中は日本海を足早に北東へ進み、31日14時過ぎ苫小牧市付近に再上陸した。
その後、北海道の広い範囲を暴風域に巻き込みながら北東に進み、同日21時にオホーツク海で温帯低気圧に変わった。
台風16号が鹿児島県に上陸した頃の天気図(30日9時)
当地の毎時観測データ
日付 | 時刻 | 台風の中心位置 | 中心気圧 | 距離 | 海面気圧 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 | 最大 瞬間風速 |
降水量 |
hPa | km | hPa | ℃ | % | 16方位 | m/s | m/s | mm | |||
30 | 9 | 枕崎市付近 | 950 | 747 | 1007.6 | 28.9 | 76 | 南東 | 3 | 9.8 | |
10 | 串木野市付近 | 950 | 717 | 1007.0 | 28.9 | 78 | 南東 | 5 | 10.7 | 0.6 | |
11 | 大口市付近 | 950 | 690 | 1006.2 | 28.1 | 86 | 南東 | 4 | 11.2 | 3.2 | |
12 | 八代市付近 | 955 | 634 | 1005.5 | 28.9 | 81 | 南東 | 6 | 13.0 | 0.8 | |
13 | 熊本市付近 | 960 | 610 | 1004.8 | 28.8 | 84 | 南東 | 6 | 15.2 | 2.4 | |
14 | 日田市付近 | 960 | 587 | 1003.6 | 28.8 | 79 | 南東 | 5 | 12.5 | 1.2 | |
15 | 中津市付近 | 965 | 573 | 1002.7 | 29.1 | 76 | 南東 | 6 | 16.1 | ||
16 | 宇部市付近 | 965 | 546 | 1001.9 | 29.8 | 72 | 南東 | 5 | 12.1 | ||
17 | 防府市付近 | 965 | 518 | 1001.1 | 29.2 | 74 | 南東 | 7 | 15.6 | ||
18 | 周南市付近 | 965 | 494 | 1000.0 | 28.9 | 76 | 南東 | 6 | 14.3 | ||
19 | 広島市付近 | 970 | 427 | 999.7 | 28.6 | 77 | 南東 | 7 | 16.1 | ||
20 | 三次市付近 | 970 | 390 | 998.9 | 28.7 | 75 | 南東 | 7 | 14.3 | ||
21 | 米子市付近 | 970 | 339 | 997.1 | 28.9 | 73 | 南東 | 8 | 20.6 | ||
22 | 倉吉市付近 | 970 | 281 | 995.3 | 27.8 | 73 | 南東 | 8 | 20.6 | ||
23 | 鳥取市の北 約60km | 970 | 262 | 993.9 | 28.9 | 73 | 南東 | 9 | 20.6 | ||
31 | 0 | 舞鶴市の北北西 約90km | 970 | 213 | 992.5 | 27.9 | 80 | 南東 | 10 | 21.5 | 0.4 |
1 | 福井市の北西 約100km | 970 | 216 | 992.5 | 26.4 | 89 | 南東 | 9 | 21.9 | 12.2 | |
2 | 輪島市の西南西 約110km | 970 | 237 | 992.6 | 26.9 | 86 | 南東 | 6 | 17.0 | 2.4 | |
3 | 輪島市の西 約60km | 975 | 265 | 992.8 | 28.5 | 77 | 南 | 6 | 17.4 | ||
4 | 輪島市の北 約80km | 975 | 321 | 995.0 | 28.6 | 77 | 南 | 5 | 16.5 | ||
5 | 佐渡市の西北西約130km | 975 | 368 | 996.9 | 28.6 | 74 | 南南東 | 3 | 11.2 | ||
6 | 佐渡市の北西約110km | 975 | 409 | 997.8 | 28.8 | 70 | 南 | 5 | 10.7 |
主な記録
項目 | 値 | 起日時分 |
最大風速 | 10.7m/s | 30日23時20分 |
最大瞬間風速 | 21.9m/s | 31日00時21分 |
最低気圧 | 992.1hPa | 31日02時20分 |
総雨量 | 23.4mm | 30日07時〜31日03時 |
最大時間雨量 | 12.6mm | 31日00時50分 |
最大10分間雨量 | 7.0mm | 31日00時30分 |
当地での観測記録極値更新はありませんでした
観測グラフ
(写真)近所の家屋で煙突が損壊
ご覧頂きありがとうございます。最後に今回の台風で被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。