2005年10月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測所の標高:3m (風速計は地上からの高さ12m)



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
海面気圧
hPa(下2桁)
覚え書き
平均 最高 最低




10








平均 最低
1 曇/ 23.5 26.8 19.7 76 62 X X X 19.4 16.6 熊本で33.7℃など西日本で10月としては記録的な暑さ
2 曇/ 24.1 28.6 20.6 76 62 2.6 2.4 0.8 X X X 15.6 13.7 名古屋10月として6年ぶりの真夏日。津10月2位の高温30.9℃。夜は雨に
3 →曇 24.1 28.4 19.5 57 36 0.0 X X X 15.6 13.7 昼過ぎまで秋晴れ。夕方には完全に曇り空となり、夜は雨
4 曇→ 22.1 26.4 19.1 81 70 10.0 3.8 1.6 X X X 15.5 12.8 秋雨前線が停滞。午後は本降りの雨。17時〜19時雷注意報
5 曇| 19.0 20.2 17.9 87 80 5.0 1.4 1.0 X X X 16.5 15.6 しとしと雨が降り続き、1週間ぶりに夏日から解放
6 /曇 21.6 27.0 17.8 78 54 0.8 0.6 0.2 4.0] 南西 8.0 17.2 15.4 雨は夜明け前までに上がり日中は晴れ。旭川などから初霜の便り
7 21.0 24.7 19.2 84 63 12.0 5.0 3.0 3.1 東南東 6.3 17.7 14.1 朝のうち青空、早くも昼過ぎから雨。高知県佐喜浜でキロタン,133mm/h
8 /曇 20.7 23.1 18.7 92 78 8.4 2.4 1.0 3.1 西北西 6.3 13.2 11.3 岐阜や津で発雷。昨晩からの濃霧注意報は夜に解除
9 /曇 21.4 26.9 17.6 65 37 0.4 0.4 0.2 5.4 北北西 10.3 18.1 15.2 前線海上に出て天気回復し各地夏日。秋の高山祭始まる
10 曇/ 20.1 21.2 19.4 74 67 1.8 0.8 0.4 2.7 北西 5.8 20.6 19.8 弱い雨が降ったりやんだり。台風20号が発生
11 21.2 23.2 19.1 73 63 0.0 2.7 南南西 4.9 19.2 18.0 沿岸のごく一部で雨が降った。富士山で初冠雪
12 |曇 22.7 26.3 19.7 68 52 5.4 南東 8.9 18.6 16.4 台風20号非常に強い勢力で南大東島の南に停滞
13 21.9 24.7 19.3 62 50 4.5 南西 10.3 20.0 18.7 乗鞍岳で初氷、昨年より10日遅い。戦場ヶ原初霜初氷、初霜過去30年で最遅
14 22.2 26.6 17.5 64 40 0.0 4.5 南西 8.0 16.4 13.6 前日の雨予報が空振りとなり晴天続く。熊本真夏日106日最多記録更新
15 19.7 21.7 18.2 85 73 32.8 13.8 3.8 4.5 6.7 11.1 08.0 秋雨前線が本州を南下しまとまった雨。
16 |曇 21.2 24.9 18.6 66 49 0.4 0.4 0.2 5.4 西北西 10.3 11.3 07.9 前線南下し弱まり、明け方までに雨がやみ日中は晴天戻る。関東で夕方にIV
17 曇→ 19.5 21.4 18.4 80 68 10.8 4.0 1.8 2.7 西北西 4.9 15.6 14.2 昼前から雨。南海上の強い台風20号ようやく動き始める。
18 19.9 24.2 17.2 64 47 0.0 4.0 北西 8.0 17.1 14.7 前線の影響で沿岸部中心に雨。台風20号は八丈島の南南西を北東へ
19 18.7 24.2 15.6 57 39 5.8 西北西 13.0 19.8 17.1 朝から晩まで快晴。20:44茨城県沖M6.2,茨城県南部V弱
20 17.7 23.2 13.6 57 34 4.0 北北西 9.4 20.8 18.9 この秋一番の冷え込みもまだ平年より高い気温。白山スーパー林道紅葉見ごろ
21 →曇 18.4 23.4 13.3 58 33 3.1 南西 7.6 14.8 10.0 名古屋で最低気温51日ぶりに平年下回る。六厩初冬日。紀和町で雲海
22 曇/ 15.6 19.3 10.9 64 53 0.0 6.7 西北西 13.9 07.2 05.6 この秋一番の強い寒気が流れ込む。日本シリーズ史上初の濃霧コールド(千葉マリン)
23 曇/ 13.1 16.6 9.0 74 57 3.0 2.2 0.8 4.5 8.0 09.7 03.6 この秋初の冬型。日中は変わりやすい天気で時雨も。茶臼山でも初雪
24 15.8 20.3 11.4 63 38 4.5 北西 8.0 16.1 14.2 高気圧が西日本に張り出し冬型緩む。三重県で5ヶ月ぶりに乾燥注意報
25 →曇 16.5 21.3 12.6 60 44 5.4 北北西 11.2 20.6 18.8 奥飛騨で紅葉が見ごろ。北海道各地で初雪。3か月予報は暖冬傾向を示唆
26 17.3 20.8 13.4 59 48 3.1 6.7 23.6 22.6 西から気圧の谷近づき朝から曇。夜は東三河南部で大気不安定、大雨注意報も
27 17.4 22.7 13.6 42 7.0 6.4 1.8 4.5 北西 8.9 21.0 朝のうちに雨はやんで昼には快晴の空。
28 17.3 22.3 11.7 67 45 2.7 4.9 19.8 16.0 風弱く穏やかな秋晴れ。飛騨の里で恒例のライトアップ開始。関東濃霧で交通障害
29 /曇 15.5 17.7 14.3 80 61 12.8 7.0 2.0 4.5 北西 10.3 12.4 09.9 南岸を低気圧が通過、日中いっぱい雨。南シナ海で台風21号発生
30 /曇 16.1 20.1 13.2 55 38 4.5 北西 9.4 14.2 12.9 乾燥した晴天。夜は火星最接近も残念ながら雲隠れ
31 14.5 18.8 11.3 57 40 6.7 北西 14.3 17.7 15.4 快晴の空が広がるも上空に寒気入り20℃に届かず

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

2005年9月 戻る 2005年11月