2006年9月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測所の標高:3m



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa
覚え書き
平均 最高 最低




10








1 24.0 27.9 20.7 75 55 41.8 14.6 3.8 3.1 北北西 7.6 1002.5 前線上を低気圧が通過、予想以上の崩れ。午後には天気回復
2 26.3 31.5 21.3 64 41 5.4 南西 10.3 1004.8 日本海の乾いた高気圧に覆われ秋晴れ
3 27.4 33.8 22.4 57 28 6.7 南南東 12.1 1006.0 気温は上がるものの湿度が低く乾燥した晴天
4 28.2 33.3 22.4 53 27 4.5 南西 9.4 1005.0 引き続き晴天。強い台風12号は父島の北東を北西へ
5 /曇 26.4 31.8 22.6 61 47 7.2 北西 15.6 1000.3 昼前後に一時曇り予想ほどの高温にはならず。真夏日70日目
6 /曇 22.5 25.1 21.4 78 60 22.6 8.0 2.4 4.0 北西 8.9 1004.7 前線の活動が活発、高知佐喜浜キロクアメ128mm/h
7 曇| 25.8 28.9 22.3 85 71 26.2 5.0 2.6 4.0 南東 7.6 1006.5 未明と夜に発雷、局地的に短時間強雨。日中は不快な蒸し暑さ
8 /曇 28.5 32.8 24.9 74 57 5.4 南西 11.2 1012.7 大気不安定も晴れたため3日ぶりの真夏日。未明部分月食
9 曇/ 28.8 33.3 26.7 72 55 0.6 0.4 0.4 5.8 南南東 12.1 1012.9 相当な蒸し暑さ、熱帯夜も復活。午後に降雨、夕方二重の虹
10 27.9 34.6 24.3 71 47 9.8 9.8 6.6 9.4 西 16.1 1010.2 朝min26.5℃ 前線通過時激しい発雷、通過後は涼しい空気 T13発生 ◎+
11 |曇 26.7 32.3 22.6 59 42 0.2 0.2 0.2 5.4 北西 10.3 1013.3 東海豪雨から6年。山間部中心に雷雲発達し警報 茶臼山116mm/3h
12 曇/ 24.2 26.4 22.5 71 59 1.6 0.8 0.6 4.0 北西 7.6 1016.6 1時前西三河南部など警報。台風13号は急発達し非常に強い勢力
13 20.6 22.8 18.9 90 83 43.8 6.0 2.8 2.2 北東 6.3 1014.9 雨で涼しい一日。78日ぶりに20℃を下回る
14 23.2 28.2 18.7 74 52 13.8 5.6 1.6 3.1 北北西 8.9 1012.2 朝のうちまで雨が残る、日中は爽やかな晴れ。台風13号ゆっくり西へ
15 /曇 24.7 29.0 21.9 65 46 5.8 南西 11.2 1014.7 台風13号再発達、石垣島南を北上し夜遅く八重山諸島暴風域に
16 曇/ 23.2 25.5 21.8 65 50 1.0 0.8 0.2 5.8 南東 10.7 1014.1 台風13号が明け方に西表島付近通過。西表島69.9m 石垣島67.0m
17 曇/ 25.0 29.5 21.3 70 50 0.8 0.4 0.4 6.7 東南東 15.2 1004.8 台風13号18時過ぎ佐世保市付近上陸。九州で暴風被害が相次ぐ。
延岡で特急脱線、竜巻が原因?大分ではダウンバーストも
18 曇| 27.4 31.7 23.8 73 56 7.2 3.0 1.8 8.9 南南東 18.3 1002.0 台風13号日本海へ。日本海側フェーン、金沢34.5℃ 名古屋も真夏日
19 24.9 29.2 20.7 67 50 0.2 0.2 0.2 5.4 西北西 10.3 1006.9 昼前まで小雨。台風13号北海道の西へ。17日の延岡突風は竜巻と断定
20 24.1 30.2 18.9 53 33 5.4 北西 10.3 1010.4 湿度低く爽やかな真夏日。台風13号6時頃石狩市付近再上陸 9時温低に
21 →曇 24.2 30.3 19.9 58 40 5.4 南南西 9.4 1012.5 連日の真夏日。夜遅く三重北部から雨雲発生し県内にも広がる
22 →曇 24.5 30.6 21.3 59 35 0.2 0.2 0.2 4.5 西北西 8.9 1014.1 日界直後に雨。台風14号小笠原最接近、父島58.8m史上2位
23 22.9 28.8 18.4 55 38 4.5 南西 8.9 1012.2 昼前に父島が台風14号の暴風域から抜ける。旭岳で初冠雪
24 22.4 27.7 18.3 56 38 4.5 西北西 10.7 1010.8 日本海の高気圧に覆われ晴天続く
25 23.3 28.0 19.3 59 40 5.4 10.3 1013.2 日中はやや汗ばむ陽気。台風14号温低に。3か月予報は高温傾向を示唆
26 曇→ 20.9 24.3 17.2 69 48 3.0 1.4 0.6 4.0 東北東 7.6 1010.0 東海道沖の低気圧が発達、夜遅く豊橋方面発雷。新城などmax20℃割れ
27 21.7 27.1 16.5 68 44 15.8 15.6 4.0 7.6 北西 16.1 1006.7 雨は夜のうちに止み天気回復。低気圧が発達し関東東北に激しい雨
28 →曇 22.5 27.8 17.8 58 36 6.7 北北西 13.9 1011.1 高気圧に覆われ秋晴れ。強い台風15号が11年ぶりにフィリピンを直撃
29 |曇 22.3 28.9 19.4 58 30 4.0 南西 7.6 1014.9 日中は汗ばむ陽気。空気は乾燥。東三河地方に一時雷注意報発表
30 |曇 23.7 28.8 20.1 60 37 3.1 西南西 6.7 1015.6 薄雲の広がりやすい天気。平年を上回る陽気が続く

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月