2009年2月10日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 5.8 | 0.0 | 北 | 1 | 72 | 1010.5 |
| 2 | 5.6 | 0.0 | 北 | 3 | 75 | 1010.3 |
| 3 | 5.4 | 0.0 | 北 | 2 | 80 | 1009.9 |
| 4 | 5.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 80 | 1009.4 |
| 5 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 78 | 1009.2 |
| 6 | 3.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 80 | 1009.0 |
| 7 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 3 | 79 | 1009.5 |
| 8 | 5.4 | 0.0 | 北 | 3 | 76 | 1009.8 |
| 9 | 7.3 | 0.0 | 西 | 3 | 68 | 1010.3 |
| 10 | 8.6 | 0.0 | 北 | 6 | 63 | 1010.3 |
| 11 | 10.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 57 | 1009.9 |
| 12 | 10.8 | 0.0 | 西北西 | 5 | 54 | 1009.7 |
| 13 | 12.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 47 | 1008.9 |
| 14 | 12.9 | 0.0 | 西 | 6 | 47 | 1008.4 |
| 15 | 13.3 | 0.0 | 北北西 | 5 | 38 | 1008.8 |
| 16 | 12.3 | 0.0 | 北北西 | 6 | 42 | 1009.4 |
| 17 | 11.3 | 0.0 | 北西 | 3 | 43 | 1010.1 |
| 18 | 10.1 | 0.0 | 西 | 4 | 46 | 1010.8 |
| 19 | 7.7 | 0.0 | 西北西 | 4 | 53 | 1011.3 |
| 20 | 7.0 | 0.0 | 西北西 | 2 | 57 | 1011.6 |
| 21 | 6.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 56 | 1012.0 |
| 22 | 5.6 | 0.0 | 北西 | 1 | 56 | 1012.1 |
| 23 | 4.9 | 0.0 | 西北西 | 1 | 57 | 1011.8 |
| 24 | 5.1 | 0.0 | 北 | 1 | 57 | 1011.7 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 3.8 |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 13.4 |
| 午前9時〜午後9時の間 | 13.4 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください