2009年2月12日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 5.8 0.0 北東 1 82 1012.2
2 5.4 0.0 静穏 0 84 1012.9
3 5.4 0.0 1 82 1013.9
4 5.0 0.0 静穏 0 82 1014.4
5 3.5 0.0 西北西 1 84 1016.1
6 2.9 0.0 静穏 0 86 1017.2
7 2.7 0.0 静穏 0 86 1017.9
8 4.6 0.0 静穏 0 78 1018.5
9 6.0 0.0 北北東 4 71 1018.8
10 8.4 0.0 3 60 1018.3
11 9.8 0.0 北北西 4 48 1018.6
12 10.8 0.0 西 3 41 1018.1
13 11.5 0.0 西北西 3 40 1017.4
14 12.2 0.0 西北西 4 36 1017.4
15 12.6 0.0 北北西 2 38 1017.7
16 12.6 0.0 西北西 2 37 1018.6
17 12.7 0.0 北西 1 33 1018.4
18 11.6 0.0 西北西 1 40 1018.6
19 10.5 0.0 静穏 0 46 1018.6
20 9.8 0.0 北東 1 49 1018.7
21 9.0 0.0 静穏 0 52 1019.0
22 8.2 0.0 西 1 58 1019.1
23 7.2 0.0 北北西 1 63 1019.9
24 6.1 0.0 北北東 1 68 1020.3


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 2.0
最高気温 午前0時〜午後3時の間 12.7
午前9時〜午後9時の間 13.0

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日