2009年2月19日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 3.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 76 | 1022.8 |
2 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 2 | 77 | 1022.7 |
3 | 2.2 | 0.0 | 西北西 | 2 | 77 | 1023.2 |
4 | 1.9 | 0.0 | 西北西 | 1 | 75 | 1023.5 |
5 | 1.8 | 0.0 | 北北西 | 3 | 72 | 1024.8 |
6 | 2.0 | 0.0 | 北 | 3 | 69 | 1025.7 |
7 | 2.1 | 0.0 | 北 | 2 | 63 | 1025.9 |
8 | 2.7 | 0.0 | 北 | 5 | 48 | 1026.9 |
9 | 3.5 | 0.0 | 北 | 6 | 44 | 1026.9 |
10 | 4.1 | 0.0 | 北北西 | 4 | 44 | 1027.1 |
11 | 5.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 36 | 1026.6 |
12 | 6.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 39 | 1025.5 |
13 | 7.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 39 | 1024.0 |
14 | 8.2 | 0.0 | 西 | 5 | 35 | 1023.5 |
15 | 7.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 45 | 1022.9 |
16 | 7.3 | 0.0 | 北 | 2 | 44 | 1022.4 |
17 | 7.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 46 | 1022.6 |
18 | 7.1 | 0.0 | 北 | 1 | 47 | 1023.1 |
19 | 7.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 47 | 1023.2 |
20 | 7.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 46 | 1022.7 |
21 | 7.0 | 0.0 | 北西 | 1 | 47 | 1021.8 |
22 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 2 | 49 | 1021.5 |
23 | 5.2 | 0.5 | 北北東 | 2 | 70 | 1019.8 |
24 | 4.6 | 1.5 | 北北東 | 2 | 79 | 1018.8 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 1.6 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 8.4 |
午前9時〜午後9時の間 | 8.4 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください