2009年3月14日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 13.6 | 4.5 | 南南東 | 6 | 90 | 1005.6 |
2 | 14.3 | 4.0 | 南南東 | 7 | 89 | 1002.7 |
3 | 14.8 | 3.0 | 南南東 | 7 | 89 | 1000.5 |
4 | 15.1 | 2.0 | 南南西 | 4 | 90 | 1000.1 |
5 | 12.2 | 2.5 | 西北西 | 5 | 85 | 1001.1 |
6 | 10.9 | 1.0 | 西北西 | 3 | 82 | 1002.2 |
7 | 10.2 | 0.0 | 西北西 | 4 | 73 | 1004.7 |
8 | 8.6 | 0.5 | 西北西 | 6 | 77 | 1005.9 |
9 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 2 | 79 | 1006.2 |
10 | 7.6 | 0.0 | 北西 | 2 | 78 | 1007.1 |
11 | 6.6 | 0.5 | 西北西 | 4 | 81 | 1007.9 |
12 | 5.7 | 0.5 | 西北西 | 6 | 81 | 1007.9 |
13 | 7.0 | 0.0 | 西北西 | 7 | 76 | 1007.6 |
14 | 7.5 | 0.0 | 西北西 | 5 | 66 | 1008.2 |
15 | 7.1 | 0.0 | 北北西 | 4 | 59 | 1009.2 |
16 | 6.6 | 0.0 | 北 | 7 | 57 | 1010.1 |
17 | 6.4 | 0.0 | 西北西 | 6 | 57 | 1011.1 |
18 | 5.6 | 0.0 | 西北西 | 5 | 57 | 1011.9 |
19 | 4.2 | 0.0 | 西北西 | 3 | 68 | 1012.8 |
20 | 4.2 | 0.0 | 北西 | 2 | 65 | 1014.1 |
21 | 4.1 | 0.0 | 西北西 | 3 | 66 | 1015.3 |
22 | 3.6 | 0.0 | 西北西 | 4 | 71 | 1015.4 |
23 | 3.1 | 0.0 | 西北西 | 3 | 77 | 1015.8 |
24 | 2.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 77 | 1016.3 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 8.2 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 15.2 |
午前9時〜午後9時の間 | 8.3 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください