2009年3月20日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 16.6 | 0.5 | 南 | 2 | 81 | 1010.8 |
2 | 15.9 | 0.0 | 南南東 | 1 | 85 | 1010.0 |
3 | 15.5 | 5.0 | 南 | 1 | 88 | 1009.2 |
4 | 15.3 | 2.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1008.7 |
5 | 15.1 | 0.5 | 西北西 | 1 | 90 | 1008.4 |
6 | 14.9 | 0.0 | 西北西 | 1 | 90 | 1008.3 |
7 | 14.9 | 0.0 | 西 | 1 | 91 | 1008.5 |
8 | 14.9 | 0.5 | 西北西 | 3 | 90 | 1009.7 |
9 | 16.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 68 | 1010.3 |
10 | 17.9 | 0.0 | 北北西 | 4 | 58 | 1009.5 |
11 | 17.2 | 0.0 | 西北西 | 6 | 61 | 1009.3 |
12 | 17.6 | 0.0 | 北北西 | 6 | 47 | 1009.2 |
13 | 17.1 | 0.0 | 北北西 | 7 | 47 | 1008.8 |
14 | 16.3 | 0.0 | 北 | 8 | 45 | 1009.3 |
15 | 15.4 | 0.0 | 北 | 6 | 44 | 1010.8 |
16 | 13.9 | 0.0 | 北北西 | 7 | 46 | 1012.4 |
17 | 12.6 | 0.0 | 北北西 | 6 | 47 | 1013.5 |
18 | 11.0 | 0.0 | 西北西 | 6 | 44 | 1014.5 |
19 | 9.0 | 0.0 | 北西 | 4 | 52 | 1015.9 |
20 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 4 | 54 | 1017.0 |
21 | 7.7 | 0.0 | 西北西 | 4 | 54 | 1017.9 |
22 | 7.2 | 0.0 | 北西 | 3 | 53 | 1018.2 |
23 | 6.6 | 0.0 | 北 | 3 | 55 | 1018.3 |
24 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 3 | 55 | 1018.6 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 14.7 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 18.4 |
午前9時〜午後9時の間 | 18.4 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください