2009年3月23日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 11.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 76 | 1002.6 |
2 | 10.5 | 0.0 | 西北西 | 7 | 74 | 1003.6 |
3 | 10.0 | 0.0 | 西北西 | 5 | 70 | 1004.5 |
4 | 9.4 | 0.0 | 北西 | 3 | 69 | 1005.8 |
5 | 10.1 | 0.0 | 北 | 6 | 55 | 1006.7 |
6 | 9.9 | 0.0 | 北 | 7 | 52 | 1007.6 |
7 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 3 | 52 | 1008.2 |
8 | 10.8 | 0.0 | 西北西 | 6 | 56 | 1009.4 |
9 | 12.0 | 0.0 | 北 | 7 | 42 | 1010.0 |
10 | 12.5 | 0.0 | 北 | 8 | 41 | 1010.2 |
11 | 12.8 | 0.0 | 北北西 | 8 | 40 | 1010.6 |
12 | 12.9 | 0.0 | 北北西 | 6 | 40 | 1011.2 |
13 | 12.3 | 0.0 | 西北西 | 8 | 38 | 1010.9 |
14 | 12.1 | 0.0 | 北北西 | 7 | 38 | 1010.5 |
15 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 7 | 35 | 1010.6 |
16 | 11.3 | 0.0 | 北 | 8 | 38 | 1011.0 |
17 | 10.8 | 0.0 | 北 | 6 | 37 | 1011.8 |
18 | 9.4 | 0.0 | 北 | 6 | 37 | 1012.9 |
19 | 8.6 | 0.0 | 北 | 6 | 38 | 1013.8 |
20 | 8.1 | 0.0 | 北 | 4 | 38 | 1014.5 |
21 | 7.6 | 0.0 | 北北西 | 5 | 38 | 1015.3 |
22 | 7.1 | 0.0 | 北 | 3 | 40 | 1015.3 |
23 | 6.3 | 0.0 | 北西 | 4 | 50 | 1015.0 |
24 | 6.1 | 0.0 | 北 | 2 | 47 | 1015.4 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 9.9 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 13.2 |
午前9時〜午後9時の間 | 13.2 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください