2009年4月20日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 17.3 | 0.0 | 北東 | 2 | 71 | 1017.0 |
2 | 17.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 71 | 1016.8 |
3 | 17.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 72 | 1016.6 |
4 | 17.2 | 0.0 | 北 | 1 | 73 | 1016.2 |
5 | 17.2 | 0.0 | 北 | 1 | 72 | 1015.9 |
6 | 17.5 | 0.0 | 北西 | 1 | 73 | 1016.8 |
7 | 17.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 74 | 1016.9 |
8 | 18.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 71 | 1016.7 |
9 | 18.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | 62 | 1016.5 |
10 | 19.7 | 0.0 | 南 | 2 | 56 | 1015.9 |
11 | 20.8 | 0.0 | 南南東 | 3 | 51 | 1015.7 |
12 | 21.1 | 0.0 | 南西 | 4 | 54 | 1015.6 |
13 | 21.3 | 0.0 | 南 | 4 | 53 | 1015.2 |
14 | 21.1 | 0.0 | 南南西 | 6 | 54 | 1015.2 |
15 | 21.1 | 0.0 | 南南東 | 6 | 55 | 1014.5 |
16 | 20.6 | 0.0 | 南 | 5 | 58 | 1014.3 |
17 | 19.9 | 0.0 | 南南東 | 7 | 57 | 1013.5 |
18 | 19.4 | 0.0 | 南南東 | 7 | 60 | 1013.3 |
19 | 19.1 | 0.0 | 南南東 | 6 | 61 | 1013.7 |
20 | 18.9 | 0.0 | 南南東 | 5 | 60 | 1014.3 |
21 | 18.5 | 0.0 | 南南東 | 6 | 59 | 1014.4 |
22 | 18.2 | 0.0 | 南南東 | 6 | 61 | 1013.5 |
23 | 18.2 | 0.0 | 南東 | 5 | 59 | 1013.0 |
24 | 17.7 | 0.0 | 東南東 | 4 | 64 | 1012.1 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 17.3 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 21.6 |
午前9時〜午後9時の間 | 21.6 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください