2009年4月7日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 11.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 51 | 1013.7 |
2 | 10.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 51 | 1014.1 |
3 | 9.9 | 0.0 | 北東 | 2 | 50 | 1014.3 |
4 | 9.3 | 0.0 | 北東 | 1 | 52 | 1014.7 |
5 | 8.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 54 | 1015.0 |
6 | 8.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 57 | 1015.8 |
7 | 9.7 | 0.0 | 北東 | 1 | 54 | 1016.5 |
8 | 11.8 | 0.0 | 北北東 | 2 | 46 | 1017.1 |
9 | 13.5 | 0.0 | 北北西 | 3 | 46 | 1017.2 |
10 | 16.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 41 | 1017.1 |
11 | 17.1 | 0.0 | 北北西 | 4 | 38 | 1016.7 |
12 | 18.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 28 | 1015.9 |
13 | 19.9 | 0.0 | 西 | 3 | 24 | 1015.5 |
14 | 20.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | 20 | 1015.1 |
15 | 21.1 | 0.0 | 北西 | 3 | 20 | 1014.7 |
16 | 21.8 | 0.0 | 北北西 | 2 | 23 | 1014.6 |
17 | 21.0 | 0.0 | 西北西 | 3 | 27 | 1015.1 |
18 | 19.3 | 0.0 | 西北西 | 4 | 25 | 1015.7 |
19 | 16.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 21 | 1016.8 |
20 | 15.3 | 0.0 | 西北西 | 1 | 19 | 1017.6 |
21 | 14.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 20 | 1018.4 |
22 | 13.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 22 | 1018.8 |
23 | 13.3 | 0.0 | 北 | 1 | 25 | 1018.8 |
24 | 12.7 | 0.0 | 北 | 1 | 29 | 1019.2 |
最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 8.5 |
最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 21.6 |
午前9時〜午後9時の間 | 22.1 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください