2009年5月20日の気象観測記録
緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
| 1 | 17.9 | 0.0 | 東北東 | 1 | 68 | 1011.8 |
| 2 | 17.2 | 0.0 | 北 | 1 | 71 | 1012.2 |
| 3 | 16.5 | 0.0 | 北 | 1 | 71 | 1012.3 |
| 4 | 16.0 | 0.0 | 北北東 | 2 | 72 | 1012.8 |
| 5 | 16.3 | 0.0 | 北 | 1 | 70 | 1013.2 |
| 6 | 16.7 | 0.0 | 北北東 | 1 | 70 | 1013.8 |
| 7 | 17.8 | 0.0 | 北 | 2 | 66 | 1014.1 |
| 8 | 20.5 | 0.0 | 北北東 | 2 | 54 | 1014.2 |
| 9 | 22.8 | 0.0 | 北北東 | 2 | 41 | 1013.7 |
| 10 | 24.9 | 0.0 | 北北西 | 3 | 34 | 1014.0 |
| 11 | 27.0 | 0.0 | 北 | 1 | 28 | 1013.4 |
| 12 | 28.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 25 | 1012.9 |
| 13 | 30.7 | 0.0 | 北西 | 2 | 25 | 1012.4 |
| 14 | 31.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 22 | 1012.0 |
| 15 | 31.6 | 0.0 | 西 | 4 | 24 | 1011.4 |
| 16 | 31.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 23 | 1011.2 |
| 17 | 30.9 | 0.0 | 西北西 | 4 | 20 | 1011.6 |
| 18 | 28.6 | 0.0 | 西北西 | 3 | 24 | 1011.9 |
| 19 | 26.4 | 0.0 | 北西 | 2 | 28 | 1013.0 |
| 20 | 25.2 | 0.0 | 南南西 | 1 | 31 | 1014.4 |
| 21 | 24.1 | 0.0 | 南 | 2 | 50 | 1015.2 |
| 22 | 23.3 | 0.0 | 南 | 2 | 51 | 1015.6 |
| 23 | 22.6 | 0.0 | 南東 | 1 | 52 | 1016.0 |
| 24 | 22.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 53 | 1016.0 |
| 最低気温 | 前日午後9時〜当日午前9時の間 | 15.9 |
| 最高気温 | 午前0時〜午後3時の間 | 32.1 |
| 午前9時〜午後9時の間 | 32.1 |
このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください