2009年6月10日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 22.6 0.0 1 71 1011.6
2 22.3 0.0 1 71 1011.1
3 21.8 0.0 南東 2 76 1010.4
4 21.7 0.0 1 75 1010.3
5 21.6 0.0 1 75 1010.4
6 21.8 0.0 1 76 1010.0
7 21.9 0.0 南東 1 76 1009.9
8 22.2 0.0 1 77 1010.1
9 22.8 0.0 南南西 3 73 1009.1
10 23.9 0.0 南南西 2 69 1008.9
11 24.2 0.0 3 68 1008.2
12 24.7 0.0 3 69 1007.4
13 24.7 0.0 南南西 4 69 1006.7
14 24.2 0.0 南西 5 71 1006.5
15 24.1 0.0 南南東 4 63 1006.3
16 22.5 0.2 南南西 5 67 1006.1
17 22.2 0.0 南南東 4 76 1005.8
18 21.2 1.2 南南東 4 84 1005.7
19 20.8 1.6 南東 5 86 1005.2
20 20.2 5.0 南南東 6 86 1005.1
21 19.4 4.6 南東 4 86 1005.0
22 19.2 4.6 3 87 1004.7
23 19.4 3.2 南南東 4 87 1003.7
24 19.4 1.4 南東 2 88 1002.5


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 21.6
最高気温 午前0時〜午後3時の間 24.9
午前9時〜午後9時の間 24.9

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日