名古屋市西区 雪の記録

最深積雪

最大値 12月 1月 2月 3月
1999〜00年 16 - - 16 -
2000〜01年 11 1 11 0 0
2001〜02年 20 - 20 4 -
2002〜03年 5 - 5 - -
2003〜04年 8 8 0 2 -
2004〜05年 10 3 1 10 0
2005〜06年 32 32 1 3 0
2006〜07年 2 0 2 - -
2007〜08年 14 - - 14 -
2008〜09年 0 - 0 - -
2009〜10年 5 2 5 2 -
2010〜11年 19 - 19 6 -
2011〜12年 13 6 - 13 1
2012〜13年 3 3 1 0 -
平均 11.2 4.0 4.6 5.0 0.0
最大 32 32 20 16 1

降雪の深さの合計

合計 12月 1月 2月 3月
1999〜00年 17 0 0 17 0
2000〜01年 12 1 11 0 0
2001〜02年 26 0 20 6 0
2002〜03年 5 0 5 0 -
2003〜04年 10 8 0 2 0
2004〜05年 13 3 0 10 0
2005〜06年 65 59 1 5 0
2006〜07年 2 0 2 0 0
2007〜08年 15 0 0 15 -
2008〜09年 0 0 0 0 0
2009〜10年 15 4 8 3 0
2010〜11年 34 0 24 10 0
2011〜12年 21 6 0 14 1
2012〜13年 5 4 1 0 -
合計 240 85 72 82 1
平均 17.1 6.0 5.1 5.8 0.0
最大 65 59 24 17 1

雪日数

合計 12月 1月 2月 3月
2000〜01年 14 2 7 2 3
2001〜02年 20 3 6 11 0
2002〜03年 9 2 7 0 0
2003〜04年 18 3 5 6 4
2004〜05年 17 1 5 6 5
2005〜06年 27 13 9 5 0
2006〜07年 11 1 1 3 6
2007〜08年 19 1 5 13 0
2008〜09年 8 1 4 2 1
2009〜10年 11 2 5 4 0
2010〜11年 15 2 10 2 1
2011〜12年 27 4 6 12 5
2012〜13年 19 4 4 11 0
合計 215 39 74 77 25
平均 16.5 3.0 5.6 5.9 1.9
最大 32 13 10 13 6

欠測期間は除外しています

戻る