2015年10月の気象観測記録

観測地:北名古屋市九之坪(独自観測ポイント)
緯度 35度14分 経度 136度52分 標高 5m



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa





W


U
V

記事










10












1 17.8 19.9 15.9 87 64 16.0 4.2 1.2 21.4 2.2 4.9 1001.0 1.37 0.0
2 曇→ 21.7 26.4 16.1 62 37 10.8 7.6 4.4 96.0 6.1 西南西 14.5 北北西 997.7 18.80 3.3
3 20.3 27.8 13.2 59 28 3.8 西 9.4 西 1014.5 20.08 3.0
4 /曇 20.7 27.9 15.2 54 27 5.0 北西 10.3 1018.5 16.09 2.8
5 曇| 19.0 23.6 15.1 52 35 2.2 南西 5.8 北西 1019.0 9.96 2.9
6 曇→ 20.3 26.4 16.7 59 30 4.1 西南西 8.0 西 1014.0 15.83 2.6
7 20.1 27.3 14.7 47 27 5.0 西 10.7 1008.1 20.04 2.8
8 19.6 25.9 14.5 46 24 7.0 北西 14.1 1003.3 19.84 2.9
9 /曇 20.1 25.8 14.8 57 35 2.8 西南西 6.3 西 1006.2 15.91 2.5
10 18.6 22.0 14.7 68 51 0.4 0.4 0.2 0.8 1.8 東南東 5.4 1011.6 6.11 1.1
11 曇/ 18.5 20.9 15.3 89 68 30.0 14.2 4.4 81.8 2.8 6.3 1009.1 2.06 0.0
12 →曇 18.0 23.7 12.2 64 37 2.5 北北西 6.3 北北西 1012.8 16.04 2.8
13 /曇 18.1 23.3 13.3 60 32 4.4 10.3 西北西 1014.3 15.68 2.8
14 19.0 25.8 13.1 49 24 4.1 西南西 8.5 西 1016.3 18.74 2.5
15 |曇 17.9 24.3 11.7 52 30 1.9 5.4 北北東 1017.8 14.59 2.7
16 19.5 26.7 12.8 57 28 1.8 西南西 4.9 北北西 1015.3 18.24 2.5
17 /曇 21.3 28.3 15.6 53 28 3.8 南南東 6.3 1015.4 17.23 2.4
18 21.5 28.9 16.1 58 33 4.7 西 9.4 西南西 1013.7 17.60 2.5
19 /曇 20.3 26.3 14.5 59 37 3.1 南南西 7.2 西南西 1013.9 15.86 2.3
20 |曇 20.7 27.9 16.2 64 32 3.4 西 7.6 1011.9 14.95 2.3
21 |曇 20.4 25.6 16.7 61 40 3.4 南南東 7.2 1015.3 14.20 2.0
22 20.1 26.6 15.3 62 33 5.6 西 10.3 西 1016.0 14.53 1.8
23 19.9 25.2 14.9 63 39 2.8 南南東 5.4 南西 1016.5 15.02 2.0
24 /曇 20.8 26.4 16.2 64 38 3.2 西 8.5 西南西 1011.4 14.50 2.0
25 16.9 21.3 11.8 35 19 6.6 14.1 西南西 1012.8 17.00 2.3
26 15.7 21.8 9.0 47 25 1.8 西南西 5.4 北西 1019.4 16.54 2.2
27 /曇 18.9 25.4 13.3 61 40 6.2 6.0 2.2 39.0 3.2 南南東 7.6 1009.9 13.90 2.1
28 18.6 23.3 14.2 65 40 1.0 6.0 0.2 1.4 6.2 14.5 1008.9 15.38 2.1
29 /曇 16.7 22.0 12.8 51 31 5.0 西南西 9.4 1016.3 14.71 1.9
30 |曇 16.3 21.8 12.5 56 33 3.8 西 10.7 西北西 1018.9 12.69 1.5
31 |曇 13.9 18.6 10.1 51 29 4.7 11.2 1022.5 13.18 2.0
上旬 19.8 25.3 15.1 59 24 11.2 7.6 4.4 96.0 7.0 北西 14.5 北北西 997.7 14.40 2.4
中旬 19.5 25.6 14.1 61 24 30.0 14.2 4.4 81.8 4.7 西 10.3 西 1009.1 15.10 2.3
下旬 18.0 23.5 13.3 56 19 7.2 6.0 2.2 39.0 6.6 14.5 1008.9 14.69 2.0
19.1 24.7 14.1 58 19 64.4 14.2 4.4 96.0 7.0 北西 14.5 997.7 14.73 2.2

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

 先月 戻る 翌月