2016年3月の気象観測記録

観測地:北名古屋市九之坪(独自観測ポイント)
緯度 35度14分 経度 136度52分 標高 5m



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm

cm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa





W


U
V

記事










10



















1 3.2 7.2 -0.3 54 29 - 0 5.9 14.5 北北西 1015.2 16.71 2.0
2 5.6 10.6 1.3 57 39 - 0 4.3 西 10.3 西 1023.5 15.85 2.0 終雪
3 8.0 15.8 1.0 56 35 - - 3.8 10.3 1024.2 17.02 1.9
4 11.2 19.5 3.7 51 27 - - 1.8 西南西 4.9 1027.6 18.73 2.0
5 曇/ 13.2 18.9 9.2 55 41 - - 2.5 南南東 6.3 1027.9 8.90 1.7
6 曇/ 15.5 20.3 11.6 70 53 1.0 0.6 0.2 0.8 - - 3.8 東南東 8.5 東南東 1020.8 6.25 1.5
7 16.0 19.7 13.7 84 62 0.4 0.2 0.2 0.0 - - 3.1 東北東 5.8 東北東 1014.1 4.27 0.7
8 /曇 15.6 21.6 10.4 69 40 0.2 0.2 0.2 0.0 - - 5.0 西 11.2 北北西 1014.0 18.37 2.2
9 10.7 13.0 6.9 78 56 22.6 4.6 1.0 7.2 - - 3.4 9.4 西南西 1011.3 1.78 0.0
10 曇/ 8.1 11.8 4.8 55 34 - - 3.8 10.3 1012.8 9.79 1.5
11 8.3 14.6 4.0 45 23 - - 6.1 西南西 11.6 1015.2 21.16 2.6
12 7.5 13.9 1.5 44 20 - - 4.1 西 8.9 西 1020.3 22.07 2.3
13 曇/ 8.4 13.5 2.9 51 26 3.4 1.2 0.4 1.8 - - 1.8 西南西 5.4 西南西 1019.8 11.79 1.9
14 7.0 8.3 5.8 80 50 17.4 2.4 0.6 3.8 - - 4.7 11.2 1009.3 2.02 0.0
15 /曇 8.5 13.8 3.9 45 26 - - 5.9 13.2 北西 1010.7 23.18 2.2
16 曇/ 8.3 13.5 2.2 53 36 - - 1.5 北北西 4.5 1022.7 10.57 1.8
17 13.4 22.9 4.5 49 13 - - 2.8 5.8 北北西 1018.7 21.90 2.9
18 曇/ 13.9 19.6 7.7 64 43 14.0 3.6 1.0 7.2 - - 4.1 南南東 8.0 1013.5 13.41 2.5
19 15.7 22.6 11.1 78 52 53.8 13.6 4.0 41.8 - - 6.6 西 13.6 西 1004.7 14.78 3.3
20 11.6 15.7 8.7 50 30 - - 7.2 西 15.4 西 1008.8 21.43 2.9
21 10.0 16.4 5.6 41 23 - - 7.2 西南西 12.3 西南西 1016.5 23.44 2.8
22 11.0 18.2 3.4 40 18 - - 2.2 西南西 5.4 西北西 1014.0 23.01 2.9
23 /曇 12.5 19.5 7.0 49 26 - - 4.1 北北西 8.9 北北西 1011.8 18.12 2.4
24 10.0 14.8 5.4 40 20 - - 7.8 15.4 1014.1 22.15 3.1
25 7.6 13.0 3.8 48 24 - - 7.2 西南西 14.5 西 1017.6 23.50 3.7
26 8.9 16.3 2.5 44 16 - - 3.2 南西 8.5 南南西 1017.2 24.17 3.3
27 →曇 11.0 18.3 3.8 46 17 - - 3.4 7.2 1016.2 21.86 2.8
28 /曇 12.8 18.5 8.9 51 29 - - 5.3 西 11.2 西 1016.5 22.59 2.4
29 →曇 13.3 19.3 6.6 45 14 - - 3.4 7.2 南南東 1022.0 19.53 3.1
30 /曇 15.4 21.0 9.3 45 28 - - 1.8 6.3 1016.9 17.50 2.3
31 |曇 16.0 22.4 9.2 40 17 - - 3.8 7.2 南西 1016.2 19.88 2.8
上旬 10.7 15.8 6.2 63 27 24.2 4.6 1.0 7.2 - 0 5.9 14.5 北北西 1011.3 11.77 1.6
中旬 10.3 15.8 5.2 56 13 88.6 13.6 4.0 41.8 - - 7.2 西 15.4 西 1004.7 16.23 2.2
下旬 11.7 18.0 6.0 44 14 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 7.8 15.4 1011.8 21.43 2.9
10.9 16.6 5.8 54 13 112.8 13.6 4.0 41.8 - 0 7.8 15.4 1004.7 16.64 2.2

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

 先月 戻る 翌月