2016年8月の気象観測記録

観測地:北名古屋市九之坪(独自観測ポイント)
緯度 35度14分 経度 136度52分 標高 5m



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa





W


U
V











10












1 28.9 37.1 24.9 69 38 10.4 7.8 5.6 59.4 5.9 北東 11.6 北北東 1005.3 21.87 4.5
2 27.7 36.4 21.7 74 37 67.0 53.2 18.0 311.4 6.3 12.3 北北東 1004.3 22.76 4.6
3 曇/ 29.4 36.0 24.7 66 38 4.3 7.6 1006.1 24.17 4.7
4 /曇 30.6 36.4 26.3 62 41 3.8 南南東 7.6 西南西 1007.2 22.35 4.4
5 31.0 36.9 26.8 59 38 3.8 南南東 7.2 南西 1007.8 24.56 4.5
6 31.4 36.6 27.6 60 44 4.1 8.0 南南東 1007.0 23.36 4.0
7 |曇 31.2 35.3 28.1 60 43 4.1 南南東 8.0 南南東 1006.6 21.75 4.4
8 32.0 39.6 27.2 53 29 6.3 西 12.7 999.5 25.09 4.4
9 30.8 37.3 26.7 53 34 6.8 西 13.6 西 1001.7 25.62 4.8
10 29.6 36.4 25.2 50 30 3.7 西 8.0 西 1005.9 24.08 4.8
11 29.9 37.3 24.5 53 27 3.4 南南東 7.6 1006.2 23.76 4.4
12 /曇 29.6 33.6 26.6 63 46 4.1 8.5 西 1007.3 21.19 3.9
13 曇→ 30.0 35.7 27.1 57 39 3.8 7.6 西南西 1004.7 19.65 4.0
14 曇/ 29.5 34.2 26.8 66 49 4.3 南南東 7.6 1002.0 16.96 4.2
15 曇→ 29.0 33.2 26.6 67 53 1.0 1.0 0.8 16.8 5.3 西南西 9.4 西南西 1000.3 12.64 3.8
16 31.0 35.2 26.9 56 33 3.8 西南西 7.6 998.0 22.56 4.8
17 /曇 31.7 36.6 27.9 58 41 3.8 西 8.0 北北西 997.6 21.94 4.6
18 曇/ 30.2 35.5 27.2 67 43 2.2 1.0 0.6 3.2 3.4 8.0 東南東 1003.3 12.28 3.8
19 31.2 36.2 26.6 63 43 9.8 9.8 5.0 77.4 4.1 南南東 7.2 1003.9 22.08 4.2
20 →曇 30.8 38.0 26.0 64 33 0.2 0.2 0.2 0.0 4.7 7.6 1001.2 20.48 5.7
21 30.2 35.3 25.9 63 46 3.8 8.0 南西 1003.7 20.23 6.1
22 31.6 37.6 27.6 59 35 6.6 西 11.6 西北西 997.0 18.60 5.6
23 31.4 37.9 27.7 57 32 3.4 南南西 8.0 西南西 1002.4 21.57 5.2
24 曇| 27.7 30.8 25.4 82 65 32.0 19.2 11.8 132.4 3.2 5.8 南南西 1005.6 7.38 3.9
25 曇| 29.0 33.5 26.1 68 49 3.2 3.0 1.8 30.0 3.4 西南西 7.6 南南東 1005.7 10.65 3.4
26 30.2 35.7 25.2 60 34 2.6 2.6 1.6 15.8 3.2 10.7 北北西 1002.2 22.27 4.2
27 曇/ 27.4 32.3 25.1 69 51 2.4 2.0 1.2 17.8 2.5 西 7.2 1002.1 10.24 4.6
28 曇| 26.1 29.2 22.7 78 61 2.6 1.6 0.6 13.2 1.9 西 3.6 北北西 995.9 6.63 3.6
29 曇/ 27.4 32.9 23.8 71 51 0.4 0.2 0.2 0.0 5.3 西南西 9.4 北西 988.8 15.05 5.5
30 24.9 29.8 21.1 66 39 12.0 4.0 2.0 26.8 6.6 西南西 11.6 西 988.8 21.06 4.2
31 27.7 33.4 22.4 51 27 5.3 10.3 995.1 25.03 4.2
上旬 30.3 36.8 25.9 61 29 67.0 53.2 18.0 311.4 6.8 西 13.6 西 999.5 23.56 4.5
中旬 30.3 35.6 26.6 62 27 13.2 9.8 5.0 77.4 5.3 西南西 9.4 西南西 997.6 19.35 4.3
下旬 28.5 33.5 24.8 66 27 55.2 19.2 11.8 132.4 6.6 西 11.6 西北西 988.8 16.25 4.6
29.6 35.2 25.8 63 27 145.8 53.2 18.0 311.4 6.8 西 13.6 西 988.8 19.61 4.5

記事
雷:1,2,3,4,18,19,24
最大雨量強度311.4mm/h(2_17:25) 極値更新

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

 先月 戻る 翌月