10分値で40℃を記録した回数ランキング

順位 地点 都道府県 市町村 回数 最高気温 起日 時刻
1 多治見 岐阜 多治見市 31 40.9 ℃ 2007年8月16日 14時20分
2 越谷 埼玉 越谷市 9 40.4 ℃ 1997年7月05日 14時00分
3 熊谷 埼玉 熊谷市 8 40.8 ℃ 2018年7月23日 14時20分
4 天竜 静岡 浜松市 8 40.6 ℃ 1994年8月04日 13時00分
5 愛西 愛知 愛西市 7 40.7 ℃ 1994年8月05日 13時10分
6 美濃 岐阜 美濃市 7 40.5 ℃ 2018年8月08日 13時40分
7 江川崎 高知 四万十市 7 40.4 ℃ 2013年8月10日 14時00分
8 甲府 山梨 甲府市 5 40.5 ℃ 2013年8月10日 14時30分
9 佐久間 静岡 浜松市 5 40.3 ℃ 2001年7月24日 13時10分
10 上里見 群馬 高崎市 5 40.3 ℃ 1998年7月04日 14時00分
11 枚方 大阪 枚方市 4 40.3 ℃ 1994年8月08日 15時10分
12 かつらぎ 和歌山 かつらぎ町 3 40.6 ℃ 1994年8月08日 13時00分
13 館林 群馬 館林市 3 40.3 ℃ 2007年8月16日 15時00分
14 金山 岐阜 下呂市 2 40.4 ℃ 2018年8月06日 14時00分
15 名古屋 愛知 名古屋市 2 40.2 ℃ 2018年8月03日 14時00分
16 牛久 千葉 市原市 2 40.2 ℃ 2004年7月20日 13時20分
17 鳩山 埼玉 鳩山町 2 40.2 ℃ 1997年7月05日 15時30分
18 勝沼 山梨 甲州市 1 40.2 ℃ 2013年8月10日 14時30分
19 青梅 東京 青梅市 1 40.5 ℃ 2018年7月23日 13時30分
20 古河 茨城 古河市 1 40.0 ℃ 1997年7月05日 13時50分

回数が同じ場合は最高気温が高い地点を上位、同じ気温の場合は起日が新しい方を上位としています。
アメダス設置以前の区内観測所による最高気温の記録等は含まれていません。
官署の記録のうち10分値が判明しない2005年以前のものは省略しています。
アメダス地点名が記録当時と変更されている場合があります。また市町村表記も現在のものです。

戻る