名古屋の月平均気温と年平均気温[℃]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
新平年 4.5 5.2 8.7 14.4 18.9 22.7 26.4 27.8 24.1 18.1 12.2 7.0 15.8
旧平年 4.3 4.7 8.2 14.1 18.5 22.3 26.0 27.3 23.4 17.6 11.9 6.7 15.4
2017 4.8 5.2 8.4 14.7 20.5 22.4 28.1 28.1 23.6 17.9 11.5
2016 5.8 6.5 10.5 15.9 20.6 22.9 27.0 28.6 25.2 19.7 12.6 8.1 17.0
2015 4.9 5.7 9.7 15.2 21.3 22.3 26.5 28.1 23.1 18.4 14.3 9.3 16.6
2014 4.6 5.3 9.3 14.6 19.5 24.0 27.4 27.1 23.4 18.9 13.2 5.4 16.1
2013 4.0 4.6 10.5 13.8 19.4 23.6 28.1 29.3 24.9 20.2 11.5 6.4 16.4
2012 4.2 4.1 8.3 14.2 19.2 22.3 26.9 28.4 25.8 19.0 11.3 5.3 15.8
2011 2.8 6.6 *7.5 13.3 19.0 23.8 27.5 28.3 25.1 18.9 13.9 6.7 16.1
2010 4.6 7.0 9.1 13.3 18.7 23.9 27.8 29.4 26.1 19.4 12.1 7.9 16.6
2009 5.3 7.3 9.5 15.4 19.9 23.3 26.4 27.3 24.1 18.5 12.9 7.6 16.5
2008 5.1 4.0 10.4 15.3 19.6 22.4 28.2 28.1 24.3 19.0 12.2 8.0 16.4
2007 6.1 7.7 9.0 14.0 19.0 23.1 25.2 29.1 26.1 19.1 12.5 8.0 16.6
2006 3.8 5.5 7.8 13.0 18.7 23.3 26.2 28.5 23.9 19.5 13.2 7.6 15.9
2005 4.6 4.8 7.8 15.0 18.3 24.0 26.7 28.1 25.5 19.0 11.6 3.4 15.7
2004 4.3 6.2 9.1 15.6 20.0 24.0 28.6 27.5 25.0 18.3 14.1 8.6 16.8
2003 3.8 5.9 7.9 14.8 19.1 22.6 23.7 26.9 24.9 16.9 14.5 7.1 15.7
2002 4.9 6.1 10.4 15.8 19.0 22.8 27.8 28.5 24.0 18.0 9.4 6.7 16.1
2001 3.6 5.5 8.5 14.8 19.9 23.3 28.5 27.4 23.7 18.4 11.6 6.7 16.0
2000 6.1 3.5 7.6 13.8 19.9 22.6 28.0 28.8 24.9 18.9 13.7 7.0 16.2
1999 4.7 4.8 9.9 14.4 19.5 22.8 26.0 27.9 25.8 19.2 12.8 6.8 16.2
1998 4.5 6.8 9.8 17.2 20.3 22.4 26.8 28.5 24.7 19.9 12.1 8.2 16.8
1997 4.3 4.8 9.6 14.7 18.9 22.7 25.8 27.4 23.6 16.9 12.8 7.7 15.8
1996 4.5 3.8 7.8 12.0 18.4 22.7 26.9 27.0 22.5 17.3 12.0 6.9 15.2
1995 4.0 5.3 8.9 13.5 18.3 21.5 26.5 30.1 23.0 18.7 10.1 5.2 15.4
1994 4.7 4.6 7.4 15.4 19.8 22.9 28.9 29.3 24.9 19.8 13.3 7.7 16.6
1993 5.9 5.9 8.0 13.3 18.0 21.6 23.6 25.2 22.2 16.8 13.0 6.9 15.0
1992 6.0 5.3 10.1 14.6 17.4 21.7 26.6 27.4 23.8 17.8 12.0 7.7 15.9
1991 4.6 4.2 9.7 15.2 18.6 23.8 26.6 26.8 24.8 17.9 12.2 8.2 16.1
1990 4.2 8.5 9.6 14.4 18.7 23.7 26.9 28.4 24.6 18.4 14.1 7.8 16.6
1989 6.6 6.9 9.1 14.9 18.0 21.6 25.2 27.6 24.5 17.4 13.0 7.1 16.0
1988 5.6 3.4 7.8 13.8 18.2 22.3 24.8 27.2 24.2 16.6 9.6 5.9 15.0
1987 4.5 5.4 8.3 14.3 18.6 23.0 26.8 27.8 23.6 18.7 12.4 7.4 15.9
1986 2.7 2.6 7.8 13.9 17.9 22.1 24.9 27.3 23.9 16.2 11.4 7.6 14.9
1985 2.8 5.3 8.9 14.7 19.4 21.6 26.7 27.7 23.9 17.6 11.3 5.5 15.5
1984 2.1 2.1 4.8 12.9 18.4 22.8 26.6 28.5 23.3 17.2 12.1 6.4 14.8
1983 4.8 4.3 8.2 15.7 19.3 21.8 25.4 28.0 23.9 17.2 11.2 5.0 15.4
1982 3.9 4.3 8.9 13.5 20.2 21.9 23.4 26.0 22.1 17.2 13.4 7.1 15.2
1981 1.8 3.6 8.2 13.4 17.5 21.7 26.8 26.1 21.5 16.0 9.2 5.6 14.3
1980 4.1 3.4 7.9 12.9 18.4 23.1 24.8 25.1 22.5 17.2 12.1 5.1 14.7

「新平年」:1981〜2010年の30年間平均 「旧平年」:1971〜2000年の30年間平均

*欠測期間を含んでいます

目次