名古屋の降雪率[%]
11 12 1 2 3 4
平年 1.5 16.4 38.5 42.1 13.8 - 19.0
2018 - 25.0
2017 - 10.5 22.7 22.2 12.5 - 17.3
2016 - - 29.4 33.3 14.3 - 18.5
2015 - 25.0 17.6 31.3 10.0 - 20.5
2014 - 11.1 36.8 33.3 18.8 - 24.2
2013 - 14.8 25.0 50.0 - - 22.5
2012 - 25.0 22.2 40.0 19.0 - 26.6
2011 - 5.6 61.1 18.8 5.9 - 23.2
2010 - 12.5 22.7 22.2 4.3 - 15.2
2009 - 6.3 25.0 6.3 6.3 - 11.2
2008 - - 27.8 72.2 - - 17.5
2007 - 6.7 7.1 6.7 35.7 - 8.8
2006 - 59.1 35.3 23.5 21.1 - 24.8
2005 - 6.3 23.5 26.3 14.3 - 13.4
2004 - 9.1 35.3 33.3 21.4 - 16.5
2003 - 21.4 50.0 6.7 - - 14.1
2002 - 21.1 37.5 31.3 - - 16.8
2001 - 11.1 50.0 18.8 26.3 - 20.8
2000 - 11.8 11.8 68.8 15.8 - 18.8
1999 - - 41.2 14.3 10.5 - 11.6
1998 - 20.0 21.1 23.1 6.7 - 11.5
1997 - 20.0 35.3 60.0 - - 19.4
1996 - 50.0 38.9 40.0 25.0 - 28.6
1995 - - 61.1 44.4 - - 15.5
1994 - 18.8 50.0 63.6 9.1 - 20.3
1993 - 9.5 9.5 25.0 33.3 - 11.6
1992 - 25.0 18.8 35.7 - - 12.9
1991 - 11.8 30.0 43.8 6.7 - 17.0

年は「寒候年」(例:2017年12月は寒候年では2018年)です。
降雪率(降水があった時に雪になる割合)=「雪日数/0.0mm以上の降水日数」で計算しています。

参考 他都市の降雪率[%]
11 12 1 2 3 4
岐阜 2.0 19.4 44.9 51.5 18.0 1.3
- 13.8 36.1 45.3 14.1 0.6
静岡 - 3.2 10.5 11.2 1.8 -
東京 - 6.9 26.7 30.4 12.7 0.6
大阪 - 8.8 26.0 38.3 11.9 -
福岡 1.2 17.7 30.9 29.1 7.8 -
金沢 4.8 34.8 67.4 66.5 34.3 3.3
札幌 55.4 90.2 98.6 98.4 91.8 35.1
1971-2000平年値を使用し算出

目次