高山の生物季節観測(2)

<植物季節観測>
ススキ
開花日
イチョウ
発芽日
イチョウ
黄葉日
イチョウ
落葉日
イロハ
カエデ
紅葉日
イロハ
カエデ
落葉日
カキ
開花日
カラマツ
発芽日
キキョウ
開花日
キリ
開花日
平年値 8月11日 4月19日 11月02日 11月15日 10月30日 11月18日 6月14日 4月09日 7月12日 5月20日
最早値 7月13日 4月03日 10月11日 11月06日 10月13日 11月02日 5月28日 3月21日 6月26日 4月29日
最早年 1998年 1964年 1976年 1996年 1965年 1965年 1998年 1990年 1977年 1997年
最晩値 9月03日 5月01日 11月18日 11月28日 11月17日 12月05日 6月26日 4月19日 7月26日 6月11日
最晩年 1967年 2000年 1998年 1998年 2004年 1999年 1981年 1995年 1972年 1965年
2005年 8月14日 4月19日           4月09日    
2004年 8月10日 4月15日 11月14日 11月26日 11月17日 12月01日   4月02日    
2003年 8月05日 4月20日 11月04日 11月17日 11月14日 11月26日   4月07日    
2002年 8月06日 4月11日 11月13日 11月19日 11月04日 11月26日 6月05日 4月02日 6月30日 5月08日
2001年 8月11日 4月20日 11月06日 11月19日 10月30日 11月28日 6月08日 4月05日 7月11日 5月15日
2000年 8月08日 5月01日 11月08日 11月23日 11月10日 11月30日 6月08日 4月12日 7月12日 5月27日
1999年 8月07日 4月17日 11月15日 11月27日 11月10日 12月05日 6月03日 4月06日 7月21日 5月16日
1998年 7月13日 4月15日 11月18日 11月28日 11月11日 11月25日 5月28日 4月04日 7月25日 5月06日
1997年 8月07日 4月24日 10月30日 11月11日 10月20日 11月11日 6月11日 4月07日 7月11日 4月29日
1996年 8月22日 4月27日 10月29日 11月06日 10月24日 11月15日 6月18日 4月17日 7月25日 5月23日
1995年 8月24日 4月25日 11月05日 11月16日 11月03日 11月24日 6月19日 4月19日 7月17日 6月02日
1994年 8月24日 4月25日 11月09日 11月16日 11月07日 11月27日 6月17日 4月17日 7月08日 5月25日
1993年 8月06日 4月29日 11月03日 11月15日 10月31日 11月18日 6月07日 4月15日 7月12日 5月26日
1992年 8月14日 4月18日 11月04日 11月16日 10月30日 11月23日 6月12日 3月30日 7月15日 5月15日
1991年 7月31日 4月16日 11月13日 11月26日 11月01日 11月25日 6月04日 4月03日 7月09日 5月14日
1990年 8月13日 4月22日 11月08日 11月21日 11月02日 11月21日 6月07日 3月21日 7月11日 5月09日
1989年 8月14日 4月20日 10月30日 11月09日 10月24日 11月12日 6月08日 3月24日 7月15日 5月09日
1988年 8月17日 4月21日   11月08日 11月08日 11月23日 6月13日 4月11日 7月17日 5月20日
1987年 8月16日 4月19日 11月09日 11月17日 11月09日 11月24日   4月04日 7月15日 5月26日
1986年 8月16日 4月25日 11月06日 11月12日 11月04日 11月13日 6月06日 4月11日 7月14日 5月15日
1985年 8月03日 4月14日 11月04日 11月12日 10月30日 11月09日 6月11日 4月04日 6月29日 5月07日
1984年 8月06日 4月23日 10月30日 11月16日 10月29日 11月13日 6月18日 4月18日 7月09日 5月28日
1983年 8月01日 4月17日 11月07日 11月16日 11月02日 11月14日 6月03日 4月06日 7月01日 5月14日
1982年 8月02日 4月13日 10月28日 11月18日 10月26日 11月12日 6月10日 4月07日 6月28日 5月18日
1981年 8月18日 4月18日 10月23日 11月11日 10月18日 11月07日 6月26日 4月12日 7月03日 5月27日
1980年 8月04日 4月18日 11月05日   10月30日 11月24日 6月10日 4月13日 7月05日 5月24日
1979年 8月20日 4月08日 11月01日 11月19日 11月01日 11月18日 6月22日 4月08日 7月04日 5月27日
1978年 8月17日 4月19日 10月30日 11月20日 10月26日 11月17日 6月20日 4月13日 6月28日 5月23日
1977年 8月10日 4月16日 10月31日 11月09日 10月24日 11月09日 6月20日 4月05日 6月26日 5月10日
1976年 8月01日 4月21日 10月11日 11月07日 10月17日 11月11日   4月15日 7月08日 6月06日
1975年 8月14日 4月13日 10月30日 11月18日 10月28日 11月18日 6月23日 4月10日 7月25日 5月25日
1974年 8月17日 4月21日 10月25日 11月10日 10月24日 11月13日 6月20日 4月14日 7月22日 5月22日
1973年 8月18日 4月10日 10月26日 11月11日 10月24日 11月11日 6月25日 4月06日 7月24日 5月26日
1972年 8月22日 4月16日 10月29日 11月16日 10月25日 11月18日 6月23日 4月09日 7月26日 5月24日
1971年 8月20日 4月19日 10月30日 11月13日 10月28日 11月14日 6月23日 4月11日 7月20日 5月21日
1970年 8月23日 4月25日 10月27日 11月06日 10月25日 11月13日 6月20日 4月10日 7月22日 5月19日
1969年 8月20日 4月11日 10月22日 11月12日 10月20日 11月10日 6月15日 4月06日 7月17日 6月05日
1968年 8月23日 4月11日 10月20日 11月10日 10月18日 11月06日 6月20日 4月08日 7月15日 6月08日
1967年 9月03日 4月08日 10月18日 11月08日 10月20日 11月04日 6月18日 4月14日 7月22日 6月05日
1966年 8月13日 4月07日 10月18日 11月15日 10月20日 11月16日 6月16日 4月08日 7月23日 6月06日
1965年 8月18日 4月27日 10月17日 11月07日 10月13日 11月02日 6月14日 4月19日 7月15日 6月11日
1964年 8月17日 4月03日 10月20日 11月15日 10月14日 11月13日 6月05日 4月06日 7月18日 5月01日
1963年 8月24日 4月13日 10月13日 11月15日 10月18日 11月10日 6月14日 4月14日 7月06日  
1962年 8月19日 4月08日 11月06日 11月25日 10月26日 11月18日 6月20日 4月07日 7月18日  
1961年 8月13日 4月08日 11月08日 11月25日 11月05日 11月18日 6月18日 3月28日 7月14日  
1960年 8月22日 4月06日 11月07日 11月27日 11月04日 11月20日 6月16日 3月24日 7月16日  
1959年 8月22日 4月03日 10月30日 11月23日 10月27日 11月20日 6月03日 4月01日 7月18日  
1958年 8月20日 4月13日 10月27日 11月25日 10月24日 11月19日 6月05日 4月07日 7月10日  
1957年 8月23日 4月10日 10月20日 11月11日 10月18日 11月19日 6月11日 4月14日 7月21日  
1956年 8月23日 4月08日 10月29日 11月12日 10月20日 11月16日 6月20日 4月11日 7月19日  
1955年 8月21日 4月06日 10月23日 11月06日 10月17日 11月02日 6月23日 4月08日 7月16日  
1954年 8月20日 4月11日 10月20日 11月13日 10月13日 11月12日 6月25日 4月06日 7月21日  
1953年 8月04日 4月08日 10月24日 11月16日 10月20日 11月05日 6月26日 4月10日 7月13日  

戻る