高山の生物季節観測(3)

<植物季節観測>
クリ
開花日
クワ
発芽日
クワ
落葉日
ゲンゲ
開花日
コスモス
開花日
シダレ
ヤナギ
発芽日
シバ
発芽日
シロツメクサ
開花日
スイセン
開花日
スミレ
開花日
平年値   4月30日 11月16日     4月13日 4月11日 5月17日 4月14日 4月09日
最早値 6月15日 4月13日 10月19日 4月25日 9月05日 3月31日 3月26日 4月30日 4月01日 3月21日
最早年 1956年 1964年 1954年 1955年 1955年 1979年 1989年 2002年 1992年 1990年
最晩値 6月23日 5月10日 12月11日 5月09日 9月23日 4月25日 5月02日 5月25日 4月28日 4月23日
最晩年 1954年 1979年 1998年 1957年 1959年 1965年 2000年 1996年 1984年 1984年
2005年             4月27日      
2004年             4月22日      
2003年             4月26日      
2002年   4月15日 11月29日     4月02日 4月15日 4月30日 4月02日 4月01日
2001年   4月18日 11月25日     4月16日 4月19日 5月10日 4月16日 3月24日
2000年   5月01日 11月30日     4月22日 5月02日 5月15日 4月18日 4月12日
1999年   4月23日 12月05日     4月14日 4月06日 5月09日 4月03日 4月01日
1998年   4月20日 12月11日     4月10日 4月15日 5月10日 4月09日 3月28日
1997年   5月03日 11月05日     4月09日 4月12日 5月18日 4月06日 3月29日
1996年   5月09日 11月15日     4月16日   5月25日 4月19日 4月18日
1995年   4月24日 11月07日     4月20日   5月24日 4月20日 4月15日
1994年   4月25日 11月29日     4月18日 4月18日 5月21日 4月23日 4月17日
1993年   5月03日 11月21日     4月18日 4月17日 5月21日 4月16日 4月02日
1992年   4月22日 11月20日     4月08日 4月17日 5月15日 4月01日 4月06日
1991年   4月17日 11月25日     4月16日 4月15日 5月08日 4月10日 4月03日
1990年   4月24日 11月22日     4月01日 4月11日 5月06日 4月01日 3月21日
1989年   4月20日 11月20日     4月04日 3月26日 5月12日 4月05日 4月02日
1988年   4月27日 11月08日     4月19日 4月09日 5月18日 4月17日 4月13日
1987年   4月30日 11月24日     4月08日 4月03日 5月14日 4月11日 4月08日
1986年   5月02日 11月17日     4月19日 4月13日 5月14日 4月19日 4月18日
1985年   4月28日 11月13日     4月12日 4月05日 5月06日 4月14日 4月07日
1984年   5月09日 11月06日     4月19日 4月18日 5月21日 4月28日 4月23日
1983年   5月02日 11月13日     4月13日 4月05日 5月12日 4月15日 4月16日
1982年   4月28日 11月08日     4月13日 3月27日 5月13日 4月08日 4月08日
1981年   5月08日 11月01日     4月18日 4月10日 5月25日 4月15日 4月12日
1980年   5月02日 11月12日     4月03日 4月13日 5月22日 4月13日 4月18日
1979年   5月10日 11月14日     3月31日 4月01日 5月23日 4月13日 4月05日
1978年   5月08日 11月07日     4月17日 4月13日 5月22日 4月22日 4月09日
1977年   4月24日 11月09日     4月10日 4月06日 5月17日 4月16日 4月12日
1976年   4月25日 11月05日     4月15日 4月15日 5月18日 4月19日 4月15日
1975年   5月01日 11月13日     4月12日 4月16日 5月16日 4月20日 4月13日
1974年   5月08日 11月10日     4月16日 4月12日 5月21日 4月16日 4月05日
1973年   4月27日 11月11日     4月10日 4月09日 5月18日 4月09日 4月05日
1972年   5月08日 11月14日     4月19日 4月11日 5月25日 4月13日 4月17日
1971年   5月09日 11月12日     4月13日 4月08日 5月24日 4月13日 4月03日
1970年   5月07日 11月05日     4月20日 4月10日 5月20日 4月14日 4月12日
1969年   4月23日 11月03日     4月08日 4月03日 5月15日 4月11日 4月08日
1968年   4月30日 11月03日     4月16日 4月07日 5月18日 4月13日 4月09日
1967年   4月28日 11月03日     4月20日 4月03日 5月20日 4月12日 4月07日
1966年   4月30日 11月08日     4月12日 4月08日 5月17日 4月11日 4月03日
1965年   4月30日 11月06日     4月25日 4月01日 5月19日 4月17日 4月15日
1964年   4月13日 11月04日     4月07日 4月01日 5月17日 4月12日 4月05日
1963年 6月20日 5月02日 11月11日 5月02日 9月09日   4月11日   4月11日 4月10日
1962年 6月21日 4月20日 11月13日 4月29日 9月14日   3月28日   4月15日 4月07日
1961年 6月20日 4月29日 11月14日 4月28日 9月17日   3月31日   4月13日 4月06日
1960年 6月18日 4月28日 11月18日 4月28日 9月16日   3月28日   4月08日 3月30日
1959年 6月16日 5月03日 11月15日 5月01日 9月23日   3月26日   4月01日 3月25日
1958年 6月19日 4月29日 11月03日 5月01日 9月20日   4月06日   4月04日 4月01日
1957年 6月18日 4月27日 10月27日 5月09日 9月20日   3月28日   4月16日 4月04日
1956年 6月15日 4月23日 10月25日 5月06日 9月18日   3月28日   4月15日 4月03日
1955年 6月21日 4月22日 10月22日 4月25日 9月05日   3月26日   4月05日 3月25日
1954年 6月23日 4月27日 10月19日 4月28日 9月08日   4月11日   4月04日 3月25日
1953年 6月23日 5月10日 10月21日 4月30日 9月08日   4月08日   4月09日 4月12日

戻る