統計期間 | ||||
夏日 | 初日 | 最早 | 1956年03月17日 | 1891〜 |
最晩 | 1903年05月26日 | |||
終日 | 最早 | 1928年09月28日 | ||
最晩 | 1940年11月07日 | |||
真夏日 | 初日 | 最早 | 2004年04月22日 | 1891〜 |
最晩 | 1903年07月16日 | |||
終日 | 最早 | 1913年08月30日 | ||
最晩 | 1961年10月17日 | |||
猛暑日 | 初日 | 最早 | 2013年06月13日 | 1891〜 |
最晩 | 1976年08月22日 | |||
終日 | 最早 | 1997年07月06日 | ||
最晩 | 2010年09月12日 | |||
熱帯夜 | 初日 | 最早 | 2011年06月24日 | 1891〜 |
最晩 | 1980年09月11日 | |||
終日 | 最早 | 1946年07月09日 | ||
最晩 | 2007年09月18日 | |||
冬日 | 初日 | 最早 | 1945年11月13日 | 1891〜 |
最晩 | 2020年02月06日 | |||
終日 | 最早 | 1990年02月02日 | ||
最晩 | 1943年04月17日 | |||
真冬日 | 初日 | 最早 | 1975年12月28日 | 1891〜 |
最晩 | 1892年02月12日 | |||
終日 | 最早 | 1975年12月28日 | ||
最晩 | 1892年02月12日 | |||
霜 | 初日 | 最早 | 1899年10月13日 | 1890〜 |
最晩 | 2004年12月18日 | |||
終日 | 最早 | 1998年03月03日 | ||
最晩 | 1902年05月13日 | |||
結氷 | 初日 | 最早 | 1913年11月02日 | 初日 1895〜 終日 1926〜 |
最晩 | 2020年12月29日 | |||
終日 | 最早 | 2018年02月24日 | ||
最晩 | 1928年04月25日 | |||
雪 | 初日 | 最早 | 1904年11月07日 | 1890〜 |
最晩 | 2020年02月10日 | |||
終日 | 最早 | 2019年01月26日 | ||
最晩 | 1902年04月11日 | |||
積雪 | 初日 | 最早 | 1924年11月10日 | 1890〜 |
最晩 | 1957年02月12日 | |||
終日 | 最早 | 1988年12月17日 | ||
最晩 | 1914年04月04日 |
名古屋地方気象台 観測開始 1890年07月01日