夏日 | 初日 | 最早 | 1973年04月01日 | 統計期間 1966〜 |
最晩 | 1976年05月22日 | |||
終日 | 最早 | 1974年09月29日 | ||
最晩 | 1999年10月29日 | |||
真夏日 | 初日 | 最早 | 2000年05月09日 | |
最晩 | 1989年07月31日 | |||
終日 | 最早 | 1968年08月21日 | ||
最晩 | 2013年10月02日 | |||
猛暑日 | 初日 | 最早 | 1991年06月26日 | |
最晩 | 1984年09月04日 | |||
終日 | 最早 | 1988年07月09日 | ||
最晩 | 2010年09月04日 1984年09月04日 |
|||
熱帯夜 | 初日 | 最早 | 1991年06月26日 | |
最晩 | 1980年09月11日 | |||
終日 | 最早 | 1972年08月06日 | ||
最晩 | 2010年09月12日 | |||
冬日 | 初日 | 最早 | 2008年11月20日 | |
最晩 | 1980年01月05日 | |||
終日 | 最早 | 1985年02月26日 | ||
最晩 | 1987年04月14日 | |||
積雪 | 初日 | 最早 | 1996年12月02日 | 統計期間 1966〜1996 |
最晩 | ||||
終日 | 最早 | |||
最晩 | 1972年04月01日 | |||
霜 | 初日 | 最早 | 1980年11月04日 | |
最晩 | 1977年12月20日 | |||
終日 | 最早 | 1994年01月31日 | ||
最晩 | 1990年04月25日 | |||
結氷 | 初日 | 最早 | 1972年11月22日 | |
最晩 | 1968年12月23日 | |||
終日 | 最早 | 1994年01月31日 | ||
最晩 | 1987年04月14日 | |||
雪 | 初日 | 最早 | 1966年11月22日 | |
最晩 | 1972年02月06日 | |||
終日 | 最早 | 1980年02月19日 | ||
最晩 | 1986年04月07日 | |||
初冠雪 (御在所岳) |
最早 | 1988年10月29日 | ||
最晩 | 1986年12月20日 |