三重県委託積雪観測 9時積雪順位

<1978〜2002年>

北 勢(阿下喜)
順 位 記 録 年月日
1 位 60 cm 1984年02月09日
2 位 60 cm 1984年02月08日
3 位 50 cm 1984年02月11日
4 位 50 cm 1984年02月10日
5 位 45 cm 1995年12月27日
6 位 41 cm 1995年12月26日
7 位 40 cm 1984年02月12日
8 位 40 cm 1984年02月07日
9 位 40 cm 1984年02月12日
10 位 32 cm 1995年12月28日
桑 名
順 位 記 録 年月日
1 位 23 cm 1984年02月08日
2 位 20 cm 2002年01月03日
3 位 20 cm 1984年02月09日
4 位 15 cm 1995年12月26日
5 位 15 cm 1993年01月29日
6 位 13 cm 1984年02月28日
7 位 10 cm 1984年02月10日
8 位 10 cm 1980年01月18日
9 位 9 cm 1994年02月12日
10 位 8 cm 1981年12月15日
亀 山
順 位 記 録 年月日
1 位 45 cm 1995年12月27日
2 位 29 cm 1995年12月26日
3 位 21 cm 1995年12月28日
4 位 21 cm 1993年02月02日
5 位 17 cm 1997年02月22日
6 位 15 cm 1997年01月23日
7 位 15 cm 1997年01月22日
8 位 15 cm 1993年02月03日
9 位 15 cm 1979年03月02日
10 位 13 cm 1983年01月22日
名 張
順 位 記 録 年月日
1 位 20 cm 1990年02月01日
2 位 15 cm 1987年03月08日
3 位 15 cm 1984年01月31日
4 位 12 cm 1994年02月12日
5 位 10 cm 1996年02月18日
6 位 10 cm 1987年02月03日
7 位 10 cm 1984年01月19日
8 位 9 cm 2001年03月09日
9 位 9 cm 1984年01月22日
10 位 8 cm 1984年02月18日
白 山
順 位 記 録 年月日
1 位 20 cm 1994年02月12日
2 位 10 cm 1984年01月31日
3 位 8 cm 1994年02月13日
4 位 7 cm 1985年01月30日
5 位 6 cm 1980年02月19日
6 位 5 cm 1996年02月17日
7 位 5 cm 1981年02月01日
8 位 3 cm 1999年02月04日
9 位 3 cm 1993年02月02日
10 位 3 cm 1987年03月08日
小 俣
順 位 記 録 年月日
1 位 11 cm 1984年01月31日
2 位 8 cm 1994年02月12日
3 位 6 cm 1996年02月18日
4 位 5 cm 1994年02月13日
5 位 5 cm 1993年02月02日
6 位 4 cm 1984年01月22日
7 位 4 cm 1984年01月19日
8 位 3 cm 1987年03月08日
9 位 3 cm 1984年02月01日
10 位 3 cm 1981年02月01日
粥 見
順 位 記 録 年月日
1 位 19 cm 1994年02月12日
2 位 12 cm 1987年01月13日
3 位 10 cm 1994年02月13日
4 位 10 cm 1984年01月31日
5 位 10 cm 1981年01月03日
6 位 7 cm 1984年02月04日
7 位 6 cm 1997年01月22日
8 位 6 cm 1994年02月14日
9 位 6 cm 1982年01月29日
10 位 5 cm 2001年03月09日
南 勢
順 位 記 録 年月日
1 位 6 cm 1993年02月02日
2 位 3 cm 2000年02月22日
3 位 2 cm 1994年02月12日
4 位 1 cm 2002年02月12日
5 位 1 cm 2001年03月05日
6 位 1 cm 1997年01月22日
7 位 1 cm 1982年01月29日
8 位 0 cm 2000年02月15日
9 位 0 cm 2000年01月21日
10 位 0 cm 1999年01月08日
宮 川
順 位 記 録 年月日
1 位 16 cm 1994年02月12日
2 位 15 cm 1994年02月13日
3 位 14 cm 1986年03月01日
4 位 10 cm 1994年02月14日
5 位 10 cm 1987年01月13日
6 位 10 cm 1986年02月19日
7 位 10 cm 1984年01月19日
8 位 9 cm 1987年01月14日
9 位 8 cm 1991年12月30日
10 位 7 cm 1993年02月02日
紀伊長島
順 位 記 録 年月日
1 位 3 cm 2000年02月16日
2 位 3 cm 1994年02月12日
3 位 3 cm 1986年03月01日
4 位 2 cm 1982年01月29日
5 位 1 cm 1995年01月15日
6 位 1 cm 1985年02月24日
7 位 0 cm 2002年01月02日
8 位 0 cm 1999年02月04日
9 位 0 cm 1999年02月03日
10 位 0 cm 1999年01月08日
熊 野
順 位 記 録 年月日
1 位 3 cm 1999年02月04日
2 位 2 cm 1995年12月26日
3 位 0 cm 2001年03月05日
4 位 0 cm 2001年01月15日
5 位 0 cm 1999年02月03日
6 位 0 cm 1997年01月30日
7 位 0 cm 1997年01月22日
8 位 0 cm 1996年02月02日
9 位 0 cm 1996年01月09日
10 位 0 cm 1987年02月26日

戻る