愛知県委託積雪観測 9時積雪順位

<1978〜2002年>

一 宮
順 位 記 録 年月日
1 位 30 cm 1988年02月04日
2 位 28 cm 1996年01月10日
3 位 23 cm 2000年02月16日
4 位 21 cm 1991年02月25日
5 位 21 cm 1984年02月08日
6 位 20 cm 2002年01月03日
7 位 18 cm 1988年02月05日
8 位 18 cm 1987年02月26日
9 位 17 cm 1993年01月29日
10 位 17 cm 1988年02月03日
愛 西
順 位 記 録 年月日
1 位 29 cm 2002年01月03日
2 位 28 cm 1988年02月04日
3 位 26 cm 1984年02月09日
4 位 26 cm 1984年02月08日
5 位 24 cm 1984年12月26日
6 位 20 cm 2000年02月16日
7 位 20 cm 1981年01月07日
8 位 17 cm 1984年02月10日
9 位 17 cm 1984年02月07日
10 位 17 cm 1981年02月27日
小 原
順 位 記 録 年月日
1 位 20 cm 1996年01月10日
2 位 18 cm 2002年01月03日
3 位 16 cm 2002年01月04日
4 位 14 cm 1990年12月27日
5 位 12 cm 1996年01月11日
6 位 11 cm 2001年01月21日
7 位 10 cm 1987年02月03日
8 位 10 cm 1984年02月09日
9 位 8 cm 1998年02月09日
10 位 8 cm 1994年02月12日
稲 武
順 位 記 録 年月日
1 位 29 cm 1981年01月16日
2 位 28 cm 1981年01月14日
3 位 27 cm 1981年01月15日
4 位 26 cm 1984年02月09日
5 位 26 cm 1981年01月17日
6 位 25 cm 1996年01月10日
7 位 25 cm 1981年01月13日
8 位 23 cm 1987年02月03日
9 位 23 cm 1981年01月18日
10 位 22 cm 1996年02月02日
蟹 江
順 位 記 録 年月日
1 位 42 cm 2002年01月03日
2 位 21 cm 2002年01月04日
3 位 20 cm 1988年02月04日
4 位 20 cm 1984年02月07日
5 位 19 cm 1991年02月25日
6 位 17 cm 1984年02月08日
7 位 15 cm 1984年02月09日
8 位 15 cm 1981年01月07日
9 位 14 cm 1984年12月26日
10 位 13 cm 2002年01月05日
豊 田
順 位 記 録 年月日
1 位 18 cm 1984年02月07日
2 位 15 cm 1984年02月08日
3 位 13 cm 2002年01月03日
4 位 12 cm 1988年02月04日
5 位 10 cm 2002年01月04日
6 位 10 cm 1990年12月27日
7 位 10 cm 1984年02月09日
8 位 8 cm 1996年01月31日
9 位 7 cm 2000年02月16日
10 位 7 cm 1998年02月09日
岡 崎
順 位 記 録 年月日
1 位 10 cm 1994年02月12日
2 位 10 cm 1987年02月03日
3 位 9 cm 1984年02月18日
4 位 7 cm 1994年02月03日
5 位 6 cm 2002年01月03日
6 位 6 cm 2001年01月21日
7 位 5 cm 1999年01月09日
8 位 5 cm 1996年02月18日
9 位 5 cm 1984年02月08日
10 位 5 cm 1984年02月07日
作 手
順 位 記 録 年月日
1 位 20 cm 1987年02月03日
2 位 19 cm 1984年02月09日
3 位 18 cm 2002年01月04日
4 位 18 cm 1981年02月27日
5 位 17 cm 2000年02月17日
6 位 16 cm 1987年02月04日
7 位 16 cm 1984年02月08日
8 位 15 cm 2000年02月16日
9 位 14 cm 2002年01月03日
10 位 14 cm 2001年01月21日
一 色
順 位 記 録 年月日
1 位 14 cm 1994年02月12日
2 位 8 cm 1994年02月13日
3 位 7 cm 1984年02月18日
4 位 6 cm 1993年01月29日
5 位 6 cm 1984年02月07日
6 位 5 cm 1994年02月14日
7 位 5 cm 1984年12月25日
8 位 4 cm 1987年02月03日
9 位 3 cm 1995年12月26日
10 位 3 cm 1994年02月03日
蒲 郡
順 位 記 録 年月日
1 位 7 cm 2002年01月03日
2 位 5 cm 1988年02月04日
3 位 3 cm 2002年02月19日
4 位 3 cm 1994年02月12日
5 位 3 cm 1994年02月03日
6 位 3 cm 1993年01月29日
7 位 2 cm 1999年01月09日
8 位 2 cm 1994年02月13日
9 位 2 cm 1986年03月01日
10 位 2 cm 1981年12月15日
鳳 来
順 位 記 録 年月日
1 位 13 cm 2000年02月16日
2 位 7 cm 1994年02月12日
3 位 6 cm 1988年02月03日
4 位 5 cm 2002年01月03日
5 位 5 cm 1987年02月03日
6 位 4 cm 1999年01月08日
7 位 3 cm 1996年01月31日
8 位 3 cm 1990年12月27日
9 位 3 cm 1984年02月18日
10 位 3 cm 1984年02月07日

戻る