年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1911年 | ||||||||||
1912年 | ||||||||||
1913年 | 05月24日 | 10月17日 | 06月13日 | 09月13日 | 08月08日 | 08月15日 | 12月07日 | 04月10日 | ||
1914年 | 04月22日 | 10月20日 | 06月05日 | 09月08日 | 07月22日 | 08月26日 | 12月07日 | 03月29日 | ||
1915年 | 05月07日 | 10月23日 | 06月17日 | 10月01日 | 08月19日 | 07月30日 | 11月29日 | 03月31日 | ||
1916年 | 05月01日 | 10月25日 | 06月23日 | 09月25日 | 08月04日 | 08月04日 | − | − | 12月03日 | 04月07日 |
1917年 | 05月20日 | 10月18日 | 06月01日 | 09月05日 | 06月28日 | 08月07日 | 12月17日 | 03月27日 | ||
1918年 | 04月20日 | 10月18日 | 07月01日 | 09月05日 | 08月01日 | 08月01日 | 07月25日 | 07月26日 | 12月08日 | 03月02日 |
1919年 | 05月08日 | 10月03日 | 07月06日 | 09月07日 | − | − | − | − | 12月05日 | 04月01日 |
1920年 | 04月21日 | 10月14日 | 06月17日 | 09月09日 | − | − | − | − | 12月18日 | 03月19日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1921年 | 05月08日 | 10月12日 | 07月07日 | 09月02日 | − | − | 08月12日 | 08月17日 | 12月10日 | 04月10日 |
1922年 | 04月27日 | 10月26日 | 06月08日 | 09月19日 | 08月05日 | 08月20日 | 11月24日 | 03月30日 | ||
1923年 | 04月29日 | 11月01日 | 07月18日 | 09月12日 | 07月25日 | 09月07日 | 12月04日 | 04月07日 | ||
1924年 | 05月28日 | 09月26日 | 07月02日 | 09月17日 | 07月09日 | 08月17日 | 12月02日 | 03月20日 | ||
1925年 | 05月05日 | 10月07日 | 07月08日 | 09月08日 | − | − | − | − | 11月26日 | 04月07日 |
1926年 | 05月25日 | 10月01日 | 06月10日 | 09月14日 | 08月06日 | 08月14日 | 07月23日 | 08月16日 | 12月15日 | 03月29日 |
1927年 | 05月20日 | 10月09日 | 06月11日 | 09月10日 | 07月22日 | 07月23日 | 07月18日 | 09月10日 | 11月16日 | 03月22日 |
1928年 | 04月30日 | 10月26日 | 07月01日 | 09月02日 | − | − | 08月17日 | 08月17日 | 12月04日 | 03月24日 |
1929年 | 04月16日 | 10月15日 | 06月03日 | 09月04日 | 07月19日 | 08月10日 | 07月23日 | 08月21日 | 12月19日 | 03月22日 |
1930年 | 04月18日 | 09月28日 | 06月03日 | 09月08日 | 07月14日 | 07月15日 | 07月18日 | 08月20日 | 11月24日 | 03月12日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1931年 | 05月28日 | 10月18日 | 06月06日 | 09月14日 | − | − | 08月09日 | 08月27日 | 12月18日 | 03月22日 |
1932年 | 05月15日 | 10月03日 | 07月11日 | 09月04日 | 07月22日 | 08月01日 | 07月12日 | 08月03日 | 12月03日 | 04月02日 |
1933年 | 05月03日 | 10月20日 | 05月13日 | 09月11日 | − | − | 07月18日 | 07月26日 | 12月11日 | 03月15日 |
1934年 | 05月05日 | 10月01日 | 06月26日 | 08月30日 | 07月04日 | 08月26日 | 07月04日 | 07月04日 | 12月23日 | 04月07日 |
1935年 | 05月10日 | 10月06日 | 06月19日 | 09月09日 | 07月31日 | 08月04日 | 08月02日 | 08月02日 | 12月09日 | 04月02日 |
1936年 | 05月15日 | 09月28日 | 05月22日 | 09月15日 | 07月18日 | 08月14日 | 07月29日 | 08月06日 | 12月16日 | 03月31日 |
1937年 | 05月05日 | 10月11日 | 06月04日 | 09月08日 | 08月18日 | 08月27日 | 07月31日 | 08月27日 | 12月10日 | 04月01日 |
1938年 | 05月07日 | 10月14日 | 06月01日 | 09月06日 | 07月19日 | 07月22日 | − | − | 12月09日 | 04月05日 |
1939年 | 05月22日 | 10月14日 | 07月07日 | 09月17日 | 07月14日 | 07月16日 | 07月10日 | 08月07日 | 12月04日 | 03月29日 |
1940年 | 05月09日 | 10月12日 | 05月22日 | 09月11日 | 07月03日 | 07月05日 | 07月19日 | 07月24日 | 12月09日 | 03月29日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1941年 | 05月07日 | 10月08日 | 06月30日 | 09月07日 | 07月01日 | 07月01日 | 07月09日 | 08月24日 | 12月22日 | 04月08日 |
1942年 | 04月27日 | 10月06日 | 07月03日 | 09月14日 | 07月07日 | 08月16日 | 07月07日 | 09月01日 | 12月19日 | 03月04日 |
1943年 | 05月04日 | 10月18日 | 07月11日 | 09月16日 | 08月12日 | 08月14日 | 08月12日 | 08月27日 | 12月08日 | 03月15日 |
1944年 | 05月07日 | 10月02日 | 06月16日 | 09月09日 | 07月16日 | 07月18日 | 07月17日 | 08月24日 | 12月01日 | 03月23日 |
1945年 | 04月16日 | 10月03日 | 06月10日 | 09月15日 | 08月22日 | 08月22日 | 08月12日 | 08月29日 | 12月15日 | 03月27日 |
1946年 | 05月20日 | 10月08日 | 06月22日 | 09月05日 | 07月10日 | 07月14日 | 07月10日 | 08月20日 | 12月12日 | 03月26日 |
1947年 | 05月18日 | 10月03日 | 06月24日 | 09月09日 | 07月08日 | 08月16日 | 07月23日 | 08月25日 | 12月17日 | 03月27日 |
1948年 | 05月18日 | 10月23日 | 06月10日 | 09月10日 | 08月19日 | 08月19日 | 07月16日 | 08月16日 | 12月19日 | 03月27日 |
1949年 | 05月09日 | 09月29日 | 07月13日 | 09月09日 | − | − | 08月18日 | 09月16日 | 12月09日 | 04月17日 |
1950年 | 05月04日 | 10月21日 | 06月23日 | 09月04日 | 07月07日 | 07月07日 | 07月22日 | 08月21日 | 12月23日 | 03月24日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1951年 | 04月29日 | 10月20日 | 06月20日 | 09月01日 | 07月30日 | 08月18日 | 12月04日 | 03月21日 | ||
1952年 | 04月30日 | 10月10日 | 06月28日 | 09月17日 | 08月02日 | 08月19日 | 12月25日 | 03月13日 | ||
1953年 | 05月10日 | 10月19日 | 06月16日 | 09月15日 | 08月17日 | 08月17日 | 07月24日 | 08月25日 | 12月05日 | 03月10日 |
1954年 | 05月02日 | 10月01日 | 07月01日 | 09月15日 | − | − | 08月08日 | 09月14日 | 01月01日 | 03月16日 |
1955年 | 04月13日 | 10月05日 | 06月29日 | 09月16日 | 06月26日 | 08月11日 | 12月10日 | 03月06日 | ||
1956年 | 05月26日 | 10月07日 | 06月06日 | 09月09日 | 07月15日 | 09月09日 | 12月10日 | 03月13日 | ||
1957年 | 06月09日 | 10月13日 | 06月14日 | 09月08日 | − | − | 07月21日 | 08月26日 | 12月07日 | 03月28日 |
1958年 | 04月24日 | 09月21日 | 05月30日 | 09月13日 | 08月01日 | 08月01日 | 07月04日 | 08月05日 | 12月04日 | 03月31日 |
1959年 | 05月02日 | 10月29日 | 07月03日 | 09月19日 | 07月03日 | 08月23日 | 12月14日 | 03月04日 | ||
1960年 | 04月26日 | 10月13日 | 06月06日 | 09月08日 | 07月01日 | 08月30日 | 12月22日 | 04月03日 |
注:空欄部は不明。冬日は寒候期の統計(真冬日は1900/1/26のみ)