年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1961年 | 04月05日 | 10月19日 | 06月06日 | 10月01日 | 07月08日 | 09月02日 | 07月15日 | 09月04日 | 12月22日 | 03月10日 |
1962年 | 04月23日 | 10月13日 | 05月31日 | 09月22日 | − | − | 07月23日 | 08月25日 | 12月10日 | 04月05日 |
1963年 | 05月18日 | 09月27日 | 06月22日 | 09月07日 | 07月18日 | 07月20日 | 07月19日 | 08月15日 | 12月08日 | 04月03日 |
1964年 | 04月18日 | 10月15日 | 06月07日 | 09月15日 | 07月04日 | 08月08日 | 07月27日 | 08月26日 | 12月02日 | 03月19日 |
1965年 | 04月16日 | 11月09日 | 06月24日 | 08月26日 | 08月12日 | 08月23日 | 07月20日 | 07月30日 | 12月04日 | 04月12日 |
1966年 | 05月08日 | 10月16日 | 06月21日 | 09月25日 | 07月21日 | 07月30日 | 07月18日 | 08月24日 | 11月28日 | 02月25日 |
1967年 | 05月08日 | 10月01日 | 05月30日 | 09月15日 | 07月16日 | 08月25日 | 07月15日 | 08月29日 | 11月23日 | 03月25日 |
1968年 | 05月20日 | 10月06日 | 07月19日 | 08月21日 | 07月22日 | 08月10日 | 07月23日 | 08月09日 | 12月09日 | 03月19日 |
1969年 | 04月14日 | 09月29日 | 05月09日 | 09月19日 | 07月28日 | 08月13日 | 07月27日 | 08月14日 | 12月23日 | 03月14日 |
1970年 | 05月14日 | 09月24日 | 05月18日 | 09月13日 | 07月21日 | 07月21日 | 07月23日 | 08月21日 | 11月29日 | 03月27日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1971年 | 05月16日 | 10月03日 | 06月17日 | 08月29日 | − | − | 07月12日 | 08月29日 | 12月11日 | 03月18日 |
1972年 | 04月28日 | 09月29日 | 06月09日 | 09月08日 | 07月30日 | 08月31日 | 08月03日 | 08月06日 | 12月08日 | 04月03日 |
1973年 | 04月01日 | 10月05日 | 06月23日 | 09月12日 | 07月12日 | 08月20日 | 07月12日 | 08月20日 | 12月16日 | 03月26日 |
1974年 | 05月19日 | 09月30日 | 06月02日 | 09月08日 | 08月06日 | 08月06日 | 08月20日 | 09月02日 | 11月30日 | 04月03日 |
1975年 | 05月30日 | 10月09日 | 07月07日 | 09月20日 | − | − | 08月16日 | 08月19日 | 12月13日 | 03月19日 |
1976年 | 05月22日 | 10月10日 | 06月24日 | 09月11日 | 08月14日 | 08月15日 | 07月18日 | 08月15日 | 12月18日 | 03月23日 |
1977年 | 04月20日 | 10月10日 | 05月20日 | 09月18日 | 07月14日 | 08月05日 | 07月14日 | 08月05日 | 12月18日 | 03月13日 |
1978年 | 05月12日 | 10月10日 | 05月28日 | 09月11日 | 07月04日 | 08月24日 | 07月05日 | 08月19日 | 12月20日 | 03月18日 |
1979年 | 04月25日 | 10月19日 | 05月23日 | 09月16日 | 07月30日 | 08月18日 | 07月27日 | 08月25日 | 12月12日 | 03月05日 |
1980年 | 05月11日 | 10月12日 | 06月05日 | 09月12日 | − | − | − | − | 12月27日 | 03月13日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1981年 | 04月23日 | 10月02日 | 06月29日 | 09月04日 | 07月17日 | 07月18日 | 07月17日 | 08月21日 | 12月11日 | 03月12日 |
1982年 | 05月05日 | 10月03日 | 06月08日 | 09月03日 | − | − | − | − | 11月19日 | 03月28日 |
1983年 | 04月25日 | 10月05日 | 06月01日 | 09月16日 | 07月26日 | 08月31日 | 07月25日 | 08月30日 | 12月19日 | 03月09日 |
1984年 | 05月08日 | 10月24日 | 06月27日 | 10月03日 | 07月05日 | 09月04日 | 07月06日 | 08月26日 | 12月17日 | 03月29日 |
1985年 | 04月23日 | 10月13日 | 06月20日 | 10月13日 | 08月27日 | 09月02日 | 07月27日 | 09月05日 | 12月08日 | 02月24日 |
1986年 | 05月07日 | 10月04日 | 06月19日 | 09月21日 | − | − | 07月27日 | 09月03日 | 12月01日 | 03月26日 |
1987年 | 04月19日 | 10月28日 | 06月05日 | 09月02日 | 06月05日 | 08月22日 | 07月14日 | 09月10日 | 12月30日 | 03月03日 |
1988年 | 04月26日 | 10月01日 | 05月18日 | 09月17日 | 07月09日 | 07月10日 | 07月09日 | 08月29日 | 01月01日 | 03月05日 |
1989年 | 04月19日 | 10月15日 | 06月07日 | 09月16日 | − | − | 08月04日 | 09月15日 | 12月16日 | 02月15日 |
1990年 | 05月09日 | 10月09日 | 06月21日 | 09月13日 | 07月18日 | 08月24日 | 07月16日 | 09月01日 | 01月14日 | 01月28日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1991年 | 05月10日 | 10月08日 | 06月11日 | 09月20日 | 06月26日 | 08月02日 | 06月26日 | 09月06日 | 01月24日 | 02月27日 |
1992年 | 05月16日 | 10月04日 | 07月08日 | 09月17日 | 07月22日 | 09月04日 | 07月21日 | 09月04日 | 01月16日 | 02月12日 |
1993年 | 04月18日 | 10月13日 | 05月13日 | 09月18日 | − | − | 07月30日 | 08月01日 | 01月23日 | 02月15日 |
1994年 | 04月05日 | 10月16日 | 05月08日 | 09月30日 | 07月04日 | 09月01日 | 07月03日 | 09月08日 | 12月30日 | 02月13日 |
1995年 | 05月08日 | 10月17日 | 06月19日 | 09月25日 | 07月25日 | 08月26日 | 07月11日 | 08月27日 | 12月17日 | 02月08日 |
1996年 | 04月27日 | 10月13日 | 05月17日 | 09月02日 | 08月04日 | 08月15日 | 07月15日 | 08月21日 | 12月25日 | 03月05日 |
1997年 | 05月05日 | 10月25日 | 06月12日 | 09月18日 | 07月03日 | 09月03日 | 07月04日 | 09月03日 | 01月05日 | 02月23日 |
1998年 | 04月13日 | 10月19日 | 06月27日 | 09月25日 | 07月03日 | 08月18日 | 07月03日 | 09月20日 | 01月24日 | 02月11日 |
1999年 | 04月13日 | 10月14日 | 05月13日 | 09月30日 | 06月17日 | 08月28日 | 07月22日 | 09月20日 | 01月09日 | 02月20日 |
2000年 | 05月05日 | 10月13日 | 05月09日 | 09月18日 | 07月03日 | 08月23日 | 07月02日 | 09月15日 | 01月21日 | 03月02日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2001年 | 04月19日 | 10月12日 | 06月04日 | 09月20日 | 06月25日 | 08月04日 | 06月26日 | 08月20日 | 12月30日 | 03月09日 |
2002年 | 04月02日 | 10月15日 | 06月05日 | 09月13日 | 07月31日 | 08月06日 | 07月04日 | 08月31日 | 01月02日 | 02月16日 |
2003年 | 04月18日 | 10月02日 | 06月05日 | 09月19日 | 08月21日 | 09月13日 | 08月02日 | 09月13日 | 01月05日 | 03月04日 |
2004年 | 04月12日 | 10月11日 | 05月30日 | 09月21日 | 07月13日 | 08月14日 | 06月27日 | 09月07日 | 01月10日 | 02月17日 |
2005年 | 04月29日 | 10月16日 | 04月29日 | 10月02日 | 06月28日 | 08月26日 | 06月27日 | 09月10日 | 01月02日 | 03月15日 |
2006年 | 05月01日 | 10月21日 | 06月01日 | 09月18日 | 07月13日 | 08月10日 | 07月13日 | 09月09日 | 12月22日 | 02月13日 |
2007年 | 04月29日 | 10月12日 | 05月08日 | 09月28日 | 08月16日 | 08月22日 | 07月26日 | 09月18日 | 02月05日 | 02月05日 |
2008年 | 04月21日 | 10月24日 | 05月26日 | 09月23日 | 07月26日 | 08月19日 | 07月06日 | 08月19日 | 01月28日 | 02月29日 |
2009年 | 04月19日 | 10月13日 | 05月20日 | 09月26日 | 07月13日 | 07月15日 | 07月14日 | 08月22日 | 01月12日 | 02月22日 |
2010年 | 05月04日 | 10月15日 | 05月21日 | 09月22日 | 06月28日 | 09月22日 | 06月29日 | 09月13日 | 01月14日 | 02月14日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2011年 | 05月08日 | 10月23日 | 05月10日 | 09月29日 | 06月29日 | 08月12日 | 06月25日 | 09月17日 | 01月14日 | 02月16日 |
2012年 | 04月24日 | 10月15日 | 07月02日 | 09月28日 | 07月19日 | 08月07日 | 07月14日 | 09月17日 | 01月12日 | 02月28日 |
2013年 | 05月06日 | 10月21日 | 06月13日 | 10月11日 | 07月08日 | 08月23日 | 07月06日 | 09月14日 | 12月14日 | 02月26日 |
2014年 | 04月17日 | 10月07日 | 05月31日 | 09月25日 | 07月23日 | 07月25日 | 07月13日 | 08月22日 | 01月07日 | 03月07日 |
2015年 | 04月20日 | 10月20日 | 05月26日 | 09月04日 | 07月31日 | 08月11日 | 07月13日 | 08月23日 | 12月28日 | 02月09日 |
2016年 | 04月17日 | 10月20日 | 04月17日 | 09月08日 | 07月03日 | 08月23日 | 07月04日 | 09月04日 | 01月23日 | 02月18日 |
2017年 | 05月01日 | 10月12日 | 06月10日 | 10月10日 | 07月02日 | 08月25日 | 07月02日 | 08月30日 | 01月07日 | 01月27日 |
2018年 | 03月29日 | 10月09日 | 06月24日 | 09月19日 | 07月14日 | 08月31日 | 06月28日 | 08月31日 | 01月11日 | 02月12日 |
2019年 | 04月22日 | 10月22日 | 05月24日 | 09月30日 | 08月01日 | 09月09日 | 07月21日 | 09月17日 | 12月16日 | 01月10日 |
2020年 |
注:冬日は寒候期の統計(真冬日は1900/1/26のみ)
1987年9月1日に現露場へ移転