年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1961年 | 04月05日 | 10月23日 | 05月29日 | 10月19日 | − | − | 07月16日 | 09月16日 | 04月10日 | |
1962年 | 02月11日 | 11月04日 | 07月22日 | 09月16日 | 08月04日 | 08月19日 | 07月26日 | 07月26日 | 12月15日 | 03月31日 |
1963年 | 04月17日 | 10月11日 | 05月31日 | 09月02日 | 07月26日 | 07月26日 | − | − | 12月04日 | 03月30日 |
1964年 | 04月17日 | 10月06日 | 07月03日 | 09月25日 | 07月12日 | 07月12日 | − | − | 12月01日 | 03月19日 |
1965年 | 04月17日 | 11月09日 | 05月27日 | 08月26日 | − | − | − | − | 12月03日 | 04月06日 |
1966年 | 04月30日 | 10月13日 | 07月12日 | 09月12日 | − | − | 08月09日 | 08月23日 | 12月02日 | 02月24日 |
1967年 | 05月18日 | 10月13日 | 05月30日 | 09月14日 | 08月14日 | 08月17日 | 08月13日 | 08月13日 | 11月27日 | 03月24日 |
1968年 | 04月10日 | 10月10日 | 06月11日 | 08月24日 | 08月10日 | 08月10日 | − | − | 12月09日 | 03月18日 |
1969年 | 04月15日 | 10月23日 | 06月26日 | 09月20日 | 07月30日 | 08月23日 | − | − | 12月23日 | 03月14日 |
1970年 | 05月14日 | 11月21日 | 05月26日 | 09月22日 | − | − | 08月21日 | 08月21日 | 11月26日 | 03月25日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1971年 | 05月16日 | 10月07日 | 06月11日 | 09月25日 | − | − | 08月02日 | 08月05日 | 12月10日 | 03月24日 |
1972年 | 05月01日 | 10月30日 | 06月08日 | 09月17日 | 08月07日 | 08月20日 | − | − | 12月08日 | 03月16日 |
1973年 | 04月12日 | 10月22日 | 07月07日 | 09月10日 | − | − | 07月21日 | 07月21日 | 12月14日 | 03月27日 |
1974年 | 05月05日 | 10月20日 | 06月18日 | 09月09日 | − | − | − | − | 11月23日 | 03月14日 |
1975年 | 05月27日 | 11月16日 | 06月23日 | 09月22日 | − | − | 08月17日 | 08月19日 | 12月16日 | 04月03日 |
1976年 | 05月01日 | 10月10日 | 06月09日 | 08月24日 | − | − | − | − | 12月16日 | 03月25日 |
1977年 | 04月16日 | 11月17日 | 05月20日 | 09月20日 | 07月13日 | 07月13日 | − | − | 12月01日 | 03月11日 |
1978年 | 04月16日 | 10月10日 | 06月17日 | 09月17日 | 08月01日 | 08月01日 | 08月02日 | 08月03日 | 12月22日 | 03月14日 |
1979年 | 03月30日 | 11月11日 | 05月23日 | 10月01日 | 08月06日 | 08月18日 | 08月18日 | 08月18日 | 12月21日 | 03月05日 |
1980年 | 05月12日 | 10月18日 | 05月15日 | 09月12日 | − | − | 09月11日 | 09月11日 | 12月26日 | 03月13日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1981年 | 04月23日 | 11月02日 | 05月11日 | 09月04日 | 06月29日 | 06月29日 | 08月21日 | 08月21日 | 12月16日 | 03月11日 |
1982年 | 05月04日 | 10月20日 | 05月13日 | 09月26日 | − | − | − | − | 12月03日 | 03月26日 |
1983年 | 04月26日 | 10月20日 | 06月22日 | 09月13日 | 07月22日 | 08月19日 | 07月23日 | 08月30日 | 12月07日 | 03月19日 |
1984年 | 04月18日 | 11月11日 | 06月19日 | 10月03日 | 09月03日 | 09月04日 | − | − | 12月17日 | 03月23日 |
1985年 | 04月23日 | 10月13日 | 07月01日 | 10月13日 | 07月08日 | 07月18日 | 07月27日 | 07月27日 | 12月23日 | 02月23日 |
1986年 | 04月10日 | 10月09日 | 06月26日 | 09月29日 | − | − | − | − | 12月13日 | 03月06日 |
1987年 | 04月08日 | 10月30日 | 07月04日 | 09月18日 | 07月23日 | 08月30日 | − | − | 01月11日 | 03月10日 |
1988年 | 05月01日 | 10月22日 | 07月09日 | 09月17日 | − | − | − | − | 01月12日 | 03月09日 |
1989年 | 04月16日 | 10月15日 | 06月25日 | 09月28日 | − | − | − | − | 12月16日 | 03月09日 |
1990年 | 05月31日 | 10月17日 | 06月16日 | 09月15日 | 07月15日 | 08月10日 | 07月18日 | 08月23日 | 12月20日 | 03月09日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1991年 | 04月18日 | 10月14日 | 06月12日 | 09月20日 | 06月27日 | 08月02日 | 07月22日 | 08月21日 | 01月10日 | 03月02日 |
1992年 | 04月30日 | 10月09日 | 07月18日 | 09月10日 | 07月31日 | 07月31日 | − | − | 12月31日 | 02月26日 |
1993年 | 04月18日 | 10月11日 | 06月16日 | 09月18日 | 08月27日 | 08月27日 | − | − | 12月26日 | 03月30日 |
1994年 | 05月08日 | 10月29日 | 06月14日 | 09月30日 | 07月12日 | 08月05日 | 07月16日 | 08月31日 | 12月16日 | 03月16日 |
1995年 | 04月23日 | 10月20日 | 07月03日 | 09月11日 | 07月21日 | 08月27日 | 07月26日 | 08月20日 | 12月16日 | 02月28日 |
1996年 | 04月28日 | 11月02日 | 06月25日 | 09月10日 | 07月18日 | 08月15日 | 08月03日 | 08月15日 | 12月26日 | 03月06日 |
1997年 | 05月01日 | 10月25日 | 05月08日 | 09月19日 | 07月06日 | 08月11日 | 07月06日 | 08月13日 | 12月24日 | 02月23日 |
1998年 | 04月11日 | 10月19日 | 05月08日 | 10月18日 | 06月27日 | 08月19日 | 08月04日 | 08月20日 | 12月11日 | 03月08日 |
1999年 | 05月07日 | 11月01日 | 06月09日 | 10月02日 | 08月31日 | 08月31日 | 08月24日 | 08月24日 | 01月22日 | 03月23日 |
2000年 | 05月05日 | 11月02日 | 06月22日 | 09月07日 | 07月23日 | 07月23日 | 07月24日 | 07月24日 | 12月22日 | 03月10日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2001年 | 04月19日 | 10月23日 | 06月19日 | 10月01日 | 06月25日 | 08月04日 | 07月12日 | 08月03日 | 12月27日 | 02月17日 |
2002年 | 04月15日 | 10月17日 | 06月09日 | 09月13日 | 08月06日 | 08月15日 | 07月15日 | 08月04日 | 12月23日 | 02月20日 |
2003年 | 04月19日 | 10月13日 | 04月20日 | 09月15日 | 08月31日 | 08月31日 | 09月03日 | 09月03日 | 12月14日 | 03月12日 |
2004年 | 04月10日 | 10月21日 | 05月17日 | 09月21日 | 07月08日 | 08月31日 | 07月18日 | 08月30日 | 12月21日 | 03月08日 |
2005年 | 04月26日 | 10月19日 | 06月26日 | 09月15日 | 06月27日 | 09月14日 | 06月27日 | 08月15日 | 01月01日 | 03月14日 |
2006年 | 05月01日 | 10月24日 | 05月01日 | 09月18日 | 07月27日 | 07月27日 | 07月14日 | 08月19日 | 12月17日 | 03月15日 |
2007年 | 03月29日 | 10月12日 | 05月26日 | 09月07日 | − | − | 08月03日 | 09月07日 | 02月03日 | 03月07日 |
2008年 | 05月03日 | 10月24日 | 07月04日 | 09月26日 | 08月19日 | 08月19日 | 07月24日 | 08月17日 | 01月14日 | 03月06日 |
2008年 | 05月03日 | 10月24日 | 07月04日 | 09月26日 | 08月19日 | 08月19日 | 07月24日 | 08月17日 | 01月14日 | 03月06日 |
2009年 | 05月09日 | 10月27日 | 06月22日 | 09月19日 | 07月13日 | 08月14日 | 07月10日 | 08月10日 | 12月07日 | 02月18日 |
2010年 | 05月05日 | 10月25日 | 06月16日 | 09月22日 | 07月23日 | 09月13日 | 08月02日 | 09月08日 | 12月22日 | 03月27日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2011年 | 05月08日 | 10月31日 | 05月10日 | 09月30日 | 06月24日 | 08月18日 | 06月24日 | 09月02日 | 12月26日 | 03月27日 |
2012年 | 04月24日 | 10月15日 | 06月10日 | 10月04日 | 08月07日 | 08月07日 | 07月27日 | 08月01日 | 12月24日 | 03月14日 |
2013年 | 03月10日 | 11月10日 | 05月23日 | 10月11日 | 07月07日 | 08月31日 | 07月06日 | 08月31日 | 12月12日 | 03月04日 |
2014年 | 04月10日 | 10月13日 | 07月01日 | 10月06日 | − | − | 07月24日 | 08月17日 | 12月23日 | 03月11日 |
2015年 | 05月05日 | 10月28日 | 07月13日 | 09月04日 | 07月27日 | 07月27日 | 07月28日 | 08月14日 | 12月19日 | 02月09日 |
2016年 | 04月17日 | 10月27日 | 06月23日 | 09月29日 | 07月02日 | 08月22日 | 07月03日 | 08月23日 | 01月24日 | 03月02日 |
2017年 | 04月15日 | 10月12日 | 06月19日 | 09月18日 | 08月08日 | 08月25日 | 07月26日 | 08月26日 | 01月14日 | 02月15日 |
2018年 | 04月20日 | 10月09日 | 05月18日 | 09月18日 | 08月08日 | 08月25日 | 07月23日 | 08月25日 | 12月13日 | 02月18日 |
2019年 | ||||||||||
2020年 |
注:冬日は寒候期の統計。真冬日は過去になし