寒候年 | 月・日 | 時 | いなべ市北勢 | 桑名市 | 四日市市 | 亀山市 | 鈴鹿市 | 伊賀市 | 名 張 | その他 |
2019年 | 01月27日 | 8 | 4 | 4 | 27 | 5 | ||||
5 | 7 | 6 | 24 | 6 | ||||||
01月26日 | 22 | 8 | 5 | 16 | ||||||
16 | 4 | 2 | ||||||||
12月30日 | 5 | 10 | ||||||||
12月29日 | 17 | 12 | ||||||||
2018年 | 02月05日 | 5 | 4 | |||||||
01月26日 | 16 | 20 | ||||||||
5 | 23 | 5 | 菰野町潤田1 | |||||||
01月25日 | 10 | 25 | 12 | 菰野町潤田11 | ||||||
5 | 26 | 5 | 菰野町潤田7 | |||||||
01月24日 | 23 | 10 | ||||||||
01月22日 | 21 | 1 | 3 | |||||||
17 | 4 | 大台町佐原2 | ||||||||
2017年 | 02月12日 | 9 | 6 | 7 | 4 | |||||
5 | 8 | 6 | 4 | |||||||
02月11日 | 21 | 6 | 4 | |||||||
16 | 7 | 5 | ||||||||
15 | 8 | 5 | ||||||||
11 | 2 | 14 | 7 | |||||||
4 | 3 | 22 | 11 | |||||||
02月10日 | 23 | 23 | 10 | |||||||
16 | 9 | |||||||||
01月24日 | 16 | 23 | 9 | 7 | ||||||
11 | 22 | 19 | 14 | |||||||
5 | 21 | 22 | 8 | 16 | ||||||
01月23日 | 16 | 17 | 19 | 10 | 南伊勢町 2 | |||||
01月16日 | 21 | 41 | 4 | 30 | ||||||
10 | 55 | 9 | ||||||||
5 | 51 | |||||||||
01月15日 | 17 | 42 | 20 | 12 | ||||||
16 | 43 | 11 | 19 | 7 | 12 | |||||
15 | 45 | 10 | ||||||||
12 | 45 | 8 | ||||||||
11 | 45 | 16 | 15 | |||||||
10 | 44 | |||||||||
8 | 44 | 17 | 12 | |||||||
7 | 44 | 2 | ||||||||
6 | 42 | |||||||||
5 | 39 | 13 | 7 | |||||||
4 | 37 | |||||||||
01月14日 | 19 | 26 | 3 | |||||||
18 | 23 | |||||||||
16 | 15 | |||||||||
11 | 4 | |||||||||
2016年 | 01月25日 | 12 | 30 | |||||||
6 | ||||||||||
01月20日 | 11 | 9 | 3 | |||||||
9 | 9 | 5 | ||||||||
2015年 | 01月03日 | 2 | 5 | |||||||
12月18日 | 22 | 9 | ||||||||
2014年 | 02月14日 | 16 | 6 | 25 | 伊勢30 大台30 鳥羽25 志摩23 松阪20 |
|||||
15 | 27 | |||||||||
11 | 9 | 20 | ||||||||
10 | 17 | |||||||||
02月08日 | 16 | 4 | ||||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||
12月29日 | 5 | 18 | ||||||||
2013年 | 02月21日 | 10 | ||||||||
02月19日 | 5 | |||||||||
01月28日 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
01月27日 | 6 | 11 | 2 | 1 | ||||||
01月18日 | 4 | 2 | ||||||||
01月14日 | 15 | 津市山間部 10 松阪市山間部 10 |
||||||||
12月10日 | 15 | 3 | ||||||||
2012年 | 02月18日 | 10 | ||||||||
02月02日 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||
01月17日 | 3 | |||||||||
01月05日 | 9 | 菰野町付近 5 | ||||||||
12月26日 | 15 | 6 | ||||||||
2011年 | 02月11日 | 13 | 伊勢市付近 5 | |||||||
01月17日 | 45 | 5 | 東員町付近 12 | |||||||
01月16日 | 29 | 20 | 東員町付近 15 | |||||||
01月01日 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
12月31日 | 2 | 11 | ||||||||
12月27日 | 3 | |||||||||
2010年 | 02月06日 | 14 | ||||||||
02月01日 | 6 | |||||||||
01月01日 | 5 | |||||||||
12月19日 | 1 | |||||||||
2009年 | 01月13日 | 2 | ||||||||
12月31日 | 0 | |||||||||
12月26日 | 6 | 1 | ||||||||
2008年 | 02月28日 | 14 | ||||||||
02月27日 | 7 | |||||||||
02月24日 | 8 | 1 | ||||||||
02月23日 | 7 | |||||||||
02月17日 | 13 | |||||||||
02月14日 | 8 | |||||||||
02月13日 | 5 | 4 | ||||||||
02月09日 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 伊勢市付近 5 | |||
02月03日 | 3 | 5 | ||||||||
01月25日 | 5 | |||||||||
01月21日 | 7 | |||||||||
01月20日 | 4 | |||||||||
2007年 | 02月02日 | 7 | ||||||||
01月07日 | 4 | 菰野町付近 2 | ||||||||
12月29日 | 19 | 20 | 菰野町付近 10 | |||||||
2006年 | 03月31日 | 5 | ||||||||
02月06日 | 6 | 2 | 3 | |||||||
02月05日 | 3 | 3 | 1 | |||||||
02月04日 | 5 | |||||||||
01月23日 | 5 | |||||||||
01月07日 | 10 | |||||||||
12月27日 | 25 | |||||||||
12月23日 | 37 | 25 | 5 | 9 | 5 | |||||
12月19日 | 33 | 4 | 3 | |||||||
12月13日 | 2 | |||||||||
2005年 | 02月02日 | 8 | ||||||||
2004年 | 01月17日 | 8 | 1 | 9 | ||||||
12月20日 | 13 | |||||||||
2003年 | 01月30日 | 2 | ||||||||
01月06日 | 18 |
不定期に実施される臨時観測のため、この表から最深積雪を読み取ることはできません
観測が委託されている場所については非公表となっています
最深積雪分布(2017年1月14日00時〜1月16日23時) 単位 cm
津(津地方気象台)は気象庁の積雪計による
亀山市関町坂下鈴鹿峠(下)、伊賀市柘植町は国土交通省の積雪計による
上記以外の値は気象台から委託観測所への電話照会による(照会した中での最深積雪)
いなべ市北勢の積雪 (2017年1月14日6時〜1月16日21時)
(注)グラフ中のデータの空白は気象台から電話による照会をしていない時刻
「平成29年1月14日から16日にかけての大雪に関する三重県気象速報」6ページより抜粋