年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1961年 | 04月20日 | 10月19日 | 05月26日 | 10月06日 | 07月27日 | 08月18日 | - | - | /// | 04月19日 |
1962年 | 05月20日 | 10月13日 | 05月22日 | 10月03日 | 07月22日 | 08月08日 | - | - | 11月14日 | 04月20日 |
1963年 | 04月17日 | 09月27日 | 06月18日 | 08月27日 | - | - | - | - | 11月20日 | 04月11日 |
1964年 | 04月13日 | 10月06日 | 06月18日 | 09月20日 | 08月13日 | 08月20日 | - | - | 11月17日 | 03月30日 |
1965年 | 04月17日 | 10月01日 | 06月25日 | 09月04日 | 08月24日 | 08月24日 | - | - | 11月14日 | 05月01日 |
1966年 | 04月25日 | 10月11日 | 06月24日 | 09月25日 | 07月27日 | 08月10日 | 08月19日 | 08月19日 | 11月18日 | 04月20日 |
1967年 | 05月01日 | 10月12日 | 05月30日 | 09月10日 | - | - | - | - | 11月04日 | 04月06日 |
1968年 | 04月25日 | 10月06日 | 06月06日 | 08月24日 | - | - | - | - | 11月11日 | 04月21日 |
1969年 | 04月13日 | 09月24日 | 05月10日 | 09月21日 | - | - | - | - | 11月16日 | 04月12日 |
1970年 | 05月01日 | 10月25日 | 06月29日 | 09月17日 | 07月23日 | 07月27日 | - | - | 11月07日 | 04月14日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1971年 | 05月11日 | 09月27日 | 06月09日 | 09月25日 | 07月05日 | 07月05日 | 08月04日 | 08月04日 | 11月16日 | 04月19日 |
1972年 | 04月19日 | 10月10日 | 06月08日 | 09月08日 | 08月05日 | 08月08日 | - | - | 11月19日 | 04月10日 |
1973年 | 04月09日 | 10月03日 | 06月28日 | 09月02日 | 07月15日 | 08月12日 | - | - | 11月12日 | 04月06日 |
1974年 | 05月04日 | 10月04日 | 06月09日 | 09月08日 | - | - | - | - | 11月15日 | 04月06日 |
1975年 | 05月01日 | 10月06日 | 06月03日 | 09月21日 | - | - | - | - | 11月03日 | 04月05日 |
1976年 | 04月27日 | 09月19日 | 07月12日 | 08月24日 | - | - | - | - | 11月21日 | 04月11日 |
1977年 | 04月23日 | 11月08日 | 06月05日 | 09月14日 | 08月02日 | 08月05日 | - | - | 11月02日 | 04月05日 |
1978年 | 04月15日 | 10月04日 | 05月27日 | 09月10日 | 07月06日 | 08月12日 | - | - | 11月24日 | 04月08日 |
1979年 | 05月21日 | 10月26日 | 06月18日 | 09月23日 | 08月18日 | 08月22日 | - | - | 11月21日 | 04月18日 |
1980年 | 04月06日 | 10月18日 | 06月06日 | 09月12日 | - | - | - | - | 11月15日 | 04月18日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1981年 | 04月24日 | 09月26日 | 05月10日 | 09月04日 | - | - | - | - | 11月04日 | 04月08日 |
1982年 | 04月25日 | 10月14日 | 05月11日 | 09月02日 | - | - | - | - | 11月10日 | 04月12日 |
1983年 | 04月24日 | 10月05日 | 06月01日 | 09月07日 | 08月15日 | 08月15日 | - | - | 11月28日 | 03月26日 |
1984年 | 04月18日 | 10月13日 | 06月18日 | 09月05日 | 08月07日 | 08月12日 | - | - | 10月31日 | 04月14日 |
1985年 | 04月09日 | 10月13日 | 06月06日 | 09月19日 | 07月29日 | 09月06日 | - | - | 11月04日 | 04月02日 |
1986年 | 04月24日 | 10月05日 | 06月01日 | 09月21日 | - | - | - | - | 11月20日 | 04月17日 |
1987年 | 04月20日 | 10月30日 | 06月04日 | 09月10日 | 06月06日 | 08月08日 | - | - | 11月18日 | 04月14日 |
1988年 | 05月01日 | 09月29日 | 05月01日 | 09月14日 | - | - | - | - | 11月30日 | 04月11日 |
1989年 | 04月19日 | 10月06日 | 06月04日 | 09月18日 | - | - | - | - | 11月20日 | 03月30日 |
1990年 | 04月27日 | 10月06日 | 06月11日 | 09月18日 | 08月03日 | 09月11日 | 08月22日 | 08月22日 | 11月22日 | 03月27日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
1991年 | 05月11日 | 10月04日 | 05月26日 | 09月11日 | 07月23日 | 07月26日 | 08月21日 | 08月22日 | 11月24日 | 04月04日 |
1992年 | 04月27日 | 10月04日 | 06月03日 | 09月16日 | 07月29日 | 07月31日 | - | - | 11月22日 | 03月23日 |
1993年 | 04月20日 | 09月28日 | 06月16日 | 09月02日 | - | - | - | - | 11月27日 | 04月13日 |
1994年 | 04月05日 | 10月16日 | 06月03日 | 10月12日 | 07月15日 | 08月30日 | 07月26日 | 08月12日 | 11月25日 | 03月31日 |
1995年 | 05月08日 | 10月18日 | 06月30日 | 09月24日 | 07月26日 | 08月27日 | - | - | 11月24日 | 04月04日 |
1996年 | 04月25日 | 10月25日 | 05月26日 | 09月06日 | 07月14日 | 08月19日 | 07月26日 | 08月15日 | 11月19日 | 04月22日 |
1997年 | 04月29日 | 10月24日 | 05月06日 | 09月12日 | 08月10日 | 08月21日 | - | - | 11月17日 | 04月01日 |
1998年 | 05月02日 | 10月18日 | 05月22日 | 09月20日 | 07月07日 | 08月17日 | 08月18日 | 08月18日 | 12月04日 | 04月04日 |
1999年 | 05月07日 | 10月13日 | 06月06日 | 10月02日 | - | - | 08月03日 | 08月03日 | 12月12日 | 04月09日 |
2000年 | 05月05日 | 10月24日 | 05月30日 | 09月21日 | 07月19日 | 08月29日 | 07月30日 | 07月31日 | 11月30日 | 04月02日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2001年 | 04月11日 | 10月11日 | 05月20日 | 09月19日 | 06月25日 | 08月04日 | 07月12日 | 08月03日 | 11月29日 | 04月05日 |
2002年 | 04月03日 | 10月18日 | 06月04日 | 09月13日 | 07月22日 | 08月07日 | 07月25日 | 07月30日 | 11月20日 | 03月19日 |
2003年 | 04月17日 | 10月12日 | 06月21日 | 09月28日 | 09月02日 | 09月02日 | - | - | 11月20日 | 03月30日 |
2004年 | 04月10日 | 10月10日 | 05月30日 | 09月21日 | 07月06日 | 08月18日 | 08月30日 | 08月30日 | 12月11日 | 03月19日 |
2005年 | 04月29日 | 10月14日 | 06月01日 | 09月23日 | 08月09日 | 08月09日 | - | - | 12月14日 | 04月05日 |
2006年 | 04月30日 | 10月19日 | 06月05日 | 09月18日 | 08月05日 | 08月15日 | 08月17日 | 08月19日 | 11月20日 | 04月01日 |
2007年 | 04月30日 | 10月08日 | 05月09日 | 09月28日 | 08月10日 | 08月22日 | 08月13日 | 08月13日 | 12月05日 | 04月06日 |
2008年 | 04月22日 | 10月20日 | 06月13日 | 09月14日 | 07月24日 | 08月15日 | 07月21日 | 07月27日 | 11月24日 | 03月09日 |
2009年 | 04月10日 | 10月04日 | 05月10日 | 09月25日 | 07月14日 | 08月17日 | 08月09日 | 08月10日 | 11月20日 | 03月30日 |
2010年 | 05月03日 | 10月15日 | 05月05日 | 09月22日 | 07月21日 | 09月12日 | 08月02日 | 08月21日 | 12月08日 | 04月04日 |
年 | 夏 日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 | 冬 日 | |||||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2011年 | 04月27日 | 11月04日 | 05月09日 | 09月19日 | 06月27日 | 08月18日 | 07月18日 | 09月02日 | 11月19日 | 04月05日 |
2012年 | 04月24日 | 10月09日 | 04月28日 | 09月17日 | 07月18日 | 08月17日 | 08月04日 | 08月05日 | 12月09日 | 04月08日 |
2013年 | 04月16日 | 10月12日 | 05月13日 | 10月11日 | 07月06日 | 08月22日 | 08月28日 | 08月28日 | 11月25日 | 03月22日 |
2014年 | 04月17日 | 10月26日 | 05月28日 | 10月03日 | 07月25日 | 08月05日 | - | - | 11月29日 | 03月23日 |
2015年 | 04月24日 | 10月19日 | 05月15日 | 08月28日 | 07月13日 | 08月10日 | 07月29日 | 08月07日 | 11月21日 | 03月27日 |
2016年 | 04月17日 | 10月20日 | 05月22日 | 10月02日 | 07月02日 | 08月26日 | 07月12日 | 08月22日 | 12月02日 | 03月27日 |
2017年 | 04月16日 | 10月11日 | 05月20日 | 09月10日 | 07月15日 | 08月24日 | 07月25日 | 08月25日 | 12月10日 | 04月03日 |
2018年 | 04月03日 | 10月09日 | 05月25日 | 10月06日 | 07月14日 | 08月25日 | 07月17日 | 08月22日 | 11月22日 | 03月24日 |
2019年 | 12月11日 | |||||||||
2020年 |
注:冬日・真冬日は寒候期の統計
真冬日 1941/1/31 1942/2/20 1943/1/12 1945/2/3 1945/2/4 1963/1/24