名古屋の霜・結氷・雪の初終日

<1950年〜1990年>

年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1950年〜1951年 11月15日 3月31日 11月15日 3月21日 12月10日 3月04日
1951年〜1952年 11月28日 4月03日 12月02日 3月25日 11月27日 3月24日
1952年〜1953年 12月04日 4月25日 12月05日 3月09日 01月05日 2月21日
1953年〜1954年 11月12日 4月21日 11月21日 3月30日 12月31日 2月14日
1954年〜1955年 11月12日 4月06日 12月14日 4月05日 01月01日 3月05日
1955年〜1956年 11月08日 4月30日 12月02日 3月14日 12月17日 3月12日
1956年〜1957年 11月17日 4月04日 11月17日 4月04日 12月05日 3月26日
1957年〜1958年 12月04日 4月19日 12月04日 4月15日 01月03日 3月30日
1958年〜1959年 11月22日 3月19日 11月29日 3月15日 01月06日 2月10日
1959年〜1960年 11月29日 4月09日 12月01日 3月19日 12月24日 3月16日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1960年〜1961年 11月27日 3月24日 11月28日 3月29日 12月28日 2月19日
1961年〜1962年 11月15日 3月25日 11月15日 3月25日 12月23日 3月17日
1962年〜1963年 11月23日 4月11日 11月24日 4月11日 01月03日 3月12日
1963年〜1964年 11月28日 3月19日 12月01日 3月23日 12月28日 3月27日
1964年〜1965年 11月21日 4月22日 11月28日 4月12日 01月09日 4月02日
1965年〜1966年 11月13日 3月31日 11月28日 3月27日 12月06日 3月21日
1966年〜1967年 11月23日 3月24日 11月23日 3月15日 12月01日 3月23日
1967年〜1968年 11月22日 3月19日 11月27日 3月19日 12月15日 3月17日
1968年〜1969年 11月16日 3月15日 12月24日 3月15日 12月16日 3月22日
1969年〜1970年 11月07日 3月27日 11月29日 3月27日 11月24日 3月25日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1970年〜1971年 11月12日 3月11日 12月09日 3月14日 11月29日 3月14日
1971年〜1972年 12月02日 4月03日 12月07日 3月16日 11月29日 2月28日
1972年〜1973年 11月22日 3月27日 11月22日 3月27日 12月01日 3月25日
1973年〜1974年 11月23日 3月28日 11月26日 3月20日 11月19日 3月23日
1974年〜1975年 11月14日 4月01日 12月15日 3月08日 12月06日 2月27日
1975年〜1976年 11月21日 3月25日 12月02日 3月25日 12月22日 3月23日
1976年〜1977年 11月16日 4月04日 11月25日 3月06日 11月29日 3月06日
1977年〜1978年 11月24日 4月08日 12月11日 3月16日 01月10日 3月14日
1978年〜1979年 11月21日 4月18日 11月30日 3月19日 11月29日 2月17日
1979年〜1980年 11月20日 3月25日 12月11日 3月25日 01月07日 2月19日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1980年〜1981年 12月05日 3月16日 12月11日 3月12日 12月15日 3月02日
1981年〜1982年 11月09日 3月28日 11月10日 3月26日 12月14日 2月17日
1982年〜1983年 12月07日 3月20日 12月07日 3月19日 01月10日 3月18日
1983年〜1984年 11月14日 4月08日 11月27日 3月29日 12月18日 3月19日
1984年〜1985年 11月04日 4月02日 11月04日 4月02日 12月24日 2月24日
1985年〜1986年 11月20日 4月08日 11月20日 4月08日 12月10日 4月07日
1986年〜1987年 11月28日 3月27日 11月28日 4月01日 12月27日 3月09日
1987年〜1988年 11月30日 4月10日 12月02日 4月10日 12月02日 3月09日
1988年〜1989年 11月26日 3月23日 11月26日 3月19日 12月16日 1月28日
1989年〜1990年 11月29日 3月14日 12月02日 3月14日 12月31日 3月12日

戻る