名古屋の霜・結氷・雪の初終日

<1990年〜>

年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1990年〜1991年 11月22日 3月18日 12月13日 3月18日 12月26日 3月16日
1991年〜1992年 12月14日 3月22日 12月14日 3月22日 12月27日 2月25日
1992年〜1993年 11月22日 4月11日 12月05日 4月11日 12月15日 3月29日
1993年〜1994年 11月25日 3月28日 12月06日 3月28日 12月21日 3月15日
1994年〜1995年 11月24日 4月04日 12月07日 4月04日 01月06日 2月07日
1995年〜1996年 11月19日 4月04日 11月26日 4月14日 12月08日 3月07日
1996年〜1997年 11月17日 3月18日 12月03日 3月25日 12月01日 2月22日
1997年〜1998年 12月04日 3月03日 12月04日 3月16日 12月02日 3月15日
1998年〜1999年 12月13日 3月24日 12月13日 3月24日 01月07日 3月22日
1999年〜2000年 11月30日 3月18日 12月04日 3月27日 12月20日 3月10日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
2000年〜2001年 12月05日 4月05日 12月05日 4月05日 12月25日 3月10日
2001年〜2002年 11月28日 3月09日 11月28日 3月04日 12月15日 2月19日
2002年〜2003年 11月29日 3月23日 11月29日 3月23日 12月10日 2月05日
2003年〜2004年 11月23日 3月10日 12月10日 3月21日 12月19日 3月08日
2004年〜2005年 12月18日 3月07日 12月18日 3月14日 12月31日 3月25日
2005年〜2006年 11月21日 3月31日 12月01日 3月31日 12月05日 3月30日
2006年〜2007年 12月04日 4月05日 12月19日 4月05日 12月29日 3月13日
2007年〜2008年 11月19日 3月06日 11月19日 3月06日 01月01日 2月28日
2008年〜2009年 11月19日 3月31日 11月21日 4月03日 12月26日 3月03日
2009年〜2010年 12月08日 3月27日 12月08日 3月30日 12月19日 3月11日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
2010年〜2011年 11月19日 3月28日 12月10日 4月04日 12月31日 3月16日
2011年〜2012年 12月09日 3月27日 12月09日 3月14日 12月16日 3月26日
2012年〜2013年 11月25日 3月12日 11月28日 3月22日 12月09日 2月27日
2013年〜2014年 11月29日 3月11日 11月14日 3月11日 12月28日 3月10日
2014年〜2015年 12月08日 3月24日 12月08日 3月27日 12月06日 3月11日
2015年〜2016年 12月09日 3月12日 12月18日 3月12日 01月18日 3月02日
2016年〜2017年 12月07日 3月11日 12月07日 3月17日 12月16日 3月08日
2017年〜2018年 11月26日 3月11日 12月06日 2月24日 12月13日 2月17日
2018年〜2019年 12月11日 3月15日 12月11日 3月15日 12月28日 1月26日
2019年〜2020年 12月08日 3月17日 12月29日 3月17日 2月10日 3月16日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
2020年〜2021年 12月10日 3月18日 12月17日 2月25日 12月15日 2月18日
2021年〜2022年 11月28日 3月08日 11月28日 3月08日 12月17日 2月23日
2022年〜2023年 12月15日 2月28日 12月15日 2月28日 12月24日 2月10日

戻る