年(寒候期) | 霜 | 結氷 | 雪 | |||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
平年値 | 11月24日 | 04月01日 | 12月02日 | 03月24日 | 12月13日 | 03月24日 |
1990年〜1991年 | 11月24日 | 04月04日 | 12月17日 | 03月04日 | 12月27日 | 03月16日 |
1991年〜1992年 | 11月16日 | 03月22日 | 11月16日 | 03月08日 | 12月27日 | 02月26日 |
1992年〜1993年 | 11月18日 | 04月13日 | 12月03日 | 03月30日 | 12月14日 | 03月29日 |
1993年〜1994年 | 11月25日 | 03月31日 | 12月13日 | 03月31日 | 12月21日 | 02月24日 |
1994年〜1995年 | 11月24日 | 04月04日 | 12月07日 | 04月02日 | 12月16日 | 04月03日 |
1995年〜1996年 | 11月19日 | 04月22日 | 11月19日 | 04月22日 | 12月08日 | 04月12日 |
1996年〜1997年 | 11月14日 | 04月16日 | 12月01日 | 03月25日 | 12月01日 | 02月22日 |
1997年〜1998年 | 11月02日 | 04月04日 | 12月03日 | 03月16日 | 12月02日 | 03月15日 |
1998年〜1999年 | 11月26日 | 04月09日 | 12月12日 | 04月09日 | 01月02日 | 03月22日 |
1999年〜2000年 | 11月30日 | 04月12日 | 12月04日 | 03月18日 | 12月21日 | 03月26日 |
年(寒候期) | 霜 | 結氷 | 雪 | |||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2000年〜2001年 | 11月29日 | 04月01日 | 12月05日 | 04月01日 | 12月25日 | 03月31日 |
2001年〜2002年 | 11月15日 | 03月10日 | 11月19日 | 03月09日 | 12月11日 | 02月19日 |
2002年〜2003年 | 11月07日 | 03月30日 | 11月29日 | 03月30日 | 12月10日 | 03月04日 |
2003年〜2004年 | 12月05日 | 03月21日 | 12月10日 | 03月21日 | 12月19日 | 03月08日 |
2004年〜2005年 | 12月07日 | 04月05日 | 12月14日 | 03月20日 | 12月31日 | 03月25日 |
2005年〜2006年 | 11月21日 | 04月01日 | 11月21日 | 04月01日 | 12月05日 | 03月31日 |
2006年〜2007年 | 12月03日 | 04月06日 | 12月19日 | 03月21日 | 12月28日 | 03月13日 |
2007年〜2008年 | 11月19日 | 03月09日 | 12月10日 | 03月09日 | 12月30日 | 02月28日 |
2008年〜2009年 | 11月23日 | 03月30日 | 12月01日 | 03月26日 | 11月20日 | 03月03日 |
2009年〜2010年 | 12月08日 | 03月30日 | 12月08日 | 03月30日 | 12月18日 | 03月11日 |
年(寒候期) | 霜 | 結氷 | 雪 | |||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2010年〜2011年 | 11月29日 | 03月28日 | 12月10日 | 03月28日 | 12月25日 | 03月17日 |
2011年〜2012年 | 11月26日 | 04月07日 | 12月10日 | 04月08日 | 12月16日 | 03月26日 |
2012年〜2013年 | 11月19日 | 03月22日 | 11月25日 | 03月22日 | 12月08日 | 03月02日 |
2013年〜2014年 | 11月14日 | 03月17日 | 11月29日 | 03月17日 | 12月13日 | 03月10日 |
2014年〜2015年 | 11月19日 | 03月27日 | 11月19日 | 03月27日 | 12月06日 | 03月12日 |
2015年〜2016年 | 12月07日 | 03月22日 | 12月07日 | 03月16日 | 01月15日 | 03月02日 |
2016年〜2017年 | 11月30日 | 03月29日 | 11月30日 | 03月17日 | 12月16日 | 03月10日 |
2017年〜2018年 | 11月26日 | 03月24日 | 11月21日 | 03月17日 | 12月12日 | 02月18日 |
2018年〜2019年 | 11月24日 | 04月04日 | 11月24日 | 04月04日 | 12月27日 | 03月24日 |
2019年〜2020年 | 12月08日 | 11月21日 | 02月10日 | 03月16日 | ||
年(寒候期) | 霜 | 結氷 | 雪 | |||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2020年〜2021年 | 12月07日 | 12月07日 | 12月15日 | 02月18日 | ||
2021年〜2022年 | 11月28日 | 11月28日 | 12月17日 | 03月07日 | ||
2022年〜2023年 | 12月03日 | 12月03日 | 12月14日 |
(注)2020年2月3日から霜、結氷は初日のみを目視観測。雪は目視観測を廃止し機械による自動観測に移行。