年(寒候期) | 霜 | 結氷 | 雪 | |||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
平年値 | 12月10日 | 03月10日 | 12月15日 | 03月10日 | 12月24日 | 03月19日 |
1990年〜1991年 | 12月06日 | 02月26日 | 12月20日 | 03月15日 | 12月27日 | 03月16日 |
1991年〜1992年 | 12月15日 | 02月18日 | 12月21日 | 03月08日 | 12月29日 | 02月25日 |
1992年〜1993年 | 12月15日 | 04月11日 | 12月15日 | 03月18日 | 12月24日 | 03月29日 |
1993年〜1994年 | 11月25日 | 03月01日 | 12月13日 | 03月16日 | 12月22日 | 02月24日 |
1994年〜1995年 | 12月07日 | 04月04日 | 12月16日 | 03月20日 | 12月16日 | 03月05日 |
1995年〜1996年 | 11月19日 | 04月13日 | 12月10日 | 03月19日 | 12月09日 | 04月12日 |
1996年〜1997年 | 11月17日 | 03月18日 | 12月04日 | 02月25日 | 12月01日 | 03月24日 |
1997年〜1998年 | 12月04日 | 02月08日 | 12月02日 | 02月11日 | 12月02日 | 03月16日 |
1998年〜1999年 | 12月13日 | 03月01日 | 12月13日 | 03月23日 | 01月21日 | 03月22日 |
1999年〜2000年 | 12月23日 | 03月01日 | 12月20日 | 03月23日 | 12月20日 | 03月10日 |
年(寒候期) | 霜 | 結氷 | 雪 | |||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2000年〜2001年 | 12月05日 | 02月23日 | 12月08日 | 03月14日 | 12月27日 | 03月13日 |
2001年〜2002年 | 12月25日 | 02月21日 | 12月25日 | 02月19日 | 01月02日 | 02月20日 |
2002年〜2003年 | 12月15日 | 02月14日 | 12月11日 | 03月11日 | 12月26日 | 03月11日 |
2003年〜2004年 | 12月15日 | 03月10日 | 12月15日 | 03月08日 | 12月20日 | 03月08日 |
2004年〜2005年 | 01月02日 | 02月12日 | 01月02日 | 03月13日 | 12月31日 | 03月25日 |
2005年〜2006年 | 12月07日 | 03月14日 | 12月05日 | 03月14日 | 12月18日 | 03月31日 |
2006年〜2007年 | 12月05日 | 02月20日 | 12月05日 | 01月05日 | 12月29日 | 03月20日 |
2007年〜2008年 | 12月17日 | 03月09日 | 01月01日 | 03月09日 | 01月20日 | 03月06日 |
2008年〜2009年 | 11月21日 | 03月26日 | 12月07日 | 03月16日 | 12月26日 | 02月21日 |
2009年〜2010年 | 12月22日 | 03月12日 | 12月19日 | 03月30日 | 12月21日 | 03月29日 |
年(寒候期) | 霜 | 結氷 | 雪 | |||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2010年〜2011年 | 12月19日 | 03月29日 | 12月26日 | 03月25日 | 12月24日 | 03月26日 |
2011年〜2012年 | 12月10日 | 04月01日 | 12月10日 | 03月13日 | 12月23日 | 03月21日 |
2012年〜2013年 | 12月03日 | 03月22日 | 12月02日 | 03月12日 | 12月09日 | 03月03日 |
2013年〜2014年 | 12月13日 | 02月26日 | 12月13日 | 03月11日 | 12月20日 | 03月22日 |
2014年〜2015年 | 12月08日 | 03月13日 | 12月08日 | 03月11日 | 12月18日 | 03月10日 |
2015年〜2016年 | 12月20日 | 03月12日 | 12月20日 | 03月03日 | 01月19日 | 03月01日 |
2016年〜2017年 | 12月12日 | 03月01日 | 12月29日 | 03月01日 | 12月16日 | 02月21日 |
2017年〜2018年 | 12月07日 | 03月03日 | 12月07日 | 02月24日 | 12月14日 | 02月18日 |
2018年〜2019年 | 12月11日 | 04月04日 | 12月11日 | 04月04日 | 12月28日 | 03月17日 |
2019年〜2020年 | 12月01日 | 12月29日 | 12月31日 | 03月16日 | ||
年(寒候期) | 霜 | 結氷 | 雪 | |||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
2020年〜2021年 | 12月21日 | 12月16日 | 12月17日 | 03月03日 | ||
2021年〜2022年 | 11月29日 | 12月19日 | 12月17日 | 03月07日 | ||
2022年〜2023年 | 12月03日 | 12月19日 | 12月18日 |
(注)2020年2月3日から霜、結氷は初日のみを目視観測。雪は目視観測を廃止し機械による自動観測に移行。