尾鷲の霜・結氷・雪の初終日(初冠雪)

<1990年〜>

結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 橡 山
旧平年値 11月17日 04月05日 12月01日 03月25日 12月20日 03月05日 12月24日
1990年〜1991年 11月11日 04月03日 12月20日 03月02日 12月26日 02月25日 12月27日
1991年〜1992年 11月12日 03月08日 12月13日 02月27日 12月28日 02月22日 12月29日
1992年〜1993年 11月22日 04月13日 12月15日 04月06日 12月24日 03月29日 01月28日
1993年〜1994年 11月25日 03月30日 12月16日 03月26日 12月22日 02月14日 01月14日
1994年〜1995年 11月24日 04月04日 12月16日 03月20日 01月06日 02月21日 01月06日
1995年〜1996年 11月22日 04月21日 11月28日 03月19日 12月24日 04月12日 12月19日
1996年〜1997年 11月14日 03月28日 11月14日 03月25日 12月01日 03月24日 12月01日
1997年〜1998年 12月04日 04月03日 12月04日 03月18日 12月02日 02月10日 12月03日
1998年〜1999年 11月20日 03月23日 12月10日 03月23日 01月07日 03月22日 12月31日
1999年〜2000年 11月29日 03月18日 11月29日 03月18日 01月20日 03月09日 01月21日
結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 橡 山
2000年〜2001年 11月29日 04月01日 11月29日 03月12日 12月25日 03月09日 12月26日
2001年〜2002年 11月28日 03月09日 11月28日 03月09日 12月30日 02月19日 12月26日
2002年〜2003年 11月29日 03月21日 11月29日 03月21日 12月10日 03月04日 11月09日
2003年〜2004年 11月23日 04月05日 12月10日 03月13日 12月16日 03月07日 12月20日
2004年〜2005年 12月17日 03月14日 12月23日 03月15日 01月08日 03月25日 12月29日
2005年〜2006年 12月07日 03月30日 12月07日 03月31日 12月12日 03月30日 12月05日
2006年〜2007年 12月03日 04月04日 12月03日 03月21日 12月29日 01月07日 01月07日

2007年10月1日以降は機械による自動観測に切り替え、雪以外の観測は廃止

初日 終日
2007年〜2008年 12月30日 02月24日
2008年〜2009年 12月26日 01月24日
2009年〜2010年 12月19日 03月29日
2010年〜2011年 12月27日 03月17日
2011年〜2012年 12月25日 03月25日
2012年〜2013年 12月08日 02月24日
2013年〜2014年 12月12日 03月21日
2014年〜2015年 12月05日 03月24日
2015年〜2016年 11月27日 03月01日
2016年〜2017年 12月16日 03月15日
2017年〜2018年 12月12日 02月13日
2018年〜2019年 12月28日 03月08日
2019年〜2020年 02月09日 02月18日
2020年〜2021年 12月15日 02月18日
2021年〜2022年 12月17日 02月21日
2022年〜2023年 12月18日

戻る