四日市の霜・結氷・雪の初終日(初冠雪)

<1966年〜1990年>

年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 御在所岳
1966年〜1967年 11月06日 03月25日 11月23日 03月24日 11月22日 03月23日
1967年〜1968年 11月11日 03月19日 12月09日 03月19日 12月28日 03月17日
1968年〜1969年 11月19日 04月06日 12月23日 04月06日 01月08日 03月22日
1969年〜1970年 11月24日 03月27日 11月27日 03月27日 12月27日 03月25日
年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 御在所岳
1970年〜1971年 11月25日 03月24日 11月30日 03月24日 11月30日 03月14日
1971年〜1972年 12月02日 04月10日 11月30日 04月03日 02月06日 04月02日
1972年〜1973年 11月19日 03月27日 11月22日 03月27日 12月01日 03月26日
1973年〜1974年 11月08日 04月04日 12月02日 04月03日 11月28日 03月22日
1974年〜1975年 11月15日 03月27日 12月13日 03月27日 12月15日 03月25日
1975年〜1976年 11月21日 04月10日 12月02日 03月25日 12月17日 03月22日
1976年〜1977年 11月16日 04月03日 11月30日 03月21日 11月29日 03月05日
1977年〜1978年 12月20日 04月05日 12月22日 03月14日 12月02日 03月14日
1978年〜1979年 12月01日 03月19日 12月21日 03月19日 12月20日 03月02日
1979年〜1980年 11月15日 04月18日 12月12日 03月25日 01月07日 02月19日
年(寒候期) 結氷 初冠雪
初日 終日 初日 終日 初日 終日 御在所岳
1980年〜1981年 11月04日 03月18日 12月11日 03月12日 12月13日 03月16日 12月13日
1981年〜1982年 11月10日 03月29日 11月29日 03月29日 12月02日 03月25日 11月09日
1982年〜1983年 11月28日 03月19日 12月18日 03月19日 01月10日 03月19日 11月25日
1983年〜1984年 12月07日 03月27日 12月13日 03月27日 11月26日 03月22日 11月14日
1984年〜1985年 11月23日 04月02日 11月29日 03月04日 12月24日 02月24日 12月03日
1985年〜1986年 11月20日 04月17日 12月01日 04月08日 12月10日 04月07日 11月25日
1986年〜1987年 11月23日 04月14日 11月27日 04月14日 12月27日 03月26日 12月20日
1987年〜1988年 11月09日 04月10日 11月30日 04月10日 12月02日 03月07日 12月02日
1988年〜1989年 11月27日 03月19日 11月28日 03月18日 12月16日 03月18日 10月29日
1989年〜1990年 11月02日 04月25日 12月13日 03月27日 12月31日 03月08日 11月20日

戻る